位置:首页 >> 基金 >> 数据中心 >> 正文
开放式基金净值7-17

2008年07月18日 15:57:09 来源:
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.223 2.904 -0.49
000011 华夏大盘基金 5.348 5.628 -0.54
000021 华夏优势基金 1.798 1.918 -0.44
000031 华夏复兴基金 0.735 0.735 -0.27
001001 华夏债券a/b基金 1.082 1.392 0
001003 华夏债券c类基金 1.073 1.383 0
001011 华夏希望a级基金 1.011 1.011 0
001013 华夏希望债券c级 1.01 1.01 0
002001 华夏回报基金 1.134 3.146 -0.18
002011 华夏红利基金 2.323 3.156 -0.39
002021 华回报二基金 0.914 2.202 -0.33
020001 国泰金鹰增长基金 0.709 3.582 -0.28
020002 国泰金龙债券基金 1.027 1.276 0
020003 国泰金龙行业基金 0.675 2.927 -0.59
020005 国泰金马基金 0.685 2.863 -0.87
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.834 1.719 -0.6
020010 国泰金牛创新基金 0.802 0.852 -0.62
020011 国泰沪深300基金 0.553 0.792 -0.9
020012 国泰金龙债券c类 1.026 1.275 0
040001 华安创新基金 0.675 3.1307 0
040002 华安a股基金 0.763 2.874 -0.78
040004 华安宝利基金 0.819 3.099 -0.24
040005 华安宏利基金 2.1519 2.5419 -0.2
040007 华安成长基金 0.9354 2.2503 -0.32
040008 华安策略优选基金 0.6582 2.1945 -0.2
040009 华安收益a基金 1.0063 1.0063 0.01
040010 华安收益b基金 1.0054 1.0054 0.01
050001 博时增长基金 0.659 3.161 -0.75
050002 博时裕富基金 0.75 2.73 -0.92
050004 博时精选基金 1.384 2.774 -0.26
050006 博时稳定债券b基金 1.074 1.112 0
050007 博时平衡配置基金 1.03 2.091 -0.1
050008 博时第三产业基金 0.983 2.175 0.1
050009 博时新兴成长基金 0.717 2.69 -0.55
050010 博时特许价值基金 0.972 0.972 0
050106 博时稳定债券a基金 1.077 1.115 0
050201 博时价值贰号基金 0.645 2.1 -0.77
070001 嘉实成长基金 0.7168 2.7604 -0.06
070002 嘉实增长基金 3.254 3.795 -0.43
070003 嘉实稳健基金 0.931 2.648 -1.06
070005 嘉实债券基金 1.162 1.572 0
070006 嘉实服务基金 2.68 3 -0.33
070009 嘉实短债基金 1.0015 1.0683 0.01
070010 嘉实主题基金 0.911 2.419 -0.65
070011 嘉实策略基金 0.938 1.128 -0.42
070013 嘉实研究精选基金 0.989 0.989 0.3
070099 嘉实优质基金 0.668 1.564 0
080001 长盛成长基金 0.775 2.619 -0.26
080002 长盛创新先锋基金 0.9951 0.9951 -0.06
090001 大成价值增长基金 0.6315 3.2915 -0.46
090002 大成债券基金 1.029 1.329 0.01
090003 大成蓝筹稳健基金 0.6645 3.2345 -0.55
090004 大成精选增值基金 0.8026 2.7031 -0.25
090006 大成财富基金 0.575 2.397 -0.17
092002 大成债券c类基金 1.0149 1.3149 0
100016 富国天源平衡基金 0.8849 2.1455 -0.25
100018 富国天利债券基金 1.1843 1.7093 0.02
100020 富国天益基金 0.7845 3.7958 0.14
100022 富国天瑞基金 0.6199 2.641 0.06
100026 富国天合稳健基金 0.7129 2.0924 -0.14
100029 富国天成红利基金 0.9529 0.9529 -0.09
110001 易基平稳基金 1.367 2.597 -0.36
110002 易基策略基金 3.238 3.978 -0.67
110003 易基50基金 0.7868 2.6368 -0.82
110005 易基积极基金 1.0672 3.581 -0.47
110007 易方达收益a基金 1.0225 1.0591 0
110008 易方达收益b基金 1.0245 1.0611 0
110009 易基价值基金 1.6658 2.2958 -0.7
110010 易基价值成长基金 1.054 1.114 -0.76
110011 易方达中小盘基金 1.0031 1.0031 0
110017 易方达增强回报a 1.006 1.006 0
110018 易方达增强回报基金 1.005 1.005 0
110029 易方达科讯基金 0.6964 4.0525 -0.5
112002 易策二号基金 1.184 2.719 -0.75
121001 国投融华基金 1.075 2.027 -0.1
121002 国投景气基金 0.7105 2.6795 -0.8
121003 国投股票基金 0.8375 2.2775 -0.75
121005 国投瑞银创新基金 1.0286 1.9541 -0.35
121007 国投瑞福优先基金 0.893 0.948 -0.45
121008 国投瑞银成长优选 0.7085 1.5533 -0.37
121009 国投瑞银稳定增利 1.0167 1.0167 0.01
150001 国投瑞福进取基金 0.443 0.668 -0.89
150002 大成优选基金 0.653 0.686 0
150003 建信优势基金 0.77 0.77 -0.65
150103 银河银泰基金 0.7006 3.2406 -0.4
151001 银河稳健基金 0.7139 2.7869 -0.15
151002 银河收益基金 1.5266 1.8266 -0.18
159901 深证100etf 2.904 3.024 -0.72
159902 中小板基金 1.883 1.883 -0.32
160105 南方积配基金 1.0796 2.4436 -0.08
160106 南方高增基金 1.3886 2.6426 -0.5
160311 华夏蓝筹核心基金 1.01 3.066 -0.49
160314 华夏行业精选基金 0.721 3.416 -0.55
160505 博时主题基金 1.645 3.106 -0.54
160602 鹏华普天债券基金 1.126 1.255 0
160603 鹏华收益基金 0.628 3.074 -0.16
160605 鹏华中国50基金 1.404 2.934 0.07
160607 鹏华价值基金 0.677 2.134 -0.44
160608 鹏华普天债券b基金 1.105 1.234 0
160610 鹏华动力基金 1.221 1.321 -0.33
160611 鹏华优质治理基金 0.878 0.878 -0.11
160612 鹏华丰收债券基金 1.004 1.004 0
160706 嘉实300基金 0.706 2.574 -0.98
160805 长盛同智基金 0.8075 2.1487 -0.53
160910 大成创新成长基金 0.741 1.952 -0.27
161005 富国天惠基金 1.1645 2.6645 -0.27
161601 新 蓝 筹基金 0.7016 2.9966 -0.55
161603 融通债券基金 1.136 1.361 0
161604 融通深证100基金 1.097 2.267 -0.63
161605 融通蓝筹基金 1.121 2.251 -0.27
161606 融通行业基金 0.761 2.701 -0.39
161607 融通巨潮基金 0.873 2.387 -0.57
161609 融通动力先锋基金 1.296 1.696 -0.38
161610 融通领先成长基金 0.911 2.423 -0.33
161706 招商成长基金 1.2023 3.1126 -0.14
161902 万家增强收益基金 1.0093 1.4457 -0.09
161903 万家公用基金 0.6568 1.8952 -0.67
162006 长城久富基金 1.2606 3.1414 0.39
162102 金鹰小盘基金 1.0972 1.7772 -1.11
162201 荷银成长基金 1.6531 2.7331 -0.51
162202 荷银周期基金 1.3653 2.8403 -0.79
162203 荷银稳定基金 1.1182 2.6182 -0.09
162204 荷银精选基金 3.5023 3.6723 -0.5
162205 荷银风险预算基金 1.2787 2.0287 -0.04
162207 荷银效率基金 0.6876 1.6538 -0.29
162208 泰达荷银首选基金 1.2376 1.2876 -0.45
162209 荷银市值优选基金 0.6167 0.6167 -0.61
162605 景顺鼎益基金 0.94 3.04 0.11
162607 景顺资源基金 0.706 2.667 -0.28
162703 广发小盘基金 1.6355 2.9455 -0.7
163302 巨田资源基金 1.2981 2.5331 -0.57
163402 兴业趋势基金 0.9613 4.4585 -0.29
163503 天治核心成长基金 0.5335 2.051 -0.34
163801 中银中国基金 1.2643 2.6943 未公布
163803 中银增长基金 0.7873 2.432 未公布
163804 中银收益基金 0.7291 1.9091 未公布
163805 中银策略基金 0.9295 0.9295 未公布
166001 中欧趋势基金 1.0029 1.2029 -0.25
180001 银华优势企业基金 0.9422 2.5622 -0.07
180002 银华保本增值基金 1.0077 1.1477 -0.02
180003 银华道琼斯88基金 0.8347 2.6347 -0.12
180010 银华优质增长基金 1.4728 2.6728 -0.05
180012 银华富裕基金 0.7904 1.7254 0.04
200001 长城久恒平衡基金 1.299 2.409 0.7
200002 长城久泰基金 1.0483 3.9083 -0.75
200006 长城股票基金 0.6972 2.1372 -0.09
200007 长城安心回报基金 0.6051 1.6722 -0.3
200008 长城品牌优选基金 0.7587 0.7587 -0.5
202001 南方稳健成长基金 1.048 2.843 -0.29
202002 南稳贰号基金 0.9098 1.9336 -0.14
202003 南方绩优成长基金 1.6082 1.9082 -0.5
202005 南方成份精选基金 0.8713 0.8713 0.01
202007 南方隆元基金 0.658 0.658 -0.75
202009 南方盛元基金 0.862 0.862 -0.35
202101 南方宝元债券基金 1.044 2.264 0.08
202102 南方多利基金 1.0677 1.0958 -0.07
202202 南方避险基金 2.0965 2.6405 0.14
206001 鹏华行业成长基金 0.7373 2.8229 0.37
210001 金鹰优选基金 0.6565 2.2442 -1.38
213001 宝盈鸿利基金 0.6942 2.5878 -0.37
213002 宝盈区域增长基金 0.6578 2.3371 0.37
213003 宝盈策略基金 1.0456 1.2456 0.21
213007 宝盈增强收益基金 1.0042 1.0042 0.01
213008 宝盈资源优选基金 0.9775 1.0633 -0.27
217001 招商安泰股票基金 0.751 3.365 -0.21
217002 招商安泰平衡基金 1.749 2.364 -0.1
217003 招商债券基金 1.1394 1.3759 0.01
217005 招商先锋基金 0.6929 2.6429 -0.36
217008 招商安本增利基金 1.094 1.194 -0.05
217009 招商价值基金 1.0682 1.0682 -0.37
217010 招商大盘蓝筹基金 1.001 1.001 0
217203 招商安泰债券b基金 1.129 1.3655 0.01
233001 巨田基础行业基金 0.8048 2.3498 -2.51
240001 宝康消费基金 1.0879 3.2496 -0.38
240002 宝康配置基金 1.2994 2.8894 -0.28
240003 宝康债券基金 1.1439 1.5439 0
240004 华宝动力基金 0.7277 3.2377 -0.67
240005 华宝策略基金 0.5662 3.9242 0.09
240008 华宝收益基金 2.5135 2.5135 -0.59
240009 华宝先进基金 1.8973 1.8973 -0.47
240010 华宝行业精选基金 0.8072 0.8072 -0.62
253010 德盛安心基金 0.849 1.833 0.12
255010 德盛稳健基金 1.574 2.194 -0.38
257010 德盛小盘基金 0.72 2.85 -0.83
257020 德盛精选基金 0.789 2.519 -1.5
257030 德盛优势基金 0.998 1.098 -0.2
260101 景顺长城优选基金 0.9941 2.8848 -0.02
260103 景顺长城动力基金 0.711 3.001 0
260104 景顺内需增长基金 2.747 3.617 0.18
260108 , 景顺成长基金 0.971 2.321 -0.21
260109 景顺内需贰号基金 1.687 1.867 0.18
260110 景顺长城精选基金 0.801 0.801 -0.25
270001 广发聚富基金 1.0496 3.3596 -0.63
270002 广发稳健基金 1.2303 2.8503 -0.55
270005 广发聚丰基金 0.601 3.5471 -0.55
270006 广发优选基金 1.7376 2.0676 -0.37
270007 广发大盘成长基金 0.7167 0.7167 -0.62
270009 广发增强债券基金 1.007 1.007 0
288001 中信经典基金 1.5976 2.5976 -0.62
288002 中信红利基金 1.7822 3.1822 -0.53
288102 中信双利基金 1.0112 1.2292 0.02
290002 泰信先行基金 0.616 2.4125 -0.19
290003 泰信双息双利基金 1.0342 1.0585 0
290004 泰信优质基金 0.9596 1.4596 -0.18
290005 泰信优势增长基金 1.001 1.001 0
310308 盛利精选基金 0.8343 2.4063 -0.41
310318 盛利配置基金 0.9743 1.7103 -0.02
310328 新动力基金 0.7469 2.5729 -0.74
310358 新经济基金 0.6769 2.0088 -0.37
310368 申万巴黎竞争优势 0.9968 0.9968 0.01
320001 诺安平衡基金 0.6457 2.9057 -0.6
320003 诺安股票基金 0.8512 2.7347 0
320004 诺安债券基金 1.0287 1.0783 0.02
320005 诺安价值基金 0.6954 1.6404 -0.46
340001 兴业转基基金 1.0568 2.5228 -0.06
340006 兴业全球视野基金 2.5688 2.5688 -0.48
340007 兴业社会责任基金 0.889 0.889 -0.34
350001 天治财富基金 0.697 2.2423 0.07
350002 天治品质基金 0.7362 3.2462 -0.22
350005 天治创新先锋基金 0.8283 0.8283 -1.3
360001 量化核心基金 0.8141 2.7578 未公布
360005 光大红利基金 2.1333 2.7913 未公布
360006 光大增长基金 1.0252 2.3052 未公布
360007 光大优势配置基金 0.655 0.655 未公布
373010 上投双息基金 0.8213 2.2505 -0.53
373020 上投摩根双核平衡 0.9558 0.9558 -0.14
375010 上投优势基金 2.2457 4.8657 -0.49
377010 上投α基金 4.4074 4.4474 0.39
377020 上投内需动力基金 0.938 1.038 0.41
378010 上投先锋基金 2.0726 2.0726 -0.25
395001 中海收益基金 1.01 1.01 -0.1
398001 中海成长基金 0.6215 2.437 -0.88
398011 中海分红基金 0.6522 2.0522 -0.43
398021 中海能源基金 1.0139 1.0939 -0.88
400001 东方龙基金 0.6708 2.4323 -0.06
400003 东方精选基金 0.7169 2.5326 -0.57
400007 东方策略成长基金 0.9962 0.9962 -0.12
410001 华富优选基金 0.7868 2.1819 -0.13
410003 华富成长基金 0.7011 0.9911 -0.13
410004 华富收益增强基金 1.0047 1.0047 0.01
410005 华富收益增强b基金 1.0041 1.0041 0
420001 天弘精选基金 0.5502 1.6389 -0.74
420002 天弘永利a基金 1.0077 1.0077 0.02
420102 天弘永利b基金 1.0087 1.0087 0.02
450001 国富收益基金 0.9382 1.9262 -0.4
450002 国富弹性基金 1.7287 2.4387 -0.12
450003 国富潜力基金 1.1602 1.1602 0.18
460001 友邦盛世基金 0.6401 2.5349 -0.42
460002 友邦积极成长基金 0.9319 0.9319 0.16
460003 友邦增利b基金 1.0182 1.0512 0.02
481001 工银价值基金 0.7533 3.1349 -0.21
481004 工银成长基金 1.3771 1.3771 -0.79
481006 工银瑞信红利基金 0.8186 0.8586 -5.54
483003 工银平衡基金 0.785 1.8519 -0.75
485005 工银强债b基金 1.0913 1.1113 0.02
485007 工银瑞信添利b基金 1.0074 1.0074 0.01
485105 工银强债a基金 1.0967 1.1167 0.02
485107 工银瑞信添利a基金 1.0085 1.0085 0.01
510050 上证50etf基金 2.149 2.616 -0.74
510080 长盛债券基金 1.1332 1.8032 -0.14
510081 长盛精选基金 0.91 2.61 0
510180 180etf基金 6.181 6.226 -1.04
510880 红利etf基金 2.278 2.278 -1.39
519001 银华优选股票基金 1.0045 3.4671 -0.05
519003 海富收益基金 0.683 2.298 -1.16
519005 海富股票基金 0.59 2.539 -1.34
519007 海富回报基金 0.651 2.147 -1.21
519008 添富优势基金 2.3097 3.8697 0.1
519011 海富精选基金 0.7099 3.2399 -1.14
519013 海富优势基金 0.976 1.732 -0.61
519015 海富通精选2号基金 0.964 0.964 -1.03
519017 大成成长基金 0.829 1.881 -0.12
519018 汇添均衡基金 0.7182 2.0655 -0.04
519019 大成景阳基金 0.592 3.571 -0.34
519021 金鼎价值精选基金 0.878 1.523 -0.57
519029 华夏稳增基金 1.44 2.145 -0.35
519035 富国天博基金 0.7069 2.5822 0.08
519039 长盛同德基金 0.6707 1.9219 0
519068 添富焦点基金 0.99 1.14 0.11
519078 汇添富增强收益基金 1.01 1.01 0
519087 新世纪优选基金 0.5714 2.1102 -0.75
519100 长盛100基金 0.8426 1.4126 -0.72
519110 浦银价值基金 0.792 0.792 -0.75
519180 万家180基金 0.637 2.977 -1.01
519181 万家和谐增长基金 0.5938 1.3127 -0.69
519183 万家双引擎基金 1.0017 1.0017 0.02
519300 大成300基金 0.9188 2.2388 -0.92
519519 友邦增利a基金 1.0197 1.0527 0.02
519666 银河银信基金 1.0359 1.1249 0.04
519667 银河银信添利a基金 1.0363 1.1253 0.04
519668 银河竞争优势基金 0.9857 0.9857 -0.05
519680 交银增利a/b基金 1.0081 1.0081 0.03
519682 交银增利c基金 1.0068 1.0068 0.02
519688 交银精选基金 0.9162 2.912 -0.59
519690 交银稳健基金 1.5848 2.4148 -0.4
519692 交银成长基金 1.9429 2.1229 -0.13
519694 交银蓝筹基金 0.7198 0.7348 -0.3
519991 长信双利优选基金 0.995 0.995 0
519993 长信增利基金 0.862 2.101 -0.39
519994 长信金利基金 0.6921 2.0051 -0.23
519996 长信银利基金 0.6438 2.5638 -0.2
530001 建信价值基金 0.8846 2.1288 -0.21
530003 建信成长基金 0.8385 2.2885 -0.91
530005 建信配置基金 0.7315 1.2815 -0.61
530008 建信稳定增利基金 1.002 1.002 0
540001 汇丰2016基金 1.7869 1.8869 -0.11
540002 汇丰龙腾基金 1.3469 1.8129 -0.31
540003 汇丰晋信策略基金 0.9554 0.9554 -0.13
550001 信诚四季基金 0.7722 1.9332 -0.83
550002 信诚精萃基金 0.7039 1.6758 -0.14
550003 信诚盛世蓝筹基金 0.996 0.996 0
560002 益民红利基金 0.6922 1.7096 -0.04
560003 益民创新优势基金 0.7663 0.7863 -0.66
560005 益民多利基金 1.0009 1.0009 0.02
570001 诺德价值优势基金 0.874 0.874 -0.48
580001 东吴嘉禾基金 0.6294 2.3494 -0.24
580002 东吴动力基金 1.2379 1.7579 0.54
580003 东吴行业轮动基金 0.8669 0.8669 -0.36
590001 中邮核心基金 1.0836 2.3036 -1.2
590002 中邮核心成长基金 0.6154 0.6154 -1.06
610001 信达澳银增长基金 0.9192 1.1192 -0.14
620001 宝石动力保本基金 0.9667 0.9667 0.02
630001 华商领先企业基金 0.9091 1.0141 -0.82
【作者:】
彭丽媛忆幸福生活:与老公习近平相见恨晚
彭丽媛忆幸福生
 [情感婚姻]-------------
男人体味影响女人性欲
男人体味影响女
 [两性私语]-------------
 图文报道
易中天购买500多万元别墅拒付13万中介费惹纠纷
易中天购买500多万元别
交行在港人民币债券受热捧
交行在港人民币债券受
多哈回合谈判重新启动 南北分歧依旧
多哈回合谈判重新启动
汗水浇灌硕果香——青县联社清收大队清收工作取得阶段性成果
汗水浇灌硕果香——青
我在这里长大
我在这里长大
永济市农村信用社蒲州北街储蓄所开业啦
永济市农村信用社蒲州
胡锦涛在山东青岛考察奥运筹办工作和经济发展情况
胡锦涛在山东青岛考察
戴相龙:社保基金上半年收益不抵股票缩水
戴相龙:社保基金上半
中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源:中国金融界网”的所有作品,版权均属中国金融界网所有,未经本网授权,任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国金融界网”。违反上述声明者,本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源:XXXX(非中国金融界网)”的作品,均转载自其它媒体,转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点,对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题,请在20天内与本网站联系。
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
新闻精选
山西大同黄赌业猖獗 公检法背后撑腰
董洁潘粤明被曝将奉子成婚 婚期暂定为10月
易建联要刘亦菲电话被拒绝 助理曝阿联人有问题
新闻|
京三地铁新线下午2时通车 日均客流将达65万
国际|
韩国三星集团前董事长李健熙因逃税被判刑
娱乐|
董洁潘粤明被曝将奉子成婚 婚期暂定为1
明星|
巩俐与老外男友互喂调情 男方狂扫红牛补身
体育|
易建联要刘亦菲电话被拒绝 助理曝阿联人有问
职场|
职场上不能惹的五个星座同事
创业|
18岁小伙为还父债辍学创业8年成百万富翁
理财|
邝美云自爆发家史 五毛变五亿上演富婆传奇
财经|
国务院高度重视热钱问题 各方公认热钱确在流
消费|
女顾客咨询丰胸产品遇羞辱 被堵厕所骂“犯贱
休闲生活
FENDI型包挂潮熊
巧搭配让装修与装饰不留遗憾
灵妃一女子,瓣香起湄洲 福建妈祖庙
[时尚]--------------- [美食]---------------
[家居]--------------- [旅游]---------------
文化读书
 
历代大师笔下的美丽裸体画
 
韩国慰安妇少女时期照片背后的屈辱往事
 
看点|
刘海粟曾给江青画裸体画
评论|
有情有义的曹操为什么落下奸雄的骂名
图库|
历代大师笔下的美丽裸体画
文摘|
带你参观德国色情片制作厂!
讲述|
贺自珍与毛泽东婚姻最甜蜜的一段时光
推荐|
本网隆重推出贾启勇总裁原创歌曲《别怪我》
资讯|
连载七:《第六帝国》罗斯柴尔德—地球上最
杂谈|
床的变革与两性关系的改变密不可分
情感|
彭丽媛忆幸福生活:与老公习近平相见恨晚
生活|
7件小事让皮肤越变越好
阅读|
徐妈妈称小S小时候丑得让她很失望
文人|
鲁迅一生挣了多少钱 总收入竟达408万