位置:首页 >> 基金 >> 数据中心 >> 正文
开放式基金每日净值2008-07-10

2008年07月11日 17:23:57 来源:中国基金网
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.281 2.962 -0.39
000011 华夏大盘基金 5.56 5.84 -0.82
000021 华夏优势基金 1.878 1.998 -0.74
000031 华夏复兴基金 0.762 0.762 -1.17
001001 华夏债券a/b基金 1.081 1.391 0
001003 华夏债券c类基金 1.072 1.382 0
001011 华夏希望a级基金 1.011 1.011 0.1
001013 华夏希望债券c级 1.01 1.01 0.1
002001 华夏回报基金 1.161 3.173 -0.34
002011 华夏红利基金 2.419 3.252 -1.02
002021 华回报二基金 0.94 2.228 -0.42
020001 国泰金鹰增长基金 0.74 3.613 -1.07
020002 国泰金龙债券基金 1.026 1.275 0.1
020003 国泰金龙行业基金 0.719 3.063 -0.96
020005 国泰金马基金 0.734 3.058 -0.81
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.898 1.783 -0.88
020010 国泰金牛创新基金 0.858 0.908 -1.15
020011 国泰沪深300基金 0.6 0.859 -1.32
020012 国泰金龙债券c类 1.025 1.274 0.2
040001 华安创新基金 0.692 3.2038 -0.43
040002 华安a股基金 0.82 3.0611 -1.09
040004 华安宝利基金 0.847 3.127 -0.47
040005 华安宏利基金 2.2319 2.6219 -0.46
040007 华安成长基金 0.9967 2.3116 -0.62
040008 华安策略优选基金 0.6897 2.226 -0.48
040009 华安收益a基金 1.0055 1.0055 0.06
040010 华安收益b基金 1.0047 1.0047 0.06
050001 博时增长基金 0.698 3.2 -0.71
050002 博时裕富基金 0.813 2.793 -1.09
050004 博时精选基金 1.4568 2.8468 -0.46
050006 博时稳定债券b基金 1.073 1.111 0
050007 博时平衡配置基金 1.054 2.115 -0.47
050008 博时第三产业基金 1.026 2.27 -0.77
050009 博时新兴成长基金 0.758 2.844 -0.39
050010 博时特许价值基金 0.972 0.972 0
050106 博时稳定债券a基金 1.076 1.114 0.09
050201 博时价值贰号基金 0.677 2.132 -1.17
070001 嘉实成长基金 0.7373 2.795 -0.39
070002 嘉实增长基金 3.365 3.906 -0.44
070003 嘉实稳健基金 0.993 2.774 -0.1
070005 嘉实债券基金 1.168 1.578 -0.09
070006 嘉实服务基金 2.788 3.108 -0.04
070009 嘉实短债基金 1.0007 1.0675 0.02
070010 嘉实主题基金 0.958 2.466 -1.24
070011 嘉实策略基金 0.982 1.172 -0.51
070013 嘉实研究精选基金 0.994 0.994 0
070099 嘉实优质基金 0.698 1.594 0.43
080001 长盛成长基金 0.809 2.653 -1.22
080002 长盛创新先锋基金 1 1 -0.04
090001 大成价值增长基金 0.6734 3.3334 -0.37
090002 大成债券基金 1.0284 1.3284 -0.01
090003 大成蓝筹稳健基金 0.6952 3.2652 -0.6
090004 大成精选增值基金 0.8523 2.7528 -0.59
090006 大成财富基金 0.608 2.43 -0.65
092002 大成债券c类基金 1.0144 1.3144 -0.01
100016 富国天源平衡基金 0.918 2.1786 -0.25
100018 富国天利债券基金 1.1867 1.7117 0.14
100020 富国天益基金 0.8174 3.8287 -0.23
100022 富国天瑞基金 0.6651 2.7482 -1.04
100026 富国天合稳健基金 0.7539 2.1334 -0.57
100029 富国天成红利基金 0.9853 0.9853 -0.07
110001 易基平稳基金 1.425 2.655 -0.56
110002 易基策略基金 3.416 4.156 -1.13
110003 易基50基金 0.851 2.701 -1.22
110005 易基积极基金 1.1195 3.7128 -0.82
110007 易方达收益a基金 1.0224 1.059 0.08
110008 易方达收益b基金 1.0244 1.061 0.08
110009 易基价值基金 1.7829 2.4129 -0.57
110010 易基价值成长基金 1.1219 1.1819 -0.67
110017 易方达增强回报a 1.007 1.007 0.1
110018 易方达增强回报基金 1.005 1.005 0
110029 易方达科讯基金 0.7337 4.1579 -0.69
112002 易策二号基金 1.252 2.787 -1.18
121001 国投融华基金 1.0849 2.0369 -0.01
121002 国投景气基金 0.7561 2.7251 -1.27
121003 国投股票基金 0.8935 2.3335 -0.89
121005 国投瑞银创新基金 1.0928 2.0608 -0.34
121007 国投瑞福优先基金 0.934 0.989 -0.85
121008 国投瑞银成长优选 0.7487 1.6414 -0.27
121009 国投瑞银稳定增利 1.0166 1.0166 0.06
150001 国投瑞福进取基金 0.484 0.709 -1.63
150002 大成优选基金 0.7 0.733 -0.85
150003 建信优势基金 0.816 0.816 -0.85
150103 银河银泰基金 0.7335 3.2735 -0.92
151001 银河稳健基金 0.7505 2.8372 -0.81
151002 银河收益基金 1.5468 1.8468 -0.28
159901 深证100etf 3.188 3.308 -1.54
159902 中小板基金 2.01 2.01 -0.74
160105 南方积配基金 1.1357 2.4997 -0.7
160106 南方高增基金 1.4989 2.7529 -0.48
160311 华夏蓝筹核心基金 1.056 3.173 -0.57
160314 华夏行业精选基金 0.754 3.536 -1.18
160505 博时主题基金 1.747 3.208 -0.8
160602 鹏华普天债券基金 1.126 1.255 -0.09
160603 鹏华收益基金 0.669 3.115 -1.33
160605 鹏华中国50基金 1.483 3.013 -0.07
160607 鹏华价值基金 0.729 2.285 -0.95
160608 鹏华普天债券b基金 1.106 1.235 0
160610 鹏华动力基金 1.306 1.406 -1.43
160611 鹏华优质治理基金 0.93 0.93 -0.64
160612 鹏华丰收债券基金 1.003 1.003 0
160706 嘉实300基金 0.768 2.636 -1.29
160805 长盛同智基金 0.8444 2.1856 -0.9
160910 大成创新成长基金 0.782 1.993 -0.51
161005 富国天惠基金 1.2396 2.7396 -0.33
161601 新 蓝 筹基金 0.725 3.02 -0.62
161603 融通债券基金 1.137 1.362 0
161604 融通深证100基金 1.196 2.366 -1.48
161605 融通蓝筹基金 1.179 2.309 -0.51
161606 融通行业基金 0.812 2.752 -0.61
161607 融通巨潮基金 0.946 2.46 -1.05
161609 融通动力先锋基金 1.373 1.773 -0.79
161610 融通领先成长基金 0.96 2.549 -0.62
161706 招商成长基金 1.2739 3.1842 -0.55
161902 万家增强收益基金 1.0097 1.4461 -0.01
161903 万家公用基金 0.6936 1.9605 -1.48
162006 长城久富基金 1.3035 3.1843 -0.43
162102 金鹰小盘基金 1.1747 1.8547 -2.29
162201 荷银成长基金 1.7113 2.7913 -0.93
162202 荷银周期基金 1.4306 2.9056 -0.86
162203 荷银稳定基金 1.1653 2.6653 -0.38
162204 荷银精选基金 3.6353 3.8053 -0.98
162205 荷银风险预算基金 1.2862 2.0362 -0.25
162207 荷银效率基金 0.7066 1.6995 -0.65
162208 泰达荷银首选基金 1.3112 1.3612 -0.91
162209 荷银市值优选基金 0.6403 0.6403 -1
162605 景顺鼎益基金 0.986 3.086 -0.7
162607 景顺资源基金 0.753 2.714 -0.66
162703 广发小盘基金 1.7787 3.0887 -1.18
163302 巨田资源基金 1.3483 2.5833 -0.9
163402 兴业趋势基金 1.0013 4.6183 -0.46
163503 天治核心成长基金 0.5566 2.0961 -0.59
163801 中银中国基金 1.3127 2.7427 -0.67
163803 中银增长基金 0.8377 2.5603 -1.39
163804 中银收益基金 0.7624 1.9424 -0.85
163805 中银策略基金 0.959 0.959 -0.67
166001 中欧趋势基金 1.0654 1.2654 -0.53
180001 银华优势企业基金 0.9769 2.5969 -0.51
180002 银华保本增值基金 1.0111 1.1511 0.04
180003 银华道琼斯88基金 0.8743 2.6743 -0.32
180010 银华优质增长基金 1.5472 2.7472 -0.23
180012 银华富裕基金 0.8203 1.7553 -0.22
200001 长城久恒平衡基金 1.327 2.437 -0.52
200002 长城久泰基金 1.1364 3.9964 -1.26
200006 长城股票基金 0.7414 2.1814 -0.19
200007 长城安心回报基金 0.6469 1.7663 -0.2
200008 长城品牌优选基金 0.8066 0.8066 -0.58
202001 南方稳健成长基金 1.1136 2.9086 -1.63
202002 南稳贰号基金 0.9605 2.0413 -1.5
202003 南方绩优成长基金 1.6948 1.9948 -0.92
202005 南方成份精选基金 0.9163 0.9163 -0.73
202007 南方隆元基金 0.689 0.689 -2.27
202009 南方盛元基金 0.896 0.896 -0.44
202101 南方宝元债券基金 1.0708 2.2908 -0.13
202102 南方多利基金 1.0721 1.1002 -0.13
202202 南方避险基金 2.1143 2.6583 -0.09
206001 鹏华行业成长基金 0.7669 2.9302 -0.81
210001 金鹰优选基金 0.7046 2.3176 -2.18
213001 宝盈鸿利基金 0.7217 2.6253 -0.62
213002 宝盈区域增长基金 0.6947 2.4011 -0.88
213003 宝盈策略基金 1.0717 1.2717 -0.68
213007 宝盈增强收益基金 1.0026 1.0026 0.05
213008 宝盈资源优选基金 1.0337 1.1244 -1.29
217001 招商安泰股票基金 0.7784 3.3924 -0.76
217002 招商安泰平衡基金 1.7799 2.3949 -0.38
217003 招商债券基金 1.1383 1.3748 0.06
217005 招商先锋基金 0.7348 2.6848 -0.55
217008 招商安本增利基金 1.0983 1.1983 -0.04
217009 招商价值基金 1.1228 1.1228 -0.92
217203 招商安泰债券b基金 1.128 1.3645 0.06
233001 巨田基础行业基金 0.86 2.405 -0.96
240001 宝康消费基金 1.1531 3.4118 -1.11
240002 宝康配置基金 1.389 2.979 -0.49
240003 宝康债券基金 1.1485 1.5485 0.07
240004 华宝动力基金 0.7745 3.2845 -0.77
240005 华宝策略基金 0.5912 3.9815 -1
240008 华宝收益基金 2.7108 2.7108 -0.5
240009 华宝先进基金 2.0644 2.0644 -0.34
240010 华宝行业精选基金 0.868 0.868 -0.98
253010 德盛安心基金 0.861 1.855 -0.58
255010 德盛稳健基金 1.63 2.25 -0.85
257010 德盛小盘基金 0.773 2.903 -0.39
257020 德盛精选基金 0.872 2.646 -1.25
257030 德盛优势基金 1.067 1.167 -0.09
260101 景顺长城优选基金 1.0466 2.9373 -0.79
260103 景顺长城动力基金 0.7398 3.0298 -0.34
260104 景顺内需增长基金 2.88 3.75 -1.2
260108 景顺成长基金 1.011 2.361 -1.08
260109 景顺内需贰号基金 1.763 1.943 -1.18
260110 景顺长城精选基金 0.849 0.849 -1.05
270001 广发聚富基金 1.1165 3.4265 -0.09
270002 广发稳健基金 1.3229 2.9429 0.05
270005 广发聚丰基金 0.6507 3.7721 -0.05
270006 广发优选基金 1.8881 2.2181 0.18
270007 广发大盘成长基金 0.7722 0.7722 -0.04
270009 广发增强债券基金 1.007 1.007 0.1
288001 中信经典基金 1.6862 2.6862 -1.1
288002 中信红利基金 1.8698 3.2698 -1.26
288102 中信双利基金 1.0116 1.2296 -0.08
290002 泰信先行基金 0.6354 2.4551 -0.66
290003 泰信双息双利基金 1.0366 1.0609 -0.16
290004 泰信优质基金 1.0023 1.5023 -0.91
290005 泰信优势增长基金 1 1 0
310308 盛利精选基金 0.8642 2.4362 未公布
310318 盛利配置基金 0.98 1.716 未公布
310328 新动力基金 0.8029 2.6746 未公布
310358 新经济基金 0.7111 2.043 未公布
320001 诺安平衡基金 0.6869 2.9469 -0.67
320003 诺安股票基金 0.898 2.7815 -0.83
320004 诺安债券基金 1.0309 1.0805 -0.06
320005 诺安价值基金 0.7473 1.6923 -0.88
340001 兴业转基基金 1.0718 2.5378 -0.07
340006 兴业全球视野基金 2.7103 2.7103 -0.79
340007 兴业社会责任基金 0.913 0.913 -0.33
350001 天治财富基金 0.7051 2.2504 -0.33
350002 天治品质基金 0.7618 3.2718 -0.65
350005 天治创新先锋基金 0.8392 0.8392 0.52
360001 量化核心基金 0.8814 2.8251 -1.14
360005 光大红利基金 2.2811 2.9391 -0.67
360006 光大增长基金 1.0994 2.3794 -1.55
360007 光大优势配置基金 0.6939 0.6939 -1.24
373010 上投双息基金 0.8605 2.2897 -0.57
373020 上投摩根双核平衡 0.9748 0.9748 -0.34
375010 上投优势基金 2.4048 5.0248 -0.99
377010 上投α基金 4.5516 4.5916 -0.8
377020 上投内需动力基金 0.9702 1.0702 -0.42
378010 上投先锋基金 2.1624 2.1624 -0.73
395001 中海收益基金 1.01 1.01 0
398001 中海成长基金 0.6507 2.5097 -1
398011 中海分红基金 0.6829 2.0829 -1.51
398021 中海能源基金 1.0638 1.1438 -1.1
400001 东方龙基金 0.6934 2.4549 -1.18
400003 东方精选基金 0.7699 2.677 -1.6
400007 东方策略成长基金 1.0564 1.0564 -1.28
410001 华富优选基金 0.833 2.2665 -2.03
410003 华富成长基金 0.7398 1.0298 -1.25
410004 华富收益增强基金 1.0033 1.0033 0.09
410005 华富收益增强b基金 1.0028 1.0028 0.09
420001 天弘精选基金 0.5863 1.7199 -0.59
420002 天弘永利a基金 1.0077 1.0077 0.02
420102 天弘永利b基金 1.0087 1.0087 0.03
450001 国富收益基金 0.974 1.9878 -0.74
450002 国富弹性基金 1.8005 2.5105 0.02
450003 国富潜力基金 1.2134 1.2134 -0.61
460001 友邦盛世基金 0.6794 2.6288 -0.54
460002 友邦积极成长基金 0.9527 0.9527 -0.46
460003 友邦增利b基金 1.019 1.052 0
481001 工银价值基金 0.7966 3.2921 -0.86
481004 工银成长基金 1.4501 1.4501 -0.68
483003 工银平衡基金 0.8266 1.9263 -0.29
485005 工银强债b基金 1.0905 1.1105 0.05
485007 工银瑞信添利b基金 1.0071 1.0071 0.01
485105 工银强债a基金 1.0958 1.1158 0.05
485107 工银瑞信添利a基金 1.0081 1.0081 0.01
510050 上证50etf基金 2.335 2.836 -1.18
510080 长盛债券基金 1.1406 1.8106 -0.15
510081 长盛精选基金 0.9571 2.6571 -1.58
510180 180etf基金 6.718 6.763 -1.34
510880 红利etf基金 2.471 2.471 -2.14
519001 银华优选股票基金 1.0548 3.6297 -0.17
519003 海富收益基金 0.722 2.337 -1.23
519005 海富股票基金 0.635 2.584 -1.09
519007 海富回报基金 0.699 2.195 -1.13
519008 添富优势基金 2.3915 3.9515 -0.18
519011 海富精选基金 0.7514 3.3766 -1.05
519013 海富优势基金 1.155 1.811 -0.94
519015 海富通精选2号基金 1.009 1.009 -0.98
519017 大成成长基金 0.876 1.928 -1.02
519018 汇添均衡基金 0.7443 2.1333 -0.47
519019 大成景阳基金 0.624 3.603 -0.79
519021 金鼎价值精选基金 0.933 1.578 -0.74
519029 华夏稳增基金 1.511 2.216 -0.59
519035 富国天博基金 0.7453 2.6849 -0.41
519039 长盛同德基金 0.7096 2.0334 -0.98
519068 添富焦点基金 1.0267 1.1767 -0.37
519078 汇添富增强收益基金 1.01 1.01 0.1
519087 新世纪优选基金 0.6078 2.1687 -1.67
519100 长盛100基金 0.9159 1.4859 -1.18
519110 浦银价值基金 0.843 0.843 -0.35
519180 万家180基金 0.6911 3.0311 -1.23
519181 万家和谐增长基金 0.6321 1.3797 -1
519300 大成300基金 0.9989 2.3189 -1.25
519519 友邦增利a基金 1.0204 1.0534 -0.01
519666 银河银信基金 1.0371 1.1261 -0.06
519667 银河银信添利a基金 1.0374 1.1264 -0.06
519668 银河竞争优势基金 1.0063 1.0063 -0.47
519680 交银增利a/b基金 1.0076 1.0076 0.11
519682 交银增利c基金 1.0065 1.0065 0.12
519688 交银精选基金 0.951 2.9468 -0.29
519690 交银稳健基金 1.624 2.454 -0.64
519692 交银成长基金 2.0239 2.2039 -0.63
519694 交银蓝筹基金 0.75 0.765 -0.6
519991 长信双利优选基金 1 1 -0.2
519993 长信增利基金 0.8967 2.1357 -1.32
519994 长信金利基金 0.7327 2.1035 -1.04
519996 长信银利基金 0.6822 2.6022 -0.97
530001 建信价值基金 0.9434 2.1876 -1.55
530003 建信成长基金 0.8913 2.3413 -0.81
530005 建信配置基金 0.7885 1.3385 -0.63
540001 汇丰2016基金 1.8197 1.9197 -0.24
540002 汇丰龙腾基金 1.4405 1.9065 -0.3
540003 汇丰晋信策略基金 0.987 0.987 -0.54
550001 信诚四季基金 0.8087 1.9697 -0.89
550002 信诚精萃基金 0.7367 1.7483 -0.91
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.001 1.001 -0.2
560002 益民红利基金 0.7324 1.7822 -1.9
560003 益民创新优势基金 0.8168 0.8368 -1.28
560005 益民多利基金 1.0027 1.0027 0.03
570001 诺德价值优势基金 0.9262 0.9262 -1.22
580001 东吴嘉禾基金 0.6494 2.3694 -1.4
580002 东吴动力基金 1.6801 1.7801 -0.95
580003 东吴行业轮动基金 0.9008 0.9008 -1
590001 中邮核心基金 1.1903 2.4103 -2.19
590002 中邮核心成长基金 0.668 0.668 -1.78
610001 信达澳银增长基金 1.0003 1.2003 -0.55
620001 宝石动力保本基金 0.9664 0.9664 0.07
630001 华商领先企业基金 0.9697 1.0747 -1.26
【作者:刘颖】
白岩松用一个红薯追到娇妻 老婆带其走出自杀阴霾
白岩松用一个红
 [情感婚姻]-------------
男人体味影响女人性欲
男人体味影响女
 [两性私语]-------------
 图文报道
英国“最恶”家庭面临250项指控
英国“最恶”家庭面临
北京警方荷枪实弹把守主要进京通道
北京警方荷枪实弹把守
英国女子与男友在迪拜海滩做爱被捕
英国女子与男友在迪拜
高新张铜原总经理被警方控制
高新张铜原总经理被警
老妇考驾照12次不合格 历经27年如愿以偿
老妇考驾照12次不合格
昆明大龄男青年组团征婚 寻汶川寡妇为妻
昆明大龄男青年组团征
大赦国际委托跨国公司捏造中国虐囚广告
大赦国际委托跨国公司
建瓯农行扶持“三农”企业发展
建瓯农行扶持“三农”
中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源:中国金融界网”的所有作品,版权均属中国金融界网所有,未经本网授权,任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国金融界网”。违反上述声明者,本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源:XXXX(非中国金融界网)”的作品,均转载自其它媒体,转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点,对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题,请在20天内与本网站联系。
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
新闻精选
揭藏青会四头目面纱 鼓吹自杀式袭击破坏奥运
唱片公司纷纷忙降薪 选秀歌手大半下岗
易建联要刘亦菲电话被拒绝 助理曝阿联人有问题
新闻|
河南法院院长签责任书 任期内连发大案主动辞
国际|
法国政府明年将裁减至少3万个公务员岗位
娱乐|
唱片公司纷纷忙降薪 选秀歌手大半下岗
明星|
李湘被曝隐瞒真实年龄 亲妹妹已嫁房地产富商
体育|
易建联要刘亦菲电话被拒绝 助理曝阿联人有问
职场|
职场上不能惹的五个星座同事
创业|
18岁小伙为还父债辍学创业8年成百万富翁
理财|
香港明星刘嘉玲最爱投资豪宅 坐享富贵生活
财经|
建设部密集研讨楼市 开发商政策松动愿望恐落
消费|
华夏现货交易所被指巨额诈骗 20万人被套十几
休闲生活
FENDI型包挂潮熊
巧搭配让装修与装饰不留遗憾
灵妃一女子,瓣香起湄洲 福建妈祖庙
[时尚]--------------- [美食]---------------
[家居]--------------- [旅游]---------------
文化读书
 
历代大师笔下的美丽裸体画
 
慈禧墓被盗历史真相:慈禧惨遭毁容和辱尸 
 
看点|
破解两千年来常聊的话题:秦始皇生父之谜
评论|
性放纵至极的成帝爱男宠甚于爱赵飞燕姐妹
图库|
历代大师笔下的美丽裸体画
文摘|
反思金门战役:解放军唯一一次彻底的败仗
讲述|
揭秘历史真相:诸葛亮自编自演三顾茅庐
推荐|
本网隆重推出贾启勇总裁原创歌曲《别怪我》
资讯|
人人参与迎奥运,英语风
杂谈|
为什么古代圣贤的母亲可以无性而生孩子
情感|
“闪婚”考虑两年 马伊琍:和文章相识就想结
生活|
7件小事让皮肤越变越好
阅读|
窦文涛自曝:与鲁豫相处多年不来电
文人|
朱军自曝:刚进央视时我追赶的目标是程前
热点新闻