位置:首页 >> 基金 >> 数据中心 >> 正文
开放式基金每日净值2008-07-09

2008年07月11日 17:20:28 来源:中国基金网
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.286 2.967 2.31
000011 华夏大盘基金 5.606 5.886 1.41
000021 华夏优势基金 1.892 2.012 1.99
000031 华夏复兴基金 0.771 0.771 1.58
001001 华夏债券a/b基金 1.081 1.391 0.09
001003 华夏债券c类基金 1.072 1.382 0.09
001011 华夏希望a级基金 1.01 1.01 0
001013 华夏希望债券c级 1.009 1.009 0
002001 华夏回报基金 1.165 3.177 1.22
002011 华夏红利基金 2.444 3.277 1.92
002021 华回报二基金 0.944 2.232 1.4
020001 国泰金鹰增长基金 0.748 3.621 2.19
020002 国泰金龙债券基金 1.025 1.274 0.1
020003 国泰金龙行业基金 0.726 3.085 2.4
020005 国泰金马基金 0.74 3.082 2.92
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.906 1.791 3.19
020010 国泰金牛创新基金 0.868 0.918 2.72
020011 国泰沪深300基金 0.608 0.87 3.58
020012 国泰金龙债券c类 1.023 1.273 -0.1
040001 华安创新基金 0.695 3.2167 1.46
040002 华安a股基金 0.829 3.0906 3.24
040004 华安宝利基金 0.851 3.131 1.43
040005 华安宏利基金 2.2422 2.6322 1.76
040007 华安成长基金 1.0029 2.3178 3.48
040008 华安策略优选基金 0.693 2.2293 2.18
040009 华安收益a基金 1.0049 1.0049 0.05
040010 华安收益b基金 1.0041 1.0041 0.05
050001 博时增长基金 0.703 3.205 2.18
050002 博时裕富基金 0.822 2.802 3.4
050004 博时精选基金 1.4636 2.8536 2.29
050006 博时稳定债券b基金 1.073 1.111 0
050007 博时平衡配置基金 1.059 2.12 0.86
050008 博时第三产业基金 1.034 2.287 1.97
050009 博时新兴成长基金 0.761 2.855 2.42
050010 博时特许价值基金 0.972 0.972 0
050106 博时稳定债券a基金 1.075 1.113 0
050201 博时价值贰号基金 0.685 2.14 1.78
070001 嘉实成长基金 0.7402 2.7999 2.45
070002 嘉实增长基金 3.38 3.921 1.29
070003 嘉实稳健基金 0.994 2.776 2.05
070005 嘉实债券基金 1.169 1.579 0.26
070006 嘉实服务基金 2.789 3.109 2.16
070009 嘉实短债基金 1.0005 1.0673 0
070010 嘉实主题基金 0.97 2.478 1.89
070011 嘉实策略基金 0.987 1.177 1.96
070013 嘉实研究精选基金 0.994 0.994 0.3
070099 嘉实优质基金 0.695 1.591 2.66
080001 长盛成长基金 0.819 2.663 1.74
080002 长盛创新先锋基金 1.0004 1.0004 -0.01
090001 大成价值增长基金 0.6759 3.3359 2.58
090002 大成债券基金 1.0285 1.3285 0.04
090003 大成蓝筹稳健基金 0.6994 3.2694 1.82
090004 大成精选增值基金 0.8574 2.7579 1.71
090006 大成财富基金 0.612 2.434 2.68
092002 大成债券c类基金 1.0145 1.3145 0.03
100016 富国天源平衡基金 0.9203 2.1809 2.04
100018 富国天利债券基金 1.185 1.71 0.19
100020 富国天益基金 0.8193 3.8306 2.27
100022 富国天瑞基金 0.6721 2.7649 3.43
100026 富国天合稳健基金 0.7582 2.1377 2.5
100029 富国天成红利基金 0.986 0.986 1.37
110001 易基平稳基金 1.433 2.663 1.63
110002 易基策略基金 3.455 4.195 2.01
110003 易基50基金 0.8615 2.7115 3.66
110005 易基积极基金 1.1287 3.736 2
110007 易方达收益a基金 1.0216 1.0582 0.11
110008 易方达收益b基金 1.0236 1.0602 0.12
110009 易基价值基金 1.7932 2.4232 2.86
110010 易基价值成长基金 1.1295 1.1895 2.32
110017 易方达增强回报a 1.006 1.006 0.1
110018 易方达增强回报基金 1.005 1.005 0.1
110029 易方达科讯基金 0.7388 4.1723 2.26
112002 易策二号基金 1.267 2.802 2.1
121001 国投融华基金 1.085 2.037 0.28
121002 国投景气基金 0.7658 2.7348 2.24
121003 国投股票基金 0.9015 2.3415 2.57
121005 国投瑞银创新基金 1.0965 2.0669 2.48
121007 国投瑞福优先基金 0.942 0.997 1.95
121008 国投瑞银成长优选 0.7507 1.6458 2.22
121009 国投瑞银稳定增利 1.016 1.016 0.08
150001 国投瑞福进取基金 0.492 0.717 3.8
150002 大成优选基金 0.706 0.739 3.52
150003 建信优势基金 0.823 0.823 2.49
150103 银河银泰基金 0.7403 3.2803 1.76
151001 银河稳健基金 0.7566 2.8456 2.11
151002 银河收益基金 1.5511 1.8511 0.84
159901 深证100etf 3.238 3.358 3.78
159902 中小板基金 2.025 2.025 2.27
160105 南方积配基金 1.1437 2.5077 2.32
160106 南方高增基金 1.5062 2.7602 3.38
160311 华夏蓝筹核心基金 1.062 3.187 2.12
160314 华夏行业精选基金 0.763 3.569 1.73
160505 博时主题基金 1.761 3.222 2.86
160602 鹏华普天债券基金 1.127 1.256 0.09
160603 鹏华收益基金 0.678 3.124 2.88
160605 鹏华中国50基金 1.484 3.014 2.27
160607 鹏华价值基金 0.736 2.305 3.08
160608 鹏华普天债券b基金 1.106 1.235 0.09
160610 鹏华动力基金 1.325 1.425 2.95
160611 鹏华优质治理基金 0.936 0.936 2.41
160612 鹏华丰收债券基金 1.003 1.003 0
160706 嘉实300基金 0.778 2.646 3.73
160805 长盛同智基金 0.8521 2.1933 2.22
160910 大成创新成长基金 0.786 1.997 2.21
161005 富国天惠基金 1.2437 2.7437 2.39
161601 新 蓝 筹基金 0.7295 3.0245 1.5
161603 融通债券基金 1.137 1.362 0.09
161604 融通深证100基金 1.214 2.384 3.5
161605 融通蓝筹基金 1.185 2.315 2.16
161606 融通行业基金 0.817 2.757 3.42
161607 融通巨潮基金 0.956 2.47 3.91
161609 融通动力先锋基金 1.384 1.784 2.9
161610 融通领先成长基金 0.966 2.565 2.77
161706 招商成长基金 1.281 3.1913 2.39
161902 万家增强收益基金 1.0098 1.4462 0.04
161903 万家公用基金 0.704 1.979 1.68
162006 长城久富基金 1.3091 3.1899 1.8
162102 金鹰小盘基金 1.2022 1.8822 1.91
162201 荷银成长基金 1.7274 2.8074 1
162202 荷银周期基金 1.443 2.918 1.68
162203 荷银稳定基金 1.1698 2.6698 1.78
162204 荷银精选基金 3.6712 3.8412 1.71
162205 荷银风险预算基金 1.2894 2.0394 0.43
162207 荷银效率基金 0.7112 1.7106 1.25
162208 泰达荷银首选基金 1.3233 1.3733 2.49
162209 荷银市值优选基金 0.6468 0.6468 1.6
162605 景顺鼎益基金 0.993 3.093 2.58
162607 景顺资源基金 0.758 2.719 2.99
162703 广发小盘基金 1.7999 3.1099 3.39
163302 巨田资源基金 1.3606 2.5956 1.29
163402 兴业趋势基金 1.0059 4.6367 2.01
163503 天治核心成长基金 0.5599 2.1025 2.04
163801 中银中国基金 1.3215 2.7515 1.52
163803 中银增长基金 0.8495 2.5903 2.5
163804 中银收益基金 0.7689 1.9489 1.75
163805 中银策略基金 0.9655 0.9655 1.24
166001 中欧趋势基金 1.0711 1.2711 2.54
180001 银华优势企业基金 0.9819 2.6019 1.7
180002 银华保本增值基金 1.0107 1.1507 0.08
180003 银华道琼斯88基金 0.8771 2.6771 2.11
180010 银华优质增长基金 1.5507 2.7507 1.99
180012 银华富裕基金 0.8221 1.7571 1.71
200001 长城久恒平衡基金 1.334 2.444 1.44
200002 长城久泰基金 1.1509 4.0109 3.6
200006 长城股票基金 0.7428 2.1828 2.74
200007 长城安心回报基金 0.6482 1.7692 3.04
200008 长城品牌优选基金 0.8113 0.8113 2.61
202001 南方稳健成长基金 1.1321 2.9271 3.1
202002 南稳贰号基金 0.9751 2.0724 2.9
202003 南方绩优成长基金 1.7106 2.0106 1.65
202005 南方成份精选基金 0.923 0.923 2.28
202007 南方隆元基金 0.705 0.705 2.03
202009 南方盛元基金 0.9 0.9 1.58
202101 南方宝元债券基金 1.0722 2.2922 1.67
202102 南方多利基金 1.0735 1.1016 0.06
202202 南方避险基金 2.1162 2.6602 0.53
206001 鹏华行业成长基金 0.7732 2.953 2.37
210001 金鹰优选基金 0.7203 2.3416 2.71
213001 宝盈鸿利基金 0.7262 2.6314 1.11
213002 宝盈区域增长基金 0.7009 2.4118 2.64
213003 宝盈策略基金 1.079 1.279 1.55
213007 宝盈增强收益基金 1.0021 1.0021 -0.02
213008 宝盈资源优选基金 1.0472 1.1391 2.07
217001 招商安泰股票基金 0.7844 3.3984 1.23
217002 招商安泰平衡基金 1.7866 2.4016 0.65
217003 招商债券基金 1.1376 1.3741 0.02
217005 招商先锋基金 0.7389 2.6889 2.27
217008 招商安本增利基金 1.0987 1.1987 0.23
217009 招商价值基金 1.1332 1.1332 2.17
217203 招商安泰债券b基金 1.1273 1.3638 0.02
233001 巨田基础行业基金 0.8683 2.4133 1.2
240001 宝康消费基金 1.1661 3.4441 2.69
240002 宝康配置基金 1.3959 2.9859 3.03
240003 宝康债券基金 1.1477 1.5477 0.23
240004 华宝动力基金 0.7805 3.2905 2.86
240005 华宝策略基金 0.5972 3.9953 2
240008 华宝收益基金 2.7244 2.7244 3.57
240009 华宝先进基金 2.0714 2.0714 3.45
240010 华宝行业精选基金 0.8766 0.8766 3.58
253010 德盛安心基金 0.866 1.864 0.46
255010 德盛稳健基金 1.644 2.264 1.17
257010 德盛小盘基金 0.776 2.906 2.11
257020 德盛精选基金 0.883 2.663 3.64
257030 德盛优势基金 1.068 1.168 2.69
260101 景顺长城优选基金 1.0549 2.9456 2.78
260103 景顺长城动力基金 0.7423 3.0323 1.81
260104 景顺内需增长基金 2.915 3.785 2.32
260108 景顺成长基金 1.022 2.372 1.79
260109 景顺内需贰号基金 1.784 1.964 2.24
260110 景顺长城精选基金 0.858 0.858 3
270001 广发聚富基金 1.1175 3.4275 2.17
270002 广发稳健基金 1.3223 2.9423 2.69
270005 广发聚丰基金 0.651 3.7734 3.19
270006 广发优选基金 1.8847 2.2147 3.26
270007 广发大盘成长基金 0.7725 0.7725 2.89
270009 广发增强债券基金 1.006 1.006 0
288001 中信经典基金 1.7049 2.7049 1.71
288002 中信红利基金 1.8937 3.2937 2.21
288102 中信双利基金 1.0124 1.2304 0.09
290002 泰信先行基金 0.6396 2.4643 1.04
290003 泰信双息双利基金 1.0383 1.0626 0.28
290004 泰信优质基金 1.0115 1.5115 1.52
290005 泰信优势增长基金 1 1 0
310308 盛利精选基金 0.8682 2.4402 1.79
310318 盛利配置基金 0.9812 1.7172 0.33
310328 新动力基金 0.8097 2.687 2.99
310358 新经济基金 0.7188 2.0507 2.41
320001 诺安平衡基金 0.6915 2.9515 2.16
320003 诺安股票基金 0.9055 2.789 2.9
320004 诺安债券基金 1.0315 1.0811 0.12
320005 诺安价值基金 0.7539 1.6989 3.57
340001 兴业转基基金 1.0726 2.5386 0.38
340006 兴业全球视野基金 2.732 2.732 2.41
340007 兴业社会责任基金 0.916 0.916 1.1
350001 天治财富基金 0.7074 2.2527 0.84
350002 天治品质基金 0.7668 3.2768 1.83
360001 量化核心基金 0.8916 2.8353 4.34
360005 光大红利基金 2.2966 2.9546 3.23
360006 光大增长基金 1.1167 2.3967 3.24
360007 光大优势配置基金 0.7026 0.7026 2.82
373010 上投双息基金 0.8654 2.2946 2.03
373020 上投摩根双核平衡 0.9781 0.9781 0.65
375010 上投优势基金 2.4288 5.0488 2.94
377010 上投α基金 4.5883 4.6283 2.08
377020 上投内需动力基金 0.9743 1.0743 2.13
378010 上投先锋基金 2.1784 2.1784 2.05
395001 中海收益基金 1.01 1.01 0
398001 中海成长基金 0.6573 2.5261 1.69
398011 中海分红基金 0.6934 2.0934 2.09
398021 中海能源基金 1.0756 1.1556 1.5
400001 东方龙基金 0.7017 2.4632 1.81
400003 东方精选基金 0.7824 2.711 3.03
400007 东方策略成长基金 1.0701 1.0701 2.91
410001 华富优选基金 0.8503 2.2982 2.76
410003 华富成长基金 0.7492 1.0392 2.73
410004 华富收益增强基金 1.0024 1.0024 0.03
410005 华富收益增强b基金 1.0019 1.0019 0.02
420001 天弘精选基金 0.5898 1.7278 2.7
420002 天弘永利a基金 1.0075 1.0075 0.06
420102 天弘永利b基金 1.0084 1.0084 0.06
450001 国富收益基金 0.9813 2.0004 1.3
450002 国富弹性基金 1.8001 2.5101 1.24
450003 国富潜力基金 1.2208 1.2208 2.04
460001 友邦盛世基金 0.6831 2.6376 2.44
460002 友邦积极成长基金 0.9571 0.9571 0.73
460003 友邦增利b基金 1.019 1.052 0.1
481001 工银价值基金 0.8035 3.3171 2.28
481004 工银成长基金 1.46 1.46 2.48
483003 工银平衡基金 0.829 1.9306 2.18
485005 工银强债b基金 1.09 1.11 0.05
485007 工银瑞信添利b基金 1.007 1.007 0.02
485105 工银强债a基金 1.0953 1.1153 0.05
485107 工银瑞信添利a基金 1.008 1.008 0.02
510050 上证50etf基金 2.363 2.87 4.19
510080 长盛债券基金 1.1423 1.8123 0.26
510081 长盛精选基金 0.9725 2.6725 2.04
510180 180etf基金 6.809 6.854 3.5
510880 红利etf基金 2.525 2.525 3.78
519001 银华优选股票基金 1.0566 3.6356 1.99
519003 海富收益基金 0.731 2.346 1.95
519005 海富股票基金 0.642 2.591 2.39
519007 海富回报基金 0.707 2.203 2.32
519008 添富优势基金 2.3959 3.9559 1.91
519011 海富精选基金 0.7594 3.403 1.78
519013 海富优势基金 1.166 1.822 2.82
519015 海富通精选2号基金 1.019 1.019 1.7
519017 大成成长基金 0.885 1.937 2.55
519018 汇添均衡基金 0.7478 2.1424 1.91
519019 大成景阳基金 0.629 3.608 2.28
519021 金鼎价值精选基金 0.94 1.585 2.73
519029 华夏稳增基金 1.52 2.225 2.22
519035 富国天博基金 0.7484 2.6932 2.9
519039 长盛同德基金 0.7166 2.0534 2.68
519068 添富焦点基金 1.0305 1.1805 2.2
519078 汇添富增强收益基金 1.009 1.009 0
519087 新世纪优选基金 0.6181 2.1853 3.02
519100 长盛100基金 0.9268 1.4968 3.72
519110 浦银价值基金 0.846 0.846 2.55
519180 万家180基金 0.6997 3.0397 3.51
519181 万家和谐增长基金 0.6385 1.3909 2
519300 大成300基金 1.0115 2.3315 3.69
519519 友邦增利a基金 1.0205 1.0535 0.11
519666 银河银信基金 1.0377 1.1267 0.11
519667 银河银信添利a基金 1.038 1.127 0.11
519668 银河竞争优势基金 1.0111 1.0111 1.23
519680 交银增利a/b基金 1.0065 1.0065 0.06
519682 交银增利c基金 1.0053 1.0053 0.06
519688 交银精选基金 0.9538 2.9496 1.21
519690 交银稳健基金 1.6344 2.4644 0.87
519692 交银成长基金 2.0367 2.2167 1.73
519694 交银蓝筹基金 0.7545 0.7695 1.73
519991 长信双利优选基金 1.002 1.002 0.3
519993 长信增利基金 0.9087 2.1477 1.98
519994 长信金利基金 0.7404 2.1222 2.78
519996 长信银利基金 0.6889 2.6089 2.62
530001 建信价值基金 0.9583 2.2025 2.33
530003 建信成长基金 0.8986 2.3486 1.87
530005 建信配置基金 0.7935 1.3435 3.12
540001 汇丰2016基金 1.824 1.924 0.61
540002 汇丰龙腾基金 1.4448 1.9108 2.4
540003 汇丰晋信策略基金 0.9924 0.9924 1.3
550001 信诚四季基金 0.816 1.977 2.05
550002 信诚精萃基金 0.7435 1.7633 2.41
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.003 1.003 0.3
560002 益民红利基金 0.7466 1.8079 3.11
560003 益民创新优势基金 0.8274 0.8474 2.55
560005 益民多利基金 1.0024 1.0024 0.02
570001 诺德价值优势基金 0.9376 0.9376 2.8
580001 东吴嘉禾基金 0.6586 2.3786 1.62
580002 东吴动力基金 1.6962 1.7962 1.2
580003 东吴行业轮动基金 0.9099 0.9099 1.82
590001 中邮核心基金 1.2169 2.4369 3.27
590002 中邮核心成长基金 0.6801 0.6801 3.22
610001 信达澳银增长基金 1.0058 1.2058 3.28
620001 宝石动力保本基金 0.9657 0.9657 0.05
630001 华商领先企业基金 0.9821 1.0871 2.39
【作者:刘颖】
白岩松用一个红薯追到娇妻 老婆带其走出自杀阴霾
白岩松用一个红
 [情感婚姻]-------------
男人体味影响女人性欲
男人体味影响女
 [两性私语]-------------
 图文报道
英国“最恶”家庭面临250项指控
英国“最恶”家庭面临
北京警方荷枪实弹把守主要进京通道
北京警方荷枪实弹把守
英国女子与男友在迪拜海滩做爱被捕
英国女子与男友在迪拜
高新张铜原总经理被警方控制
高新张铜原总经理被警
老妇考驾照12次不合格 历经27年如愿以偿
老妇考驾照12次不合格
昆明大龄男青年组团征婚 寻汶川寡妇为妻
昆明大龄男青年组团征
大赦国际委托跨国公司捏造中国虐囚广告
大赦国际委托跨国公司
建瓯农行扶持“三农”企业发展
建瓯农行扶持“三农”
中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源:中国金融界网”的所有作品,版权均属中国金融界网所有,未经本网授权,任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国金融界网”。违反上述声明者,本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源:XXXX(非中国金融界网)”的作品,均转载自其它媒体,转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点,对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题,请在20天内与本网站联系。
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
新闻精选
揭藏青会四头目面纱 鼓吹自杀式袭击破坏奥运
唱片公司纷纷忙降薪 选秀歌手大半下岗
易建联要刘亦菲电话被拒绝 助理曝阿联人有问题
新闻|
河南法院院长签责任书 任期内连发大案主动辞
国际|
法国政府明年将裁减至少3万个公务员岗位
娱乐|
唱片公司纷纷忙降薪 选秀歌手大半下岗
明星|
李湘被曝隐瞒真实年龄 亲妹妹已嫁房地产富商
体育|
易建联要刘亦菲电话被拒绝 助理曝阿联人有问
职场|
职场上不能惹的五个星座同事
创业|
18岁小伙为还父债辍学创业8年成百万富翁
理财|
香港明星刘嘉玲最爱投资豪宅 坐享富贵生活
财经|
建设部密集研讨楼市 开发商政策松动愿望恐落
消费|
华夏现货交易所被指巨额诈骗 20万人被套十几
休闲生活
FENDI型包挂潮熊
巧搭配让装修与装饰不留遗憾
灵妃一女子,瓣香起湄洲 福建妈祖庙
[时尚]--------------- [美食]---------------
[家居]--------------- [旅游]---------------
文化读书
 
历代大师笔下的美丽裸体画
 
慈禧墓被盗历史真相:慈禧惨遭毁容和辱尸 
 
看点|
破解两千年来常聊的话题:秦始皇生父之谜
评论|
性放纵至极的成帝爱男宠甚于爱赵飞燕姐妹
图库|
历代大师笔下的美丽裸体画
文摘|
反思金门战役:解放军唯一一次彻底的败仗
讲述|
揭秘历史真相:诸葛亮自编自演三顾茅庐
推荐|
本网隆重推出贾启勇总裁原创歌曲《别怪我》
资讯|
人人参与迎奥运,英语风
杂谈|
为什么古代圣贤的母亲可以无性而生孩子
情感|
“闪婚”考虑两年 马伊琍:和文章相识就想结
生活|
7件小事让皮肤越变越好
阅读|
窦文涛自曝:与鲁豫相处多年不来电
文人|
朱军自曝:刚进央视时我追赶的目标是程前
热点新闻