位置:首页 >> 基金 >> 数据中心 >> 正文
开放式基金每日净值2008-06-25

2008年06月25日 21:31:22 来源:中国基金网
1.25 2.931 3.14
5.388 5.668 2.69
1.869 1.989 2.92
0.755 0.755 2.86
1.101 1.391 0
1.092 1.382 0
1.01 1.01 0.1
1.009 1.009 0
1.15 3.162 1.5
2.401 3.234 2.56
0.928 2.216 1.64
0.733 3.606 2.95
1.025 1.274 0
0.714 3.048 2.15
0.707 2.95 3.67
0.878 1.763 3.17
0.838 0.888 3.71
0.597 0.855 3.83
1.025 1.274 0
0.695 3.2167 2.51
0.809 3.025 3.85
0.84 3.12 2.31
2.1889 2.5789 3.05
0.9842 2.2991 2.87
0.6831 2.2194 2.85
1.0046 1.0046 -0.01
1.004 1.004 -0.01
0.698 3.2 2.65
0.809 2.789 3.85
1.4458 2.8358 2.91
1.074 1.112 0
1.049 2.11 1.25
1.019 2.254 2.72
0.755 2.832 2.58
0.971 0.971 0.1
1.076 1.114 -0.09
0.679 2.134 2.57
0.7237 2.772 2.78
3.307 3.848 2.77
0.985 2.758 2.93
1.166 1.576 0.43
2.732 3.052 3.6
1.0006 1.0674 0
0.942 2.45 3.86
0.968 1.158 3.42
0.681 1.577 3.34
0.796 2.64 3.24
0.6654 3.3254 2.83
1.099 1.3285 0.01
0.6947 3.2647 2.46
0.83 2.7305 3.09
0.612 2.434 2.86
1.0852 1.3147 0.01
0.9087 2.1693 2.93
1.2017 1.7117 0.2
0.8033 3.8146 3.19
0.6498 2.7119 3.74
0.7455 2.125 3.51
1.416 2.646 2.02
3.353 4.083 3.3
0.8736 2.7236 3.18
1.1044 3.6748 3.03
1.0206 1.0572 0.08
1.0224 1.059 0.08
1.7467 2.3767 2.83
1.1146 1.1746 3.05
1.007 1.007 0
1.006 1.006 0
0.7323 4.1539 2.56
1.226 2.761 3.2
1.0937 2.0457 1.2
0.737 2.706 3.28
0.8933 2.3333 2.76
1.0836 2.0455 2.92
0.932 0.987 2.31
0.7412 1.625 2.45
1.0152 1.0152 0.03
0.482 0.707 4.56
0.695 0.728 2.36
0.798 0.798 3.77
0.7334 3.2734 1.42
0.7458 2.8307 2
1.5223 1.8223 0.69
3.103 3.223 4.62
1.87 1.87 5.47
1.1145 2.4785 2.61
1.4697 2.7237 3.95
1.038 3.131 2.98
0.745 3.503 2.9
1.743 3.204 2.65
1.124 1.253 0.09
0.662 3.108 3.12
1.443 2.973 2.78
0.707 2.221 3.36
1.104 1.233 0.09
1.274 1.374 3.66
0.907 0.907 3.19
1.002 1.002 0
0.765 2.633 3.94
0.8459 2.1871 2.76
0.782 1.993 2.62
1.207 2.707 3.85
0.7263 3.0213 1.98
1.135 1.36 -0.09
1.167 2.337 4.29
1.175 2.305 2.44
0.817 2.757 3.16
0.955 2.469 3.47
1.361 1.761 3.34
0.929 2.469 3.8
1.2543 3.1646 3.59
1.0073 1.4435 0.02
0.6754 1.9282 4.16
1.2825 3.1633 2.72
1.1628 1.8428 2.83
1.6732 2.7532 2.88
1.4532 2.9282 2.25
1.1567 2.6567 2.66
3.6706 3.8406 2.5
1.2828 2.0328 0.85
0.7122 1.713 2.18
1.3213 1.3713 3.49
0.6535 0.6535 3.42
0.985 3.085 2.82
0.747 2.708 3.18
1.7368 3.0468 3.89
1.3282 2.5632 2.6
1 4.6131 2.25
0.5537 2.0904 2.69
1.3032 2.7332 2.67
0.8154 2.5035 3.75
0.7551 1.9351 3.18
0.9474 0.9474 1.43
1.0465 1.2465 3.25
0.9737 2.5937 2.11
1.0078 1.1478 0.01
0.8773 2.6773 1.88
1.5323 2.7323 2.78
0.8177 1.7527 2.37
1.337 2.447 1.21
1.1313 3.9913 3.79
0.7388 2.1788 2.41
0.645 1.762 2.92
0.8044 0.8044 2.46
1.111 2.906 3.5
0.9583 2.0367 3.5
1.6821 1.9821 2.3
0.9279 0.9279 2.41
0.686 0.686 3.47
0.895 0.895 1.7
0.998 0.998 0
1.0674 2.2874 1.32
1.0711 1.0992 0.23
2.1075 2.6515 0.39
0.7522 2.8769 2.68
0.7026 2.3145 2.87
0.7068 2.605 3.05
0.6846 2.3836 4.14
1.0621 1.2621 3.37
1.0032 1.0032 0
0.7721 3.3861 2.51
1.7766 2.3916 1.27
1.1392 1.3757 -0.04
0.7231 2.6731 3.01
1.1004 1.2004 0.22
1.1201 1.1201 3.29
1.1291 1.3656 -0.03
0.8595 2.4045 3.93
1.1435 2.9512 3.2
1.3626 2.9526 3.08
1.1471 1.5471 0.21
0.7523 3.2623 3.25
0.5803 3.9565 2.94
2.6268 2.6268 3.77
1.999 1.999 4
0.8685 0.8685 3.23
0.867 1.866 0.46
1.634 2.254 2.45
0.763 2.893 3.25
0.829 2.58 4.15
1.047 1.147 3.36
1.0408 2.9315 2.42
0.7344 3.0244 2.1
2.847 3.717 3.26
1.012 2.362 2.64
1.751 1.931 3.3
0.86 0.86 2.99
1.1095 3.4195 3.16
1.2863 2.9063 3.35
0.6396 3.7218 3.13
1.8665 2.1965 2.73
0.7639 0.7639 3.2
1.006 1.006 0
1.6531 2.6531 2.88
1.8529 3.2529 3.62
1.0115 1.2295 0.12
0.6406 2.4665 2.87
1.0338 1.0581 0.12
0.9871 1.4871 2.62
0.8612 2.4332 2.56
0.9779 1.7139 0.57
0.8 2.6694 3.49
0.708 2.0399 3.15
0.6722 2.9322 2.91
0.9037 2.7872 2.92
1.0414 1.081 0.23
0.7512 1.6962 3.1
1.0639 2.5299 0.63
2.7005 2.7005 2.94
0.908 0.908 1.11
0.7119 2.2572 1.09
0.7633 3.2733 2.2
0.8854 2.8291 3.64
2.2447 2.9027 3.57
1.0714 2.3514 4
0.6911 0.6911 3.06
0.8457 2.2749 2.8
2.3421 4.9621 4.62
4.5317 4.5717 3.33
0.968 1.068 3.33
2.1019 2.1019 3.75
1.01 1.01 0
0.6446 2.4945 2.89
0.6804 2.0804 3.89
1.0446 1.1246 3.34
0.694 2.4555 2.56
0.7511 2.6258 4.13
1.0214 1.0214 3.21
0.7948 2.1965 4.3
0.7207 1.0107 4.1
1.0014 1.0014 0.02
1.001 1.001 0.01
0.5751 1.6948 3.44
1.0069 1.0069 0.07
1.0076 1.0076 0.07
0.9599 1.9635 2.39
1.7821 2.4921 2.11
1.1954 1.1954 3.05
0.6726 2.6125 3.03
0.9448 0.9448 1.68
1.0189 1.0519 0.08
0.7888 3.2637 3.15
1.4377 1.4377 3.13
0.8162 1.9077 3.12
1.0902 1.1102 -0.02
1.006 1.006 0
1.0953 1.1153 -0.02
1.0068 1.0068 0
2.383 2.893 3.29
1.2182 1.8082 0.56
0.9607 2.6607 3.38
6.704 6.749 3.81
2.501 2.501 5.13
1.041 3.5851 2.65
0.714 2.329 3.18
0.638 2.587 3.74
0.697 2.193 3.26
2.3672 3.9272 2.34
0.7491 3.369 3.24
1.131 1.787 4.14
1.013 1.013 2.63
0.87 1.922 2.84
0.735 2.1092 2.94
0.617 3.596 3.01
0.921 1.566 2.79
1.498 2.203 2.81
0.7373 2.6635 3.47
0.6954 1.9927 3.31
1.0147 1.1647 3.31
1.01 1.01 0
0.5967 2.1509 4.35
0.9236 1.4936 3.69
0.819 0.819 3.54
0.6947 3.0347 3.46
0.6337 1.3825 3.33
0.9998 2.3198 3.89
1.0202 1.0532 0.08
1.0346 1.1236 0.09
1.0347 1.1237 0.09
1.007 1.007 -0.01
1.006 1.006 -0.01
0.9523 2.9481 2.41
1.6171 2.4471 2.32
2.0069 2.1869 2.51
0.7454 0.7604 2.64
0.9008 2.1398 3.52
0.7259 2.0871 3.3
0.6683 2.5883 3.45
0.9113 2.1555 4.26
0.8939 2.3439 3.29
0.7675 1.3175 4
1.8226 1.9226 1.12
1.4192 1.8852 2.87
0.9859 0.9859 2
0.8022 1.9632 2.87
0.7255 1.7235 3.1
0.718 1.7562 3.95
0.7983 0.8183 3.5
1.0014 1.0014 0.04
0.9249 0.9249 2.9
0.6455 2.3655 2.82
1.6903 1.7903 1.92
0.9008 0.9008 2.31
1.174 2.394 4.47
0.6619 0.6619 4.09
0.9822 1.1822 3.53
0.966 0.966 0.01
0.9569 1.0619 3.1



【作者:刘颖】
情感揭秘:一个男人的隐秘出轨事件…
情感揭秘:一个
 [情感婚姻]-------------
怎样才是正确的自慰技巧
怎样才是正确的
 [两性私语]-------------
 图文报道
“农民工银行卡”方便农民工回家
“农民工银行卡”方便
日本政府1402人卷入受贿丑闻151人遭处分
日本政府1402人卷入受
南安合行与太平洋人寿保险联合举办高绩效领导拓展训练营
南安合行与太平洋人寿
浮亏过半,国开行补仓巴克莱
浮亏过半,国开行补仓
祁阳联社开展反假币宣传
祁阳联社开展反假币宣
刘翔自曝曾多次做过美容 称要对得起广大观众
刘翔自曝曾多次做过美
刘嘉玲6种身份全面进攻赚钱理财
刘嘉玲6种身份全面进攻
坚持打理财持久战 普通工薪族6年买房买车
坚持打理财持久战 普通
中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源:中国金融界网”的所有作品,版权均属中国金融界网所有,未经本网授权,任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国金融界网”。违反上述声明者,本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源:XXXX(非中国金融界网)”的作品,均转载自其它媒体,转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点,对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题,请在20天内与本网站联系。
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
新闻精选
揭藏青会四头目面纱 鼓吹自杀式袭击破坏奥运
郑中基与邓丽欣拍床戏 不理睬阿Sa吴尊绯闻
科比接MVP奖杯香吻送妻 豪言六月夺总冠军
新闻|
青川县12万人因地震丧失基本生存条件
国际|
日本政府1402人卷入受贿丑闻151人遭处分
娱乐|
郑中基与邓丽欣拍床戏 不理睬阿Sa吴尊绯
明星|
何炅被证实已婚 女友大其三岁两人相恋十年
体育|
心系灾民心灵康复 邓亚萍等四位冠军赴四川抚
职场|
职场上不能惹的五个星座同事
创业|
新中国首家私人钱庄诞生记:王岐山鼓励大胆去
理财|
刘嘉玲6种身份全面进攻赚钱理财
财经|
企业内部控制规范——基本规范近期将正式发
消费|
家具城曝家具底价 砍价空间可达上万
休闲生活
FENDI型包挂潮熊
巧搭配让装修与装饰不留遗憾
灵妃一女子,瓣香起湄洲 福建妈祖庙
[时尚]--------------- [美食]---------------
[家居]--------------- [旅游]---------------
文化读书
 
历代大师笔下的美丽裸体画
 
还原真实白求恩:他年青时曾相当放荡
 
看点|
揭秘:周恩来总理巨额外汇存款之谜
评论|
慈禧为何违背宫规立自己妹夫之子继皇位?
图库|
历代大师笔下的美丽裸体画
文摘|
解密历史:毛泽东与杨开慧有第四个儿子?
讲述|
揭秘周润发与余安安九个月的短命婚姻
推荐|
本网隆重推出贾启勇总裁原创歌曲《别怪我》
资讯|
连载三:《第六帝国》罗斯柴尔德—地球上最
杂谈|
崔莺莺到底有多美 令张生初见就意乱情迷
情感|
董文华的成名之路及恋爱往事
生活|
7件小事让皮肤越变越好
阅读|
幸福女支招:我是如何把钻石王老五骗到手
文人|
西方人分析毛泽东的叛逆个性是如何形成的
热点新闻