位置:首页 >> 基金 >> 数据中心 >> 正文
开放式基金每日净值2008-06-23

2008年06月23日 21:11:12 来源:中国基金网
1.189 2.87 -1.65
5.16 5.44 -1
1.786 1.906 -1.38
0.722 0.722 -1.5
1.101 1.391 0
1.092 1.382 0
1.009 1.009 0
1.008 1.008 0
1.123 3.135 -0.88
2.305 3.138 -1.24
0.904 2.192 -0.99
0.701 3.574 -1.13
1.025 1.274 0
0.69 2.973 -0.86
0.667 2.791 -0.74
0.834 1.719 -1.53
0.789 0.839 -1.38
0.563 0.806 -1.92
1.025 1.274 0
0.667 3.096 -1.62
0.763 2.874 -1.93
0.81 3.09 -1.34
2.0911 2.4811 -1.89
0.9365 2.2514 -1.63
0.6527 2.189 -2.16
1.0046 1.0046 0
1.004 1.004 0
0.67 3.172 -1.33
0.764 2.744 -1.93
1.3861 2.7761 -1.33
1.074 1.112 0
1.028 2.089 -0.48
0.976 2.159 -1.41
0.724 2.716 -1.09
0.97 0.97 -0.21
1.077 1.115 0.09
0.653 2.108 -1.51
0.6897 2.7146 -1.85
3.164 3.705 -1.49
0.947 2.681 -1.56
1.159 1.569 -0.17
2.57 2.89 -1.65
1.0025 1.0672 0.02
0.885 2.393 -1.45
0.916 1.106 -2.24
0.646 1.542 -2.27
0.757 2.601 -1.17
0.6357 3.2957 -1.49
1.0987 1.3282 0.05
0.6678 3.2378 -1.5
0.7905 2.691 -2.2
0.587 2.409 -1.68
1.085 1.3145 0.03
0.87 2.1306 -1.67
1.1999 1.7099 -0.19
0.7678 3.7791 -2.03
0.6129 2.6244 -1.32
0.705 2.0845 -1.82
1.38 2.61 -1.15
3.193 3.923 -1.6
0.8384 2.6884 -2.51
1.0542 3.5482 -1.76
1.0196 1.0562 -0.01
1.0214 1.058 -0.01
1.6713 2.3013 -1.39
1.0658 1.1258 -2.03
1.007 1.007 0
1.006 1.006 0
0.7088 4.0875 -1.56
1.17 2.705 -1.6
1.074 2.026 -0.53
0.7012 2.6702 -1.21
0.8547 2.2947 -1.24
1.0327 1.961 -1.71
0.901 0.956 -0.99
0.7116 1.5601 -1.51
1.0146 1.0146 -0.01
0.451 0.676 -1.96
0.67 0.703 -1.76
0.752 0.752 -1.44
0.7132 3.2532 -1.07
0.7192 2.7941 -1.26
1.506 1.806 -0.01
2.879 2.999 -1.64
1.724 1.724 -3.09
1.0757 2.4397 -1.86
1.3947 2.6487 -1.94
0.99 3.02 -1.49
0.713 3.387 -1.25
1.678 3.139 -1.81
1.122 1.251 0
0.629 3.075 -1.26
1.377 2.907 -1.36
0.67 2.113 -1.76
1.102 1.231 0
1.2 1.3 -0.66
0.861 0.861 -1.37
1.002 1.002 0.1
0.721 2.589 -1.9
0.8118 2.153 -1.86
0.749 1.96 -1.45
1.137 2.637 -1.9
0.7009 2.9959 -1.07
1.136 1.361 0
1.088 2.258 -1.54
1.129 2.259 -1.48
0.773 2.713 -2.03
0.906 2.42 -2.16
1.284 1.684 -1.91
0.873 2.325 -1.24
1.1911 3.1014 -1.27
1.0081 1.4444 -0.01
0.6393 1.8642 -1.08
1.2311 3.1119 -1.19
1.1069 1.7869 -1.68
1.5975 2.6775 -1.01
1.4007 2.8757 -1.68
1.108 2.608 -1.48
3.5087 3.6787 -1.67
1.2644 2.0144 -0.55
0.6866 1.6514 -1.42
1.2518 1.3018 -2.19
0.6196 0.6196 -2.24
0.946 3.046 -1.77
0.711 2.672 -1.8
1.6347 2.9447 -2.49
1.2751 2.5101 -0.89
0.969 4.4893 -1.05
0.5308 2.0457 -1.78
1.2553 2.6853 -1.61
0.7739 2.3979 -1.36
0.7224 1.9024 -1.89
0.9304 0.9304 -0.51
0.994 1.194 -2.03
0.9437 2.5637 -1.29
1.0075 1.1475 0
0.851 2.651 -1.44
1.4727 2.6727 -2
0.7896 1.7246 -1.63
1.318 2.428 -1.05
1.0669 3.9269 -1.88
0.7096 2.1496 -1.24
0.6167 1.6983 -1.6
0.7767 0.7767 -1.38
1.0592 2.8542 -1.75
0.914 1.9425 -1.8
1.6247 1.9247 -1.58
0.9009 0.9009 -1.85
0.649 0.649 -1.67
0.875 0.875 -0.91
1.0504 2.2704 -0.81
1.0688 1.0969 -0.05
2.0974 2.6414 -0.43
0.7194 2.758 -1.3
0.6768 2.2752 -2.21
0.6748 2.5613 -1.47
0.6436 2.3125 -2.1
1.0132 1.2132 -2.6
1.0034 1.0034 0.01
0.7431 3.3571 -1.3
1.7436 2.3586 -0.56
1.1396 1.3761 0.01
0.6917 2.6417 -0.97
1.0965 1.1965 -0.07
1.0621 1.0621 -1.36
1.1295 1.366 0.01
0.8044 2.3494 -2.7
1.0884 2.8961 -1.71
1.3016 2.8916 -1.6
1.1444 1.5444 -0.11
0.7162 3.2262 -1.8
0.5547 3.8978 -1.12
2.4736 2.4736 -1.99
1.8834 1.8834 -1.75
0.8272 0.8272 -2.22
0.86 1.853 -0.58
1.573 2.193 -1.99
0.726 2.856 -2.16
0.782 2.508 -2.25
0.994 1.094 -2.26
1.0034 2.8941 -1.47
0.7114 3.0014 -1.19
2.715 3.585 -1.99
0.974 2.324 -1.72
1.67 1.85 -2
0.827 0.827 -1.9
1.0548 3.3648 -1.69
1.2178 2.8378 -1.4
0.607 3.5742 -1.78
1.7806 2.1106 -1.73
0.7252 0.7252 -1.61
1.006 1.006 0
1.5778 2.5778 -1.09
1.7489 3.1489 -2.08
1.0348 1.2278 -0.04
0.6123 2.4044 -1.64
1.0317 1.056 0.05
0.946 1.446 -1.19
0.8271 2.3991 -1.29
0.9691 1.7051 -0.3
0.7603 2.5973 -2.05
0.6751 2.007 -1.39
0.645 2.905 -1.01
0.8632 2.7467 -1.55
1.0377 1.0773 -0.1
0.7158 1.6608 -2.08
0.952 0.952 -0.31
1.0543 2.5203 -0.32
2.5911 2.5911 -1.45
0.893 0.893 -0.67
0.6995 2.2448 -0.67
0.7373 3.2473 -1.22
0.8379 2.7816 -2.09
2.122 2.78 -2.07
1.0047 2.2847 -1.76
0.6591 0.6591 -1.64
0.8105 2.2397 -1.82
2.1987 4.8187 -1.75
4.3223 4.3623 -2.01
0.9215 1.0215 -1.74
1.9801 1.9801 -1.65
1.011 1.011 0
0.6139 2.4181 -1.25
0.6403 2.0403 -1.93
0.99 1.07 -1.48
0.6699 2.4314 -1.03
0.7067 2.5048 -1.63
0.9706 0.9706 -0.98
0.7423 2.1003 -1.97
0.6787 0.9687 -1.42
1.0011 1.0011 0.04
1.0008 1.0008 0.04
0.544 1.625 -1.75
1.0057 1.0057 -0.02
1.0064 1.0064 -0.01
0.9221 1.8985 -1
1.7251 2.4351 -1.54
1.1382 1.1382 -1.22
0.6411 2.5372 -1.91
0.9221 0.9221 -0.74
1.0178 1.0508 -0.04
0.7509 3.1261 -1.47
1.3693 1.3693 -1.57
0.7766 1.8369 -1.46
1.0904 1.1104 0.01
1.006 1.006 0.02
1.0955 1.1155 0.02
1.0068 1.0068 0.02
2.275 2.765 -2.11
1.2087 1.7987 -0.21
0.9107 2.6107 -2.29
6.343 6.388 -2.1
2.381 2.381 -2.97
1.0018 3.4584 -1.9
0.681 2.296 -2.01
0.6 2.549 -2.12
0.662 2.158 -1.63
2.2718 3.8318 -1.63
0.7114 3.2448 -1.94
1.06 1.716 -1.76
0.972 0.972 -1.82
0.83 1.882 -1.43
0.7031 2.0263 -1.84
0.59 3.569 -1.5
0.879 1.524 -1.01
1.434 2.139 -1.38
0.7014 2.5675 -1.96
0.6634 1.901 -1.75
0.9656 1.1156 -2
1.01 1.01 0
0.5565 2.0862 -2.13
0.8747 1.4447 -2.17
0.774 0.774 -2.15
0.6606 3.0006 -2.16
0.6035 1.3297 -1.45
0.9436 2.2636 -1.91
1.0191 1.0521 -0.04
1.0331 1.1221 0.01
1.0333 1.1223 0.03
1.0071 1.0071
1.0062 1.0062
0.915 2.9108
1.5544 2.3844
1.9285 2.1085
0.7129 0.7279
0.8518 2.0908 -1.62
0.6891 1.9978 -1.74
0.6303 2.5503 -1.32
0.858 2.1022 -1.98
0.85 2.3 -1.93
0.7203 1.2703 -1.69
1.793 1.893 -0.59
1.8041 1.8041 -1.71
0.9582 0.9582 -1.16
0.7673 1.9283 -1.65
0.6914 1.6481 -1.57
0.6743 1.6772 -1.79
0.7563 0.7763 -1.49
1.0008 1.0008 0.02
0.8832 0.8832 -1.42
0.6167 2.3367 -1.22
1.6408 1.7408 -1
0.8686 0.8686 -0.98
1.0984 2.3184 -2.03
0.6224 0.6224 -2.05
0.933 1.133 -1.91
0.966 0.966 0
0.912 1.017 -1.26



【作者:刘颖】
情感揭秘:一个男人的隐秘出轨事件…
情感揭秘:一个
 [情感婚姻]-------------
怎样才是正确的自慰技巧
怎样才是正确的
 [两性私语]-------------
 图文报道
世界最老飞行员101岁 二战时培养高徒无数
世界最老飞行员101岁 
咱村的西瓜卖火了
咱村的西瓜卖火了
飞儿乐团亚洲巡演将启动 与漳州歌迷合唱
飞儿乐团亚洲巡演将启
张信哲《逃生》美女助阵 一首MV拍24小时
张信哲《逃生》美女助
温家宝:避免经济出现大起大落 抑制物价过快上涨 
温家宝:避免经济出现
游鸿明何润东心系灾区 情牵感人短信孤儿
游鸿明何润东心系灾区
达州市农村信用社积极开展对口支援工作
达州市农村信用社积极
跨越大洋的博弈——“中国因素”之铁矿石样本  
跨越大洋的博弈——“
中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源:中国金融界网”的所有作品,版权均属中国金融界网所有,未经本网授权,任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国金融界网”。违反上述声明者,本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源:XXXX(非中国金融界网)”的作品,均转载自其它媒体,转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点,对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题,请在20天内与本网站联系。
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
新闻精选
揭藏青会四头目面纱 鼓吹自杀式袭击破坏奥运
郑中基与邓丽欣拍床戏 不理睬阿Sa吴尊绯闻
科比接MVP奖杯香吻送妻 豪言六月夺总冠军
新闻|
成都将新建的学校抗震烈度比民房高出1至2度
国际|
西班牙经济增长放缓 首相带头“冻结”薪水1
娱乐|
郑中基与邓丽欣拍床戏 不理睬阿Sa吴尊绯
明星|
张卫健穿破羊毛内裤求婚 温馨搞笑获张茜芳心
体育|
心系灾民心灵康复 邓亚萍等四位冠军赴四川抚
职场|
职场上不能惹的五个星座同事
创业|
新中国首家私人钱庄诞生记:王岐山鼓励大胆去
理财|
看看千万富婆容祖儿如何理财
财经|
我国建立招标投标违法行为记录公告制度  
消费|
广东局部假币泛滥缘自官员渎职
休闲生活
FENDI型包挂潮熊
巧搭配让装修与装饰不留遗憾
灵妃一女子,瓣香起湄洲 福建妈祖庙
[时尚]--------------- [美食]---------------
[家居]--------------- [旅游]---------------
文化读书
 
掌纹可随病理发生变化 有预测疾病功效
 
还原真实白求恩:他年青时曾相当放荡
 
看点|
以退为进 司马懿真的不如诸葛亮聪明吗
评论|
白居易老来风流:喜新厌旧大肆更换家姬
图库|
最不容易掩饰的细节:手是女人的第二张脸
文摘|
解密历史:毛泽东与杨开慧有第四个儿子?
讲述|
揭秘周润发与余安安九个月的短命婚姻
推荐|
本网隆重推出贾启勇总裁原创歌曲《别怪我》
资讯|
连载三:《第六帝国》罗斯柴尔德—地球上最
杂谈|
美人课堂:巧吃杏仁既能美容又不发胖
情感|
董文华的成名之路及恋爱往事
生活|
7件小事让皮肤越变越好
阅读|
幸福女支招:我是如何把钻石王老五骗到手
文人|
西方人分析毛泽东的叛逆个性是如何形成的
热点新闻