位置:首页 >> 基金 >> 数据中心 >> 正文
开放式基金每日净值2008-04-25

2008年04月25日 21:38:55 来源:中国基金网
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.3790 3.0600 0.07
000011 华夏大盘基金 6.1060 6.3860 0.99
000021 华夏优势基金 2.0900 2.2100 -0.48
000031 华夏复兴基金 0.8250 0.8250 0.12
000041 华夏全球精选基金 -- -- 未公布
001001 华夏债券a/b基金 1.1000 1.3900 0.09
001003 华夏债券c类基金 1.0920 1.3820 0.09
001011 华夏希望a级基金 -- -- 未公布
001013 华夏希望债券c级 -- -- 未公布
002001 华夏回报基金 1.2240 3.2360 -0.21
002011 华夏红利基金 2.6240 3.4570 -0.11
002021 华回报二基金 0.9960 2.2840 -0.40
020001 国泰金鹰增长基金 0.8650 3.7380 -0.12
020002 国泰金龙债券基金 1.0170 1.2660 0.10
020003 国泰金龙行业基金 0.8550 3.4850 -0.23
020005 国泰金马基金 0.8590 3.5570 0.70
020008 国泰混合基金 1.4890 1.5140 0.00
020009 国泰金鹏蓝筹基金 1.0590 1.9440 0.47
020010 国泰金牛创新基金 0.9990 1.0490 0.81
020011 国泰沪深300基金 0.7440 1.0650 0.68
040001 华安创新基金 0.8020 3.6760 -0.12
040002 华安a股基金 3.3120 3.6820 0.58
040004 华安宝利基金 0.9400 3.2200 -0.21
040005 华安宏利基金 2.5177 2.9077 -0.20
040006 华安国际配置基金 -- -- 未公布
040007 华安成长基金 1.2335 2.5484 0.64
040008 华安策略优选基金 0.8111 2.3474 -0.12
040009 华安收益a基金 -- -- 未公布
040010 华安收益b基金 -- -- 未公布
050001 博时增长基金 0.7990 3.3010 0.13
050002 博时裕富基金 1.0190 2.9990 0.69
050004 博时精选基金 1.6607 3.0507 -0.07
050006 博时稳定债券b基金 1.0710 1.1090 0.09
050007 博时平衡配置基金 1.1070 2.1680 -0.18
050008 博时第三产业基金 1.1930 2.6390 -0.42
050009 博时新兴成长基金 0.8800 3.3010 0.00
050010 博时特许价值基金 -- -- 未公布
050106 博时稳定债券a基金 1.0730 1.1110 0.09
050201 博时价值贰号基金 0.7850 2.2400 0.00
070001 嘉实成长基金 0.8457 2.9780 -0.40
070002 嘉实增长基金 3.9280 4.2690 -0.91
070003 嘉实稳健基金 1.1320 3.0550 0.44
070005 嘉实债券基金 1.2050 1.6150 1.01
070006 嘉实服务基金 3.4160 3.5360 -0.87
070009 嘉实短债基金 1.0034 1.0624 0.00
070010 嘉实主题基金 1.1000 2.6080 -1.43
070011 嘉实策略基金 1.3270 1.3270 -0.82
070012 嘉实海外基金 -- -- 未公布
070013 嘉实研究精选基金 -- -- 未公布
070099 嘉实优质基金 0.8300 1.7260 -0.60
080001 长盛成长基金 0.9040 2.7480 -0.55
080002 长盛创新先锋基金 -- -- 未公布
090001 大成价值增长基金 0.7956 3.4556 0.08
090002 大成债券基金 1.0965 1.3260 0.09
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8226 3.3926 -0.60
090004 大成精选增值基金 1.5155 2.9160 0.75
090006 大成财富基金 0.7480 2.5700 0.67
092002 大成债券c类基金 1.0835 1.3130 0.08
100016 富国天源平衡基金 1.0434 2.3040 0.40
100018 富国天利债券基金 1.2253 1.7353 0.74
100020 富国天益基金 0.9277 3.9390 -0.58
100022 富国天瑞基金 0.8079 3.0871 0.52
100026 富国天合稳健基金 0.8652 2.2447 -0.77
100029 富国天成红利基金 -- -- 未公布
110001 易基平稳基金 1.6070 2.8170 -0.12
110002 易基策略基金 3.8660 4.5960 -0.51
110003 易基50基金 1.0709 2.9209 -0.22
110005 易基积极基金 1.2810 4.1200 -0.61
110007 易方达收益a基金 1.0155 1.0521 0.07
110008 易方达收益b基金 1.0167 1.0533 0.06
110009 易基价值基金 2.3430 2.7230 0.27
110010 易基价值成长基金 1.2818 1.3418 -0.18
110017 易方达增强回报a 1.0050 1.0050 0.30
110018 易方达增强回报基金 1.0050 1.0050 0.30
110029 易方达科讯基金 0.8394 4.4565 -0.27
112002 易策二号基金 1.4070 2.9420 -0.21
121001 国投融华基金 1.1810 2.1330 -0.21
121002 国投景气基金 0.8277 2.7967 0.39
121003 国投股票基金 1.0424 2.4824 -0.41
121005 国投瑞银创新基金 1.2889 2.3864 -0.61
121007 国投瑞福优先基金 0.9460 1.0010 0.00
121008 国投瑞银成长优选 0.8641 1.8944 -0.58
121009 国投瑞银稳定增利 1.0140 1.0140 0.09
150001 国投瑞福进取基金 0.7070 0.9320 -0.84
150002 大成优选基金 0.8670 0.8870 -0.23
150103 银河银泰基金 0.8594 3.3994 -0.37
151001 银河稳健基金 0.8696 3.0010 -0.05
151002 银河收益基金 1.5734 1.8734 0.78
159901 深证100etf 4.0280 4.1480 1.49
159902 中小板基金 2.2580 2.2580 未公布
160105 南方积配基金 1.3167 2.6807 未公布
160106 南方高增基金 2.2490 3.1530 0.22
160311 华夏蓝筹核心基金 1.1700 3.4390 -0.51
160314 华夏行业精选基金 0.8480 3.8790 -0.59
160505 博时主题基金 1.9990 3.4600 -0.35
160602 鹏华普天债券基金 1.1180 1.2470 0.18
160603 鹏华收益基金 0.7860 3.2320 0.38
160605 鹏华中国50基金 1.7380 3.2680 0.29
160607 鹏华价值基金 0.8620 2.6700 -0.12
160608 鹏华普天债券b基金 1.0990 1.2280 0.18
160610 鹏华动力基金 1.6430 1.6430 0.00
160611 鹏华优质治理基金 1.0890 1.0890 -0.46
160612 鹏华丰收债券基金 -- -- 未公布
160706 嘉实300基金 0.9630 2.8310 0.73
160805 长盛同智基金 1.9850 2.3262 未公布
160910 大成创新成长基金 0.9240 2.1350 -0.32
161005 富国天惠基金 1.4029 2.9029 -1.23
161601 新 蓝 筹基金 0.8015 3.0965 -0.64
161603 融通债券基金 1.1400 1.3650 0.00
161604 融通深证100基金 1.4850 2.6550 1.23
161605 融通蓝筹基金 1.4000 2.5300 -1.34
161606 融通行业基金 0.9980 2.9380 -0.60
161607 融通巨潮基金 1.2100 2.7240 0.25
161609 融通动力先锋基金 1.6860 2.0860 -1.23
161610 融通领先成长基金 1.1280 2.9820 -1.48
161706 招商成长基金 1.4254 3.3357 -0.80
161902 万家增强收益基金 0.9975 1.4331 0.14
161903 万家公用基金 0.7815 2.1165 0.67
162006 长城久富基金 1.4352 3.3160 -0.99
162102 金鹰小盘基金 1.3377 1.9577 -0.16
162201 荷银成长基金 1.8584 2.9384 0.35
162202 荷银周期基金 1.6448 3.1198 -0.01
162203 荷银稳定基金 1.3554 2.8554 -0.41
162204 荷银精选基金 4.2260 4.3960 -0.56
162205 荷银风险预算基金 1.3548 2.1048 0.16
162207 荷银效率基金 0.8071 1.9412 -0.48
162208 泰达荷银首选基金 1.5695 1.6195 -0.73
162209 荷银市值优选基金 0.7855 0.7855 -0.38
162605 景顺鼎益基金 1.2560 3.2460 -1.02
162607 景顺资源基金 0.8790 2.8400 -0.34
162703 广发小盘基金 2.1574 3.4674 1.23
163302 巨田资源基金 1.5745 2.8095 0.61
163402 兴业趋势基金 1.1481 5.2046 0.30
163503 天治核心成长基金 0.6556 2.2892 -0.94
163801 中银中国基金 1.7668 2.9368 0.18
163803 中银增长基金 0.9643 2.8825 0.35
163804 中银收益基金 0.8869 2.0669 0.10
163805 中银策略基金 1.0061 1.0061 2.10
166001 中欧趋势基金 1.2634 1.4634 0.29
180001 银华优势企业基金 1.0939 2.7139 -1.01
180002 银华保本增值基金 1.1546 1.1546 -0.03
180003 银华道琼斯88基金 1.0065 2.8065 -0.61
180010 银华优质增长基金 1.7877 2.9877 -1.31
180012 银华富裕基金 0.9571 1.8921 -0.99
183001 银华全球基金 -- -- 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.4770 2.5870 -1.60
200002 长城久泰基金 1.4181 4.2781 0.54
200006 长城股票基金 0.8886 2.3286 -0.55
200007 长城安心回报基金 0.7906 2.0898 -0.47
200008 长城品牌优选基金 0.9582 0.9582 -0.57
202001 南方稳健成长基金 1.3052 3.1002 -0.26
202002 南稳贰号基金 1.1217 2.3839 -0.69
202003 南方绩优成长基金 2.3668 2.3668 1.07
202005 南方成份精选基金 1.1183 1.1183 -0.93
202007 南方隆元基金 0.8180 0.8180 -0.73
202009 南方盛元基金 1.0250 1.0250 未公布
202101 南方宝元债券基金 1.1300 2.3500 0.10
202102 南方多利基金 1.0830 1.1111 0.13
202202 南方避险基金 2.2753 2.8193 0.09
202801 南方全球基金 -- -- 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.8816 3.3460 -0.22
210001 金鹰优选基金 0.8161 2.4878 1.20
213001 宝盈鸿利基金 0.8125 2.7493 -0.47
213002 宝盈区域增长基金 0.8188 2.6162 -0.87
213003 宝盈策略基金 1.2508 1.4508 -0.32
213007 宝盈增强收益基金 -- -- 未公布
213008 宝盈资源优选基金 1.2354 1.2354 未公布
217001 招商安泰股票基金 0.8578 3.4718 0.13
217002 招商安泰平衡基金 1.8982 2.5132 0.32
217003 招商债券基金 1.1349 1.3714 -0.02
217005 招商先锋基金 0.8163 2.7663 0.28
217008 招商安本增利基金 1.1056 1.2056 0.00
217009 招商价值基金 1.3000 1.3000 -0.15
217203 招商安泰债券b基金 1.1254 1.3619 -0.02
233001 巨田基础行业基金 0.8959 2.4409 -1.73
240001 宝康消费基金 1.3757 3.1834 -0.68
240002 宝康配置基金 1.6347 3.2247 0.35
240003 宝康债券基金 1.1580 1.5580 0.49
240004 华宝动力基金 0.9300 3.4400 0.40
240005 华宝策略基金 0.6632 4.1468 -0.08
240008 华宝收益基金 3.2718 3.2718 0.64
240009 华宝先进基金 2.4606 2.4606 0.53
240010 华宝行业精选基金 1.0577 1.0577 0.91
241001 华宝海外中国基金 -- -- 未公布
253010 德盛安心基金 0.9260 1.9750 0.54
255010 德盛稳健基金 1.8720 2.4920 -0.16
257010 德盛小盘基金 0.8920 3.0220 0.91
257020 德盛精选基金 1.0260 2.8820 1.48
257030 德盛优势基金 1.2150 1.3150 0.33
260101 景顺长城优选基金 1.3403 3.1510 -0.87
260103 景顺长城动力基金 0.8367 3.1267 -0.61
260104 景顺内需增长基金 3.3800 4.2500 -5.19
260108 景顺成长基金 1.1460 2.4960 -0.35
260109 景顺内需贰号基金 2.0620 2.2420 -8.07
260110 景顺长城精选基金 1.0280 1.0280 0.29
270001 广发聚富基金 1.3232 3.6332 -0.03
270002 广发稳健基金 1.8495 3.1695 0.52
270005 广发聚丰基金 0.7849 4.3796 0.81
270006 广发优选基金 2.2964 2.6264 -0.07
270007 广发大盘成长基金 0.9286 0.9286 0.08
270009 广发增强债券基金 1.0030 1.0030 0.20
288001 中信经典基金 1.8969 2.8969 0.02
288002 中信红利基金 2.1520 3.5520 -0.14
288102 中信双利基金 1.0381 1.2311 0.20
290002 泰信先行基金 0.7588 2.7260 -0.50
290003 泰信双息双利基金 1.0450 1.0693 1.07
290004 泰信优质基金 1.1740 1.6740 -0.57
310308 盛利精选基金 0.9709 2.5429 -0.26
310318 盛利配置基金 1.0047 1.7407 0.08
310328 新动力基金 0.9651 2.9691 0.11
310358 新经济基金 0.8102 2.1421 0.06
320001 诺安平衡基金 0.7703 3.0303 0.64
320003 诺安股票基金 1.0818 2.9653 0.46
320004 诺安债券基金 1.0493 1.0889 0.20
320005 诺安价值基金 0.9280 1.8730 0.78
320006 诺安灵活配置基金 -- -- 未公布
340001 兴业转基基金 1.1140 2.5800 -0.24
340006 兴业全球视野基金 3.1532 3.1532 0.34
340007 兴业社会责任基金 -- -- 未公布
350001 天治财富基金 0.8026 2.3479 -0.75
350002 天治品质基金 0.8832 3.3932 -1.25
350005 天治创新先锋基金 -- -- 未公布
360001 量化核心基金 1.1327 3.0764 0.08
360005 光大红利基金 2.7248 3.3828 未公布
360006 光大增长基金 1.3069 2.5869 1.15
360007 光大优势配置基金 0.8242 0.8242 1.02
373010 上投双息基金 0.9645 2.3937 0.00
373020 上投摩根双核平衡 -- -- 未公布
375010 上投优势基金 2.8695 5.4195 0.23
377010 上投α基金 5.2670 5.3070 -1.08
377016 上投亚太优势基金 -- -- 未公布
377020 上投内需动力基金 1.1120 1.2120 -0.86
378010 上投先锋基金 2.5653 2.5653 -0.28
395001 中海收益基金 -- -- 未公布
398001 中海成长基金 0.7252 2.6951 -0.78
398011 中海分红基金 0.8099 2.2099 -0.04
398021 中海能源基金 1.2178 1.2978 -0.02
400001 东方龙基金 0.7904 2.5519 1.74
400003 东方精选基金 0.9015 3.0354 1.65
400007 东方策略成长基金 -- -- 未公布
410001 华富优选基金 0.9915 2.5570 -0.06
410003 华富成长基金 0.8863 1.1763 0.12
410004 华富收益增强基金 -- -- 未公布
410005 华富收益增强b基金 -- -- 未公布
420001 天弘精选基金 0.7080 1.9928 -0.08
420002 天弘永利a基金 -- -- 未公布
420102 天弘永利b基金 -- -- 未公布
450001 国富收益基金 1.0682 2.1499 0.19
450002 国富弹性基金 1.8995 2.6095 -0.71
450003 国富潜力基金 1.3946 1.3946 0.44
460001 友邦盛世基金 0.8075 2.9349 -0.10
460002 友邦积极成长基金 1.0522 1.0522 -0.48
460003 友邦增利b基金 1.0169 1.0499 0.07
481001 工银价值基金 0.8814 3.5999 -0.35
481004 工银成长基金 1.5832 1.5832 -0.47
481006 工银瑞信红利基金 0.9615 1.0015 未公布
483003 工银平衡基金 0.9111 2.0773 -1.09
485005 工银强债b基金 1.0890 1.1090 0.02
485007 工银瑞信添利b基金 1.0021 1.0021 0.11
485105 工银强债a基金 1.0933 1.1133 0.02
485107 工银瑞信添利a基金 1.0022 1.0022 0.11
486001 工银瑞信全球配置 -- -- 未公布
510050 上证50etf基金 2.9710 3.5890 -0.10
510080 长盛债券基金 1.2392 1.8292 0.26
510081 长盛精选基金 1.1191 2.8191 0.58
510180 180etf基金 8.4110 8.4560 0.35
510880 红利etf基金 3.1310 3.1310 1.62
519001 银华优选股票基金 1.2095 4.1298 -1.31
519003 海富收益基金 0.8290 2.4440 -0.24
519005 海富股票基金 0.7520 2.7010 -0.27
519007 海富回报基金 0.7800 2.2760 -0.26
519008 添富优势基金 3.8977 4.3277 -1.43
519011 海富精选基金 0.8490 3.6983 -0.49
519013 海富优势基金 1.3480 2.0040 0.00
519015 海富通精选2号基金 1.1260 1.1260 -0.88
519017 大成成长基金 1.0480 2.1000 0.19
519018 汇添均衡基金 0.8625 2.4403 -0.91
519019 大成景阳基金 0.7460 3.7250 -0.27
519021 金鼎价值精选基金 1.1090 1.7540 0.00
519029 华夏稳增基金 1.6890 2.3940 -0.18
519035 富国天博基金 0.8812 3.0486 -0.68
519039 长盛同德基金 0.8127 2.3288 0.23
519068 添富焦点基金 1.2098 1.3598 -1.30
519078 汇添富增强收益基金 1.0040 1.0040 0.10
519087 新世纪优选基金 0.7381 2.3783 0.38
519100 长盛100基金 1.1435 1.7135 0.35
519110 浦银价值基金 1.0340 1.0340 3.82
519180 万家180基金 0.8620 3.2020 0.27
519181 万家和谐增长基金 0.7579 1.5996 0.36
519300 大成300基金 1.2561 2.5761 0.65
519519 友邦增利a基金 1.0177 1.0507 0.07
519666 银河银信基金 1.0686 1.1266 0.54
519668 银河竞争优势基金 -- -- 未公布
519680 交银增利a/b基金 1.0028 1.0028 0.15
519682 交银增利c基金 1.0025 1.0025 0.14
519688 交银精选基金 1.0514 3.0472 -1.14
519690 交银稳健基金 1.7600 2.5900 -0.93
519692 交银成长基金 2.2789 2.4589 -1.23
519694 交银蓝筹基金 0.8546 0.8696 -0.49
519991 长信双利优选基金 -- -- 未公布
519993 长信增利基金 1.0642 2.3032 0.06
519994 长信金利基金 0.9162 2.5485 1.81
519996 长信银利基金 0.8105 2.7305 0.62
530001 建信价值基金 1.2469 2.2911 -0.84
530003 建信成长基金 1.0555 2.5055 -0.61
530005 建信配置基金 0.9264 1.4764 0.19
540001 汇丰2016基金 1.9417 2.0417 -0.02
540002 汇丰龙腾基金 2.3027 2.3027 -0.56
540003 汇丰晋信策略基金 1.1174 1.1174 -0.76
550001 信诚四季基金 0.9171 2.0781 0.16
550002 信诚精萃基金 0.8685 2.0396 -0.58
550003 信诚盛世蓝筹基金 -- -- 未公布
560002 益民红利基金 0.9498 1.9944 1.43
560003 益民创新优势基金 0.9681 0.9881 0.56
560005 益民多利基金 -- -- 未公布
570001 诺德价值优势基金 1.1040 1.1040 -0.23
580001 东吴嘉禾基金 0.7527 2.4727 -0.57
580002 东吴动力基金 1.9188 2.0188 -0.91
580003 东吴行业轮动基金 -- -- 未公布
590001 中邮核心基金 1.4884 2.7084 1.91
590002 中邮核心成长基金 0.8401 0.8401 1.93
610001 信达澳银增长基金 1.2007 1.4007 -0.15
620001 宝石动力保本基金 0.9761 0.9761 0.31
630001 华商领先企业基金 1.0988 1.2038 -0.09



【作者:刘颖】
揭秘:亚姐吴绮莉生下成龙私生女真相
揭秘:亚姐吴绮莉
 [情感婚姻]-------------
性常识:如何买合适的安全套
性常识:如何买
 [两性私语]-------------
 图文报道
美体:做美女一定要有葫芦型身材
美体:做美女一定要有
宋祖英被海军军委授予一等功 晋升少将军衔
宋祖英被海军军委授予
李连杰自曝:海啸劫后余生我一心向善
李连杰自曝:海啸劫后
理财产品“改头换面”多为票据贷款类
理财产品“改头换面”
单亲儿童周星驰:从小喜欢毛泽东诗词
单亲儿童周星驰:从小
美人食材:柚子加蜂蜜击退讨厌的色斑
美人食材:柚子加蜂蜜
辽宁省阜蒙县农信联社代发种粮农民综合补贴资金
辽宁省阜蒙县农信联社
工行许昌分行推动金融知识普及
工行许昌分行推动金融
中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源:中国金融界网”的所有作品,版权均属中国金融界网所有,未经本网授权,任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国金融界网”。违反上述声明者,本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源:XXXX(非中国金融界网)”的作品,均转载自其它媒体,转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点,对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题,请在20天内与本网站联系。
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
新闻精选
北京14名律师起诉CNN和卡弗蒂 要求道歉赔偿
贾樟柯与伊斯特伍德较量 戛纳再争金棕榈
刘翔:向前速度是我的天赋 栏跨多了有时也烦
新闻|
湖南曝光超速记录 最高时速达220公里
国际|
布什女儿拒在白宫举行婚礼 喜欢大自然选择农
娱乐|
贾樟柯与伊斯特伍德较量 戛纳再争金棕榈
明星|
以第三者身份出嫁 许戈辉当年低调完婚
体育|
刘翔:向前速度是我的天赋 栏跨多了有时也烦
职场|
办公室的朦胧之恋,甜到忧伤
创业|
博鳌论坛青年领袖圆桌会议 70后创业者风头正
理财|
谢娜:炒股从菜鸟变大虾(图) 
财经|
金融业要率先突破区划壁垒
消费|
车祸后无故拒赔 中国人保公司被强制赔钱
休闲生活
FENDI型包挂潮熊
巧搭配让装修与装饰不留遗憾
云冈石窟解决渗水难题 洞窟有望“延年益寿”
[时尚]--------------- [美食]---------------
[家居]--------------- [旅游]---------------
文化读书
 
村民修路挖出古墓 美女壁画发红光
 
揭开刘晓庆偷税被捕入狱事件前后真相
 
看点|
天安门事件为何被定性为"反革命事件"
评论|
人定胜天:二十亿老鼠闯洞庭的历史原因
图库|
村民修路挖出古墓 美女壁画发红光
文摘|
叶剑英决定“摊牌” 抓捕四人帮全程记录
讲述|
单亲儿童周星驰:从小喜欢毛泽东诗词
推荐|
本网隆重推出贾启勇总裁原创歌曲《别怪我》
资讯|
连载:《这些道理没有人告诉你》
杂谈|
北京修建第一条地铁初衷:完全是为了备战
情感|
揭秘:亚姐吴绮莉生下成龙私生女真相
生活|
饭后一支烟的危害相当于其他时候吸十支
阅读|
凤凰名嘴窦文涛自曝自己从小就有口吃问题
文人|
赤诚追求所爱 杨振宁翁帆坦然谈再婚
热点新闻