位置:首页 >> 基金 >> 数据中心 >> 正文
开放式基金每日净值2008-02-22

2008年02月22日 21:57:06 来源:中国基金网
基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率%
华夏成长基金 1.637 3.318 -2.73
华夏大盘基金 7.583 7.763 -1.57
华夏优势基金 2.42 2.54 -2.46
华夏全球精选基金 0.809 0.809 未公布
华夏债券A/B基金 1.117 1.387 -0.09
华夏债券C类基金 1.109 1.379 -0.09
华夏希望A级基金 未公布 未公布 未公布
华夏希望债券C级 未公布 未公布 未公布
华夏回报基金 1.354 3.325 -1.81
华夏红利基金 3.045 3.878 -2.03
华回报二基金 1.127 2.415 -2.09
国泰金鹰增长基金 3.351 4.264 -2.76
国泰金龙债券基金 1.011 1.25 -0.1
国泰金龙行业基金 3.25 4.082 -2.52
国泰金马基金 1.02 4.199 -2.76
国泰混合基金 1.616 1.641 -0.98
国泰金鹏蓝筹基金 1.224 2.109 -2.86
国泰金牛创新基金 1.214 1.264 -2.88
国泰沪深300基金 0.907 1.298 -3.3
华安创新基金 0.954 4.33 -2.35
华安A股基金 4.081 4.451 -3.18
华安宝利基金 1.093 3.373 -2.06
华安宏利基金 3.0832 3.4732 -1.98
华安国际配置基金 0.989 0.989 未公布
华安成长基金 1.5085 2.8234 -3.18
华安策略优选基金 0.9589 2.4952 -2.52
博时增长基金 0.935 3.437 -2.91
博时裕富基金 1.238 3.218 -3.43
博时精选基金 1.96 3.35 -2.84
博时稳定债券B 1.065 1.103 0
博时平衡配置基金 1.208 2.269 -1.39
博时第三产业基金 1.325 2.931 -3.07
博时新兴成长基金 1.011 3.793 -3.07
博时稳定债券A 1.066 1.104 -0.09
博时价值贰号基金 0.903 2.358 -3.11
嘉实成长基金 1.7136 3.2636 -2.54
嘉实增长基金 4.534 4.875 -2.09
嘉实稳健基金 1.326 3.448 -2.71
嘉实债券基金 1.21 1.62 -0.33
嘉实服务基金 4.028 4.148 -3.24
嘉实短债基金 1.0035 1.0575 0
嘉实主题基金 1.351 2.849 -3.02
嘉实策略基金 1.596 1.596 -2.68
嘉实海外基金 0.758 0.758 未公布
嘉实优质基金 0.982 1.878 -2.68
长盛成长基金 1.082 2.926 -2.96
大成价值增长基金 0.9182 3.5782 -2.97
大成债券基金 1.0863 1.3158 0.11
大成蓝筹稳健基金 1.0155 3.5855 -3.31
大成精选增值基金 1.8427 3.2432 -2.85
大成财富基金 0.879 2.701 -3.62
大成债券C类基金 1.075 1.3045 0.11
富国天源平衡基金 1.2172 2.4778 -2.33
富国天利债券基金 1.2468 1.7368 -0.33
富国天益基金 1.0644 4.0757 -2.79
富国天瑞基金 0.9532 3.4319 -3.38
富国天合稳健基金 1.0076 2.3871 -3.09
易基平稳基金 1.869 3.079 -2.55
易基策略基金 4.829 5.539 -3.48
易基50基金 1.2542 3.1042 -4.39
易基积极基金 1.6427 4.7798 -2.97
易方达收益A基金 1.0144 1.046 -0.01
易方达收益B基金 1.0152 1.0468 -0.01
易基价值基金 3.0168 3.1968 -3.23
易基价值成长基金 1.5462 1.6062 -3.16
易方达增强回报A 未公布 未公布 未公布
易方达科讯基金 0.938 4.735 -2.28
易策二号基金 1.759 3.274 -3.4
国投融华基金 1.4472 2.2992 -1.42
国投景气基金 0.9336 2.9026 -2.45
国投股票基金 1.2318 2.6718 -3.08
国投瑞银创新基金 1.5327 2.7913 -2.62
国投瑞银成长优选 0.9785 2.1452 -1.65
国投瑞银稳定增利 1.0043 1.0043 0
银河银泰基金 1.0534 3.5934 -2.78
银河稳健基金 1.4035 3.2085 -3.02
银河收益基金 1.6734 1.9734 -0.63
深证100ETF基金 5.078 5.198 -3.17
中小板基金 2.953 2.953 -2.19
南方积配基金 1.9428 2.9978 -2.63
南方高增基金 2.7527 3.6567 -3.2
华夏蓝筹核心基金 1.36 3.882 -2.72
华夏行业精选基金 0.957 4.276 -2.35
博时主题基金 2.286 3.747 -3.18
鹏华普天债券基金 1.106 1.235 -0.09
鹏华收益基金 0.979 3.425 -2.1
鹏华中国50基金 2.133 3.663 -2.78
鹏华价值基金 1.027 3.149 -2.56
鹏华普天债券B 1.09 1.219 0
鹏华动力基金 2.13 2.13 -2.25
鹏华优质治理基金 1.377 1.377 -2.41
嘉实300基金 1.174 3.042 -3.37
长盛同智基金 1.739 2.6492 -2.83
大成创新成长基金 1.207 2.418 -2.82
富国天惠基金 1.9885 3.1885 -2.91
新 蓝 筹基金 0.951 3.246 -2.68
融通债券基金 1.18 1.355 0.25
融通深证100基金 1.851 3.021 -2.94
融通蓝筹基金 1.699 2.829 -2.24
融通行业基金 1.217 3.157 -3.64
融通巨潮基金 1.542 2.972 -3.87
融通动力先锋基金 2.504 2.604 -2.57
融通领先成长基金 1.385 3.566 -3.15
招商成长基金 1.7453 3.6556 -3.16
万家增强收益基金 1.0101 1.4465 -0.29
万家公用基金 1.7264 2.4564 -2.86
长城久富基金 1.688 3.5688 -2.05
金鹰小盘基金 1.6306 2.2506 -0.43
荷银成长基金 2.2017 3.2817 -1.84
荷银周期基金 1.8855 3.3605 -2.59
荷银稳定基金 1.5068 3.0068 -2.75
荷银精选基金 5.0601 5.1301 -3.23
荷银风险预算基金 1.7142 2.1892 -1.78
荷银效率基金 0.9698 2.3325 -2.43
泰达荷银首选基金 1.938 1.988 -2.93
荷银市值优选基金 0.9578 0.9578 -3.63
景顺鼎益基金 1.469 3.459 -3.16
景顺资源基金 1.041 3.002 -3.07
广发小盘基金 2.8521 4.0121 -2.77
巨田资源基金 1.9197 3.1547 -2.4
兴业趋势基金 1.2667 5.6783 -2.67
天治核心成长基金 0.8422 2.6533 -2.88
中银中国基金 2.0215 3.1915 -2.55
中银增长基金 1.1606 3.3821 -1.33
中银收益基金 1.0326 2.2126 -2.95
中欧趋势基金 1.4873 1.6873 -2.75
银华优势企业基金 1.2908 2.9108 -2.41
银华保本增值基金 1.2313 1.2313 -0.76
银华道琼斯88基金 1.2003 3.0003 -3.39
银华优质增长基金 2.0917 3.2917 -3.2
银华富裕基金 1.1574 2.0924 -3.41
长城久恒平衡基金 1.603 2.713 -1.78
长城久泰基金 1.7455 4.6055 -3.3
长城股票基金 0.9774 2.4174 -2.78
长城安心回报基金 0.9541 2.4579 -3.09
长城品牌优选基金 1.0993 1.0993 -3.36
南方稳健成长基金 1.6016 3.3466 -2.66
南稳贰号基金 1.3295 2.8256 -2.89
南方绩优成长基金 2.8776 2.8776 -3.15
南方成份精选基金 1.3316 1.3316 -2.87
南方隆元基金 0.987 0.987 -3.14
南方盛元基金 未公布 未公布 未公布
南方宝元债券基金 1.2033 2.3733 -0.73
南方多利基金 1.0868 1.1149 0.04
南方避险基金 2.6142 3.1082 -1.83
南方全球基金 0.834 0.834 未公布
鹏华行业成长基金 3.8082 3.9582 -1.95
金鹰优选基金 0.9671 2.7183 -2.35
宝盈鸿利基金 1.3542 2.9942 -1.76
宝盈区域增长基金 0.9859 2.9059 -2.25
宝盈策略基金 1.5281 1.7281 -2.43
招商安泰股票基金 0.9875 3.6015 -2.18
招商安泰平衡基金 2.0593 2.6743 -1.44
招商债券基金 1.1317 1.3682 0
招商先锋基金 0.9641 2.9141 -2.64
招商安本增利基金 1.1742 1.2192 -0.64
招商价值基金 1.5748 1.5748 -3.14
招商安泰债券B 1.1234 1.3599 0
巨田基础行业基金 1.1627 2.7077 -1.57
宝康消费基金 1.5774 3.3351 -2.19
宝康配置基金 1.8307 3.3707 -1.56
宝康债券基金 1.2824 1.5524 -0.19
华宝动力基金 1.0586 3.5686 -2.52
华宝策略基金 0.9897 4.4045 -1.72
华宝收益基金 3.762 3.762 -2.52
华宝先进基金 2.7726 2.7726 -1.67
华宝行业精选基金 1.2255 1.2255 -2.69
德盛安心基金 1.868 2.138 -0.95
德盛稳健基金 2.865 2.985 -2.39
德盛小盘基金 1.086 3.216 -2.51
德盛精选基金 1.328 3.345 -2.35
德盛优势基金 1.62 1.62 -3.11
景顺长城优选基金 1.5763 3.387 -2.74
景顺长城动力基金 0.9425 3.2325 -2.64
景顺内需增长基金 4.332 5.022 -2.8
景顺成长基金 1.314 2.664 -2.81
景顺内需贰号基金 2.72 2.72 -2.75
景顺长城精选基金 1.155 1.155 -3.35
广发聚富基金 1.527 3.837 -2.48
广发稳健基金 2.1913 3.5113 -2.98
广发聚丰基金 0.9541 5.1455 -3.14
广发优选基金 2.7912 3.1212 -3.21
广发大盘成长基金 1.1274 1.1274 -3.24
广发增强债券基金 未公布 未公布 未公布
中信经典基金 2.2084 3.2084 -2.7
中信红利基金 2.414 3.814 -2.3
中信双利基金 1.0524 1.2454 -0.54
泰信先行基金 0.9269 3.0951 -3
泰信双息双利基金 1.0288 1.0531 -0.22
泰信优质基金 1.4943 1.9943 -2.61
盛利精选基金 1.1111 2.6831 -2.27
盛利配置基金 1.1007 1.8007 -0.86
新动力基金 1.1701 3.3413 -2.93
新经济基金 0.9726 2.3045 -3.04
诺安平衡基金 0.8992 3.1592 -2.31
诺安股票基金 1.2413 3.1248 -3.75
诺安债券基金 1.0594 1.089 -0.16
诺安价值基金 1.1007 2.0457 -3.71
兴业转基基金 1.4006 2.7446 -1.06
兴业全球视野基金 3.4776 3.4776 -2.57
天治财富基金 0.9358 2.4811 -1.63
天治品质基金 1.0963 3.6063 -2.86
量化核心基金 1.3323 3.276 -3.6
光大红利基金 3.8773 4.0173 -3.02
光大增长基金 1.5536 2.8336 -3.27
光大优势配置基金 0.976 0.976 -3.23
上投双息基金 1.4476 2.5947 -2.04
上投优势基金 3.7034 6.2534 -2.16
上投α基金 6.1978 6.2378 -2.55
上投亚太优势基金 0.774 0.774 未公布
上投内需动力基金 1.4353 1.4353 -2.73
上投先锋基金 3.0749 3.0749 -2.94
中海成长基金 0.8795 3.0792 -2.27
中海分红基金 0.9787 2.3787 -2.62
中海能源基金 1.494 1.574 -2.61
东方龙基金 1.0106 2.7721 -2.4
东方精选基金 1.149 3.7095 -2.64
华富优选基金 1.1762 2.8955 -2.79
华富成长基金 1.0564 1.3464 -2.59
天弘精选基金 0.8606 2.3351 -2.54
国富收益基金 1.2369 2.4401 -2.01
国富弹性基金 2.1794 2.8894 -2.69
国富潜力基金 1.6171 1.6171 -2.99
友邦盛世基金 0.9476 3.2698 -2.93
友邦积极成长基金 1.1963 1.1963 -2.43
友邦增利B基金 1.0077 1.0407 0.21
工银价值基金 1.0369 4.1645 -2.13
工银成长基金 1.8605 1.8605 -2.66
工银平衡基金 1.0651 2.3526 -2.58
工银强债B基金 1.0915 1.1115 -0.33
工银强债A基金 1.095 1.115 -0.34
工银瑞信全球配置 未公布 未公布 未公布
上证50ETF基金 3.496 4.211 -4.01
长盛债券基金 1.2836 1.8736 -0.42
长盛精选基金 1.4426 3.1426 -3.19
180ETF基金 10.182 10.227 -3.76
红利ETF基金 4.147 4.147 -3.6
银华优选股票基金 1.4274 4.8342 -3.29
海富收益基金 1.025 2.64 -2.75
海富股票基金 0.94 2.889 -2.69
海富回报基金 0.964 2.46 -2.53
添富优势基金 4.7029 5.1329 -2.75
海富精选基金 1.0104 4.2302 -2.67
海富优势基金 1.843 2.299 -3.2
海富通精选2号 1.348 1.348 -2.53
大成成长基金 1.635 2.337 -2.97
汇添均衡基金 1.0098 2.823 -2.47
大成景阳基金 0.912 3.891 -3.59
金鼎价值精选基金 1.326 1.971 -2.64
华夏稳增基金 2.156 2.861 -2.09
富国天博基金 1.0347 3.4594 -3.28
长盛同德基金 0.9976 2.8586 -3.28
, 添富焦点基金 1.4554 1.6054 -2.66
汇添富增强收益 未公布 未公布 未公布
新世纪优选基金 0.8921 2.626 -3.37
长盛100基金 1.9131 1.9531 -3.92
万家180基金 1.0273 3.3673 -3.62
万家和谐增长基金 0.9584 1.9501 -3.29
大成300基金 1.5408 2.8608 -3.54
友邦增利A基金 1.008 1.041 0.21
银河银信基金 1.1119 1.1319 -0.3
交银精选基金 1.2856 3.2214 -3.17
交银稳健基金 2.9185 2.9685 -3.25
交银成长基金 2.6053 2.7853 -3.02
交银蓝筹基金 0.9725 0.9875 -3
长信增利基金 1.301 2.54 -2.19
长信金利基金 1.1602 3.1402 -2.5
长信银利基金 1.0014 2.9214 -2.87
建信价值基金 1.5317 2.5759 -2.55
建信成长基金 1.2623 2.7123 -2.85
建信配置基金 1.1297 1.6797 -3.1
汇丰2016基金 2.1416 2.2416 -1.55
汇丰龙腾基金 2.7437 2.7437 -2.45
汇丰晋信策略基金 1.3183 1.3183 -2.85
信诚四季基金 1.0536 2.2146 -2.8
信诚精萃基金 2.3127 2.4327 -2.06
益民红利基金 1.2014 2.449 -2.49
益民创新优势基金 1.1487 1.1687 -2.48
诺德价值优势基金 1.3586 1.3586 -2.69
东吴嘉禾基金 0.9519 2.6719 -2.71
东吴动力基金 2.2241 2.3241 -1.36
中邮核心基金 1.8584 3.0784 -3.41
中邮核心成长基金 1.0341 1.0341 -3.54
信达澳银增长基金 1.4949 1.6949 -2.88
宝石动力保本基金 1.0169 1.0169 -0.84
华商领先企业基金 1.3178 1.4228 -3.41



【作者:刘颖】
女人投保婚姻险 为身体买单
女人投保婚姻险
 [情感婚姻]-------------
夫妻间的性爱最忌讳什么?
夫妻间的性爱最
 [两性私语]-------------
 图文报道
宋祖德称不雅照是英皇策划 曝锋芝婚姻内幕
宋祖德称不雅照是英皇
王宝强做梦也没想到过上春晚 称仍买不起房
王宝强做梦也没想到过
金价再创记录 前景仍然看好
金价再创记录 前景仍然
宁德市农发行与信用社开展合作
宁德市农发行与信用社
福建建瓯农行加大理财产品宣传推介力度
福建建瓯农行加大理财
人保集团高层赴现场部署灾后重建保险理赔
人保集团高层赴现场部
陈冠希向所有受害人道歉 宣布退出娱乐圈
陈冠希向所有受害人道
女网友自称因批评央视主持如厕不冲水遭殴
女网友自称因批评央视
中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源:中国金融界网”的所有作品,版权均属中国金融界网所有,未经本网授权,任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国金融界网”。违反上述声明者,本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源:XXXX(非中国金融界网)”的作品,均转载自其它媒体,转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点,对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题,请在20天内与本网站联系。
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
新闻精选
女网友自称因批评央视主持如厕不冲水遭殴
王宝强做梦也没想到过上春晚 称仍买不起房
体坛最具影响力的男明星(组图) "老虎"伍兹居首
新闻|
社戏表演 集会选灯——临沭元宵佳节民俗味道
国际|
驻冲绳美军又有一名士兵涉嫌强暴女性被拘
娱乐|
王宝强做梦也没想到过上春晚 称仍买不起
明星|
宋祖德称不雅照是英皇策划 曝锋芝婚姻内幕
体育|
体坛最具影响力的男明星(组图) "老虎"伍兹居
职场|
办公室的朦胧之恋,甜到忧伤
创业|
80后大学生养狐狸成行家 年进20万
理财|
理财细心人撒贝宁:不仅是节约还包括投资 
财经|
一行三会敲定金融业发展改革十一五规划
消费|
七台河土地纠纷 百姓政府各执一词
休闲生活
FENDI型包挂潮熊
业内专家提醒 春节停工注意保护现场
汉 江 渔 歌
[时尚]--------------- [美食]---------------
[家居]--------------- [旅游]---------------
文化读书
 
世界十大名人套装:毛泽东穿中山装入选
 
中国式爱情范本:山楂树之恋
 
看点|
北京90后炫富女孩讽刺白领 刺痛网友神经
评论|
历史上最著名的12位失身女子
图库|
世界十大名人套装:毛泽东穿中山装入选
文摘|
揭秘老北京典当业:始于囚徒千余年无利不图
讲述|
“东京审判”之迷:28名被告是怎么选定的
推荐|
本网隆重推出贾启勇总裁原创歌曲《别怪我》
资讯|
责任铸就卓越:《工作就是责任》隆重出版发行
杂谈|
"落花满地鸟惊飞" 看"绛珠仙子"有多美
情感|
揭开谢霆锋的明星父母爱情经历
生活|
厨房去污的奇思妙想
阅读|
影视里洋相百出的爆笑台词
文人|
王朔:"我宁可不做父亲"(图)
热点新闻