位置:首页 >> 基金 >> 数据中心 >> 正文
开放式基金每日净值2008-02-13

2008年02月13日 20:46:13 来源:中国基金网
代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率%
000001 华夏成长基金 1.64 3.321 -1.68
000011 华夏大盘基金 7.364 7.544 -0.77
000021 华夏优势基金 2.428 2.548 -1.3
000041 华夏全球精选基金 0.828 0.828 未公布
001001 华夏债券 A/B 基金 1.116 1.386 0.09
001003 华夏债券 C 类基金 1.108 1.378 0
001011 华夏希望 A 级基金 0 0 未公布
001013 华夏希望债券 C 级 0 0 未公布
002001 华夏回报基金 1.364 3.335 -1.23
002011 华夏红利基金 3.048 3.881 -1.49
002021 华回报二基金 1.142 2.43 -1.3
020001 国泰金鹰增长基金 3.322 4.235 -0.95
020002 国泰金龙债券基金 1.011 1.25 0.1
020003 国泰金龙行业基金 3.224 4.056 -1.35
020005 国泰金马基金 1.019 4.195 -1.26
020008 国泰混合基金 1.621 1.646 -0.55
020009 国泰金鹏蓝筹基金 1.255 2.14 -1.57
020010 国泰金牛创新基金 1.223 1.273 -1.61
020011 国泰沪深 300 基金 0.927 1.327 -1.9
040001 华安创新基金 0.968 4.39 -1.02
040002 华安A股基金 4.159 4.529 -2
040004 华安宝利基金 1.101 3.381 -0.99
040005 华安宏利基金 3.0542 3.4442 -1.26
040006 华安国际配置基金 1.003 1.003 未公布
040007 华安成长基金 1.5384 2.8533 -1.51
040008 华安策略优选基金 0.9762 2.5125 -1.93
050001 博时增长基金 0.97 3.472 -1.52
050002 博时裕富基金 1.268 3.248 -2.08
050004 博时精选基金 2.0315 3.4215 -1.56
050006 博时稳定债券 B 1.066 1.104 0
050007 博时平衡配置基金 1.212 2.273 -1.06
050008 博时第三产业基金 1.373 3.037 -2.42
050009 博时新兴成长基金 1.045 3.92 -1.69
050106 博时稳定债券 A 1.068 1.106 0.09
050201 博时价值贰号基金 0.914 2.369 -1.72
070001 嘉实成长基金 1.7476 3.2976 -1.35
070002 嘉实增长基金 4.514 4.855 -1.23
070003 嘉实稳健基金 1.34 3.476 -1.33
070005 嘉实债券基金 1.211 1.621 -0.08
070006 嘉实服务基金 4.114 4.234 -1.34
070009 嘉实短债基金 1.0032 1.0572 0.05
070010 嘉实主题基金 1.354 2.852 -1.53
070011 嘉实策略基金 1.62 1.62 -1.58
070012 嘉实海外基金 0.778 0.778 未公布
070099 嘉实优质基金 1.004 1.901 -1.38
080001 长盛成长基金 1.089 2.933 -0.82
090001 大成价值增长基金 0.9347 3.5947 -2.18
090002 大成债券基金 1.084 1.3135 0.04
090003 大成蓝筹稳健基金 1.034 3.604 -2.22
090004 大成精选增值基金 1.8502 3.2507 -1.79
090006 大成财富基金 0.9 2.722 -2.7
092002 大成债券 C 类基金 1.0728 1.3023 0.04
100016 富国天源平衡基金 1.2308 2.4914 -1.23
100018 富国天利债券基金 1.2485 1.7385 -0.21
100020 富国天益基金 1.0719 4.0832 -1.72
100022 富国天瑞基金 0.9614 3.4513 -1.35
100026 富国天合稳健基金 1.0188 2.3983 -1.85
110001 易基平稳基金 1.871 3.081 -1.63
110002 易基策略基金 4.947 5.657 -1.9
110003 易基50基金 1.3203 3.1703 -2.62
110005 易基积极基金 1.6634 4.832 -1.85
110007 易方达收益 A 基金 1.0145 1.0461 0.02
110008 易方达收益 B 基金 1.0152 1.0468 0.03
110009 易基价值基金 3.0784 3.2584 -1.77
110010 易基价值成长基金 1.5457 1.6057 -1.7
110029 易方达科讯基金 0.9524 4.7757 -1.28
112002 易策二号基金 1.806 3.321 -1.79
121001 国投融华基金 1.4528 2.3048 -0.88
121002 国投景气基金 0.9476 2.9166 -1.67
121003 国投股票基金 1.2492 2.6892 -1.95
121005 国投瑞银创新基金 1.5378 2.7997 -2.11
121008 国投瑞银成长优选 0.9891 2.1684 -0.83
121009 国投瑞银稳定增利 0 0 未公布
150103 银河银泰基金 1.0725 3.6125 -1.46
151001 银河稳健基金 1.4274 3.2324 -1.76
151002 银河收益基金 1.6664 1.9664 -0.32
159901 深证 100ETF 基金 5.105 5.225 -1.79
159902 中小板基金 2.819 2.819 -0.77
160105 南方积配基金 1.9338 2.9888 -1.15
160106 南方高增基金 2.7895 3.6935 -1.92
160311 华夏蓝筹核心基金 1.361 3.885 -1.73
160314 华夏行业精选基金 0.969 4.32 -0.92
160505 博时主题基金 2.379 3.84 -1.82
160602 鹏华普天债券基金 1.105 1.234 0
160603 鹏华收益基金 0.983 3.429 -1.4
160605 鹏华中国 50 基金 2.157 3.687 -1.55
160607 鹏华价值基金 1.033 3.166 -1.62
160608 鹏华普天债券 B 1.089 1.218 0
160610 鹏华动力基金 2.096 2.096 -1.13
160611 鹏华优质治理基金 1.369 1.369 -1.3
160706 嘉实 300 基金 1.202 3.07 -2.04
160805 长盛同智基金 1.7579 2.6681 -1.69
160910 大成创新成长基金 1.206 2.417 -1.95
161005 富国天惠基金 1.9984 3.1984 -1.9
161601 新 蓝 筹基金 0.9824 3.2774 -1.53
161603 融通债券基金 1.187 1.362 0.25
161604 融通深证 100 基金 1.855 3.025 -1.64
161605 融通蓝筹基金 1.745 2.875 -1.63
161606 融通行业基金 1.255 3.195 -2.18
161607 融通巨潮基金 1.602 3.032 -2.32
161609 融通动力先锋基金 2.565 2.665 -1.8
161610 融通领先成长基金 1.414 3.641 -2.28
161706 招商成长基金 1.7557 3.666 -1.77
161902 万家增强收益基金 1.0109 1.4474 -0.15
161903 万家公用基金 1.7239 2.4539 -1.12
162006 长城久富基金 1.688 3.5688 -1.63
162102 金鹰小盘基金 1.5595 2.1795 -0.17
162201 荷银成长基金 2.1545 3.2345 -1.38
162202 荷银周期基金 1.9057 3.3807 -1.73
162203 荷银稳定基金 1.561 3.061 -1.88
162204 荷银精选基金 5.2674 5.3374 -2.19
162205 荷银风险预算基金 1.7161 2.1911 -1.26
162207 荷银效率基金 0.9814 2.3604 -1.49
162208 泰达荷银首选基金 1.9543 2.0043 -1.64
162209 荷银市值优选基金 0.9922 0.9922 -2.53
162605 景顺鼎益基金 1.51 3.5 -1.95
162607 景顺资源基金 1.072 3.033 -2.19
162703 广发小盘基金 2.8528 4.0128 -1.54
163302 巨田资源基金 1.9082 3.1432 -1.19
163402 兴业趋势基金 1.2866 5.7578 -1.61
163503 天治核心成长基金 0.8389 2.6469 -1.17
163801 中银中国基金 2.0448 3.2148 -1.45
163803 中银增长基金 1.1334 3.3129 -0.99
163804 中银收益基金 1.0341 2.2141 -1.32
166001 中欧趋势基金 1.528 1.728 -1.91
180001 银华优势企业基金 1.3038 2.9238 -1.67
180002 银华保本增值基金 1.2299 1.2299 -0.36
180003 银华道琼斯 88 基金 1.2371 3.0371 -2.29
180010 银华优质增长基金 2.1459 3.3459 -1.98
180012 银华富裕基金 1.1821 2.1171 -1.81
200001 长城久恒平衡基金 1.611 2.721 -1.17
200002 长城久泰基金 1.7844 4.6444 -2.1
200006 长城股票基金 1.0239 2.4639 -2.08
200007 长城安心回报基金 0.9774 2.5104 -1.67
200008 长城品牌优选基金 1.1468 1.1468 -1.82
202001 南方稳健成长基金 1.6315 3.3765 -1.98
202002 南稳贰号基金 1.3633 2.8974 -1.99
202003 南方绩优成长基金 2.9218 2.9218 -1.64
202005 南方成份精选基金 1.3606 1.3606 -1.71
202007 南方隆元基金 0.999 0.999 -1.96
202101 南方宝元债券基金 1.2166 2.3866 -0.66
202102 南方多利基金 1.0844 1.1125 -0.14
202202 南方避险基金 2.6249 3.1189 -1.35
202801 南方全球基金 0.822 0.822 未公布
206001 鹏华行业成长基金 3.793 3.943 -1.28
210001 金鹰优选基金 0.9732 2.7276 -1.07
213001 宝盈鸿利基金 1.3264 2.9664 -1.18
213002 宝盈区域增长基金 0.9891 2.9115 -1.97
213003 宝盈策略基金 1.5186 1.7186 -2.18
217001 招商安泰股票基金 0.985 3.599 -1.46
217002 招商安泰平衡基金 2.0529 2.6679 -0.97
217003 招商债券基金 1.1296 1.3661 0.04
217005 招商先锋基金 0.9773 2.9273 -1.62
217008 招商安本增利基金 1.184 1.229 -0.36
217009 招商价值基金 1.6115 1.6115 -1.85
217203 招商安泰债券 B 1.1215 1.358 0.04
233001 巨田基础行业基金 1.1712 2.7162 -0.63
240001 宝康消费基金 1.5734 3.3311 -1.21
240002 宝康配置基金 1.8407 3.3807 -1.09
240003 宝康债券基金 1.2837 1.5537 -0.13
240004 华宝动力基金 2.4861 3.5661 -1.12
240005 华宝策略基金 0.9746 4.3894 -0.71
240008 华宝收益基金 3.7975 3.7975 -1.59
240009 华宝先进基金 2.7592 2.7592 -1.05
240010 华宝行业精选基金 1.2534 1.2534 -1.59
253010 德盛安心基金 1.851 2.121 -0.43
255010 德盛稳健基金 2.899 3.019 -1.23
257010 德盛小盘基金 1.091 3.221 -1
257020 德盛精选基金 1.29 3.287 -1.07
257030 德盛优势基金 1.636 1.636 -1.92
260101 景顺长城优选基金 1.604 3.4147 -2.14
260103 景顺长城动力基金 0.9597 3.2497 -1.93
260104 景顺内需增长基金 4.408 5.098 -2.2
260108 景顺成长基金 1.345 2.695 -2.04
260109 景顺内需贰号基金 2.768 2.768 -2.19
260110 景顺长城精选基金 1.197 1.197 -2.05
270001 广发聚富基金 1.5622 3.8722 -1.33
270002 广发稳健基金 2.2805 3.6005 -1.35
270005 广发聚丰基金 0.9835 5.2786 -1.77
270006 广发优选基金 2.9035 3.2335 -1.6
270007 广发大盘成长基金 1.1646 1.1646 -1.72
288001 中信经典基金 2.2554 3.2554 -0.92
288002 中信红利基金 2.435 3.835 -1.36
288102 中信双利基金 1.0519 1.2449 -0.28
290002 泰信先行基金 0.9316 3.1054 -1.83
290003 泰信双息双利基金 1.0285 1.0528 -0.16
290004 泰信优质基金 1.5021 2.0021 -1.79
310308 盛利精选基金 1.1109 2.6829 -1.37
310318 盛利配置基金 1.1008 1.8008 -0.62
310328 新动力基金 1.1809 3.3609 -1.53
310358 新经济基金 0.9745 2.3064 -1.75
320001 诺安平衡基金 0.9038 3.1638 -1.47
320003 诺安股票基金 1.2824 3.1659 -2.48
320004 诺安债券基金 1.0571 1.0867 -0.09
320005 诺安价值基金 1.1467 2.0917 -2.26
340001 兴业转基基金 1.3888 2.7328 -0.66
340006 兴业全球视野基金 3.5072 3.5072 -1.74
350001 天治财富基金 0.9383 2.4836 -0.83
350002 天治品质基金 1.089 3.599 -1.05
360001 量化核心基金 1.376 3.3197 -2.6
360005 光大红利基金 3.9303 4.0703 -1.36
360006 光大增长基金 1.5752 2.8552 -1.71
360007 光大优势配置基金 0.9972 0.9972 -1.8
373010 上投双息基金 1.4474 2.5945 -1.3
375010 上投优势基金 3.6455 6.1955 -1.19
377010 上投 α 基金 6.2606 6.3006 -1.68
377016 上投亚太优势基金 0.79 0.79 未公布
377020 上投内需动力基金 1.4581 1.4581 -1.68
378010 上投先锋基金 3.0915 3.0915 -1.84
398001 中海成长基金 0.8653 3.0438 -1.67
398011 中海分红基金 0.9943 2.3943 -1.64
398021 中海能源基金 1.4901 1.5701 -0.9
400001 东方龙基金 0.9949 2.7564 -1.07
400003 东方精选基金 1.1521 3.7179 -1.18
410001 华富优选基金 1.1872 2.9156 -1.17
410003 华富成长基金 1.0619 1.3519 -1.46
420001 天弘精选基金 0.873 2.3629 -1.49
450001 国富收益基金 1.2459 2.4556 -1.32
450002 国富弹性基金 2.2041 2.9141 -1.63
450003 国富潜力基金 1.6458 1.6458 -1.8
460001 友邦盛世基金 0.9711 3.326 -1.43
460002 友邦积极成长基金 1.2135 1.2135 -1.6
460003 友邦增利 B 基金 1.0049 1.0379 0.01
481001 工银价值基金 1.0306 4.1416 -1.09
481004 工银成长基金 1.8886 1.8886 -1.63
483003 工银平衡基金 1.086 2.39 -1.66
485005 工银强债 B 基金 1.0933 1.1133 -0.26
485105 工银强债 A 基金 1.0968 1.1168 -0.25
486001 工银瑞信全球配置 0 0 未公布
510050 上证 50ETF 基金 3.669 4.416 -2.63
510080 长盛债券基金 1.281 1.871 -0.23
510081 长盛精选基金 1.4498 3.1498 -2.41
510180 180ETF 基金 10.521 10.566 -2.27
510880 红利 ETF 基金 4.137 4.137 -2.13
519001 银华优选股票基金 1.4668 4.9616 -2
519003 海富收益基金 1.024 2.639 -1.25
519005 海富股票基金 0.952 2.901 -1.75
519007 海富回报基金 0.977 2.473 -1.51
519008 添富优势基金 4.8258 5.2558 -2.16
519011 海富精选基金 1.0255 4.2799 -1.29
519013 海富优势基金 1.869 2.325 -1.68
519015 海富通精选 2 号 1.367 1.367 -1.37
519017 大成成长基金 1.676 2.378 -2.44
519018 汇添均衡基金 1.0211 2.8523 -1.71
519019 大成景阳基金 0.939 3.918 -2.29
519021 金鼎价值精选基金 1.344 1.989 -1.61
519029 华夏稳增基金 2.129 2.834 -0.61
519035 富国天博基金 1.0431 3.4819 -2.05
519039 长盛同德基金 1.0151 2.9088 -1.48
519068 添富焦点基金 1.4757 1.6257 -1.89
519078 汇添富增强收益 0 0 未公布
519087 新世纪优选基金 0.9212 2.6728 -1.98
519100 长盛 100 基金 2.0004 2.0404 -2.36
519180 万家 180 基金 1.0612 3.4012 -2.14
519181 万家和谐增长基金 0.9617 1.9558 -1.52
519300 大成 300 基金 1.5825 2.9025 -2.14
519519 友邦增利 A 基金 1.0051 1.0381 0.01
519666 银河银信基金 1.1116 1.1316 -0.07
519688 交银精选基金 1.3068 3.2426 -2.15
519690 交银稳健基金 2.9399 2.9899 -1.66
519692 交银成长基金 2.6049 2.7849 -1.73
519694 交银蓝筹基金 0.981 0.996 -1.75
519993 长信增利基金 1.2759 2.5149 -1.57
519994 长信金利基金 1.1712 3.1669 -1.63
519996 长信银利基金 1.0116 2.9316 -1.42
530001 建信价值基金 1.5256 2.5698 -1.8
530003 建信成长基金 1.2652 2.7152 -2.01
530005 建信配置基金 1.1323 1.6823 -1.53
540001 汇丰 2016 基金 2.1516 2.2516 -0.8
540002 汇丰龙腾基金 2.7803 2.7803 -1.75
540003 汇丰晋信策略基金 1.3543 1.3543 -1.79
550001 信诚四季基金 1.0624 2.2234 -1.57
550002 信诚精萃基金 2.2394 2.3594 -1.21
560002 益民红利基金 1.152 2.3598 -1.54
560003 益民创新优势基金 1.1704 1.1904 -1.37
570001 诺德价值优势基金 1.3529 1.3529 -1.28
580001 东吴嘉禾基金 0.968 2.688 -1.61
580002 东吴动力基金 2.1589 2.2589 -1.09
590001 中邮核心基金 1.8833 3.1033 -2.08
590002 中邮核心成长基金 1.0559 1.0559 -2.08
610001 信达澳银增长基金 1.7115 1.7115 -1.89
620001 宝石动力保本基金 1.022 1.022 -0.44
630001 华商领先企业基金 1.3408 1.4458 -1.66



【作者:晓晴】
做一个幸福婚姻的另类妻子
做一个幸福婚姻
 [情感婚姻]-------------
夫妻间的性爱最忌讳什么?
夫妻间的性爱最
 [两性私语]-------------
 图文报道
人民币新年首日出现罕见跌幅波动达到0.4%
人民币新年首日出现罕
上下两难中等待市场风格转换
上下两难中等待市场风
台湾当局再搞“正名” “中文”改叫“汉字”
台湾当局再搞“正名”
河南多部门公务员节后上班打牌玩游戏
河南多部门公务员节后
部分市民利用春节假期提前过情人节
部分市民利用春节假期
村委会13间房疑因孩子放鞭炮被烧毁
村委会13间房疑因孩子
汇博资讯:美元仍有上升空间
汇博资讯:美元仍有上
持稳900上方 春季950仍可期
持稳900上方 春季950仍
中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源:中国金融界网”的所有作品,版权均属中国金融界网所有,未经本网授权,任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国金融界网”。违反上述声明者,本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源:XXXX(非中国金融界网)”的作品,均转载自其它媒体,转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点,对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题,请在20天内与本网站联系。
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
新闻精选
河南多部门公务员节后上班打牌玩游戏
汪明荃拿地下情侣开涮 开滕丽名郭政鸿玩笑
世界排坛美女细览:谁是性感女神 谁清纯公主
新闻|
达成公司邀请滞留旅客一起欢度除夕,喜迎新
国际|
拉脱维亚将驱逐一名俄罗斯外交官
娱乐|
汪明荃拿地下情侣开涮 开滕丽名郭政鸿玩
明星|
巩俐再婚后的神秘丈夫曝光
体育|
田亮婚宴菜单曝光远超最高价 新婚夜5星酒店
职场|
漫谈职业女性的个人修养
创业|
80后大学生养狐狸成行家 年进20万
理财|
理财细心人撒贝宁:不仅是节约还包括投资 
财经|
2007年全国税收增幅高于GDP增幅20个百分点
消费|
七台河土地纠纷 百姓政府各执一词
休闲生活
FENDI型包挂潮熊
业内专家提醒 春节停工注意保护现场
汉 江 渔 歌
[时尚]--------------- [美食]---------------
[家居]--------------- [旅游]---------------
文化读书
 
世界十大名人套装:毛泽东穿中山装入选
 
中国式爱情范本:山楂树之恋
 
看点|
北京90后炫富女孩讽刺白领 刺痛网友神经
评论|
历史上最著名的12位失身女子
图库|
世界十大名人套装:毛泽东穿中山装入选
文摘|
揭秘老北京典当业:始于囚徒千余年无利不图
讲述|
“东京审判”之迷:28名被告是怎么选定的
推荐|
本网隆重推出贾启勇总裁原创歌曲《别怪我》
资讯|
责任铸就卓越:《工作就是责任》隆重出版发行
杂谈|
"落花满地鸟惊飞" 看"绛珠仙子"有多美
情感|
新书揭秘萨科齐布吕尼婚恋史
生活|
厨房去污的奇思妙想
阅读|
《西游记》中四个难忘的伤感场面
文人|
王朔:"我宁可不做父亲"(图)
热点新闻