位置:首页 >> 基金 >> 数据中心 >> 正文
开放式基金周龙虎榜(1228-0104)

2008年01月06日 11:34:49 来源:中国基金网
名称 上期净值 本期净值 增长率%
华富竞争力 1.2377 1.3098 10.67%
国泰金马稳健 1.069 1.093 8.98%
工银瑞信股票基金 1.0963 1.1233 8.94%
长信金利趋势 1.2413 1.2866 8.85%
泰信先行策略 0.9692 1.0074 8.66%
鹏华价值优势 1.085 1.117 8.57%
海富通精选 1.0493 1.0764 8.51%
中银国际持续增长 1.1706 1.2088 8.30%
益民红利成长 1.2169 1.272 8.18%
博时新兴成长 1.117 1.141 8.06%
兴业趋势投资 1.3471 1.3715 7.23%
广发聚丰 1.0421 1.0582 7.00%
华安创新 0.997 1.013 6.87%
东方精选 1.232 1.2584 5.84%
华夏大盘精选 7.312 7.716 5.53%
鹏华动力增长 2.127 2.243 5.45%
友邦盛世 1.0118 1.0344 5.34%
万家和谐增长 1.0568 1.089 5.32%
中海优质成长 0.9399 0.9596 5.22%
申万巴黎新动力 1.4249 1.4658 5.21%
长盛同德主题 1.0876 1.1072 5.17%
天治核心 0.9242 0.9483 5.10%
泰达荷银效率优选 1.0226 1.0435 4.92%
国联安德盛精选 1.316 1.355 4.56%
易方达积极成长 1.7135 1.7443 4.53%
华夏蓝筹核心 1.419 1.446 4.44%
万家公用事业 1.8387 1.9176 4.29%
华商领先企业 1.41 1.4688 4.17%
光大新增长 1.6301 1.6956 4.02%
光大保德信红利 4.021 4.1765 3.87%
嘉实理财稳健 1.386 1.412 3.82%
友邦华泰上证红利ETF 4.639 4.81 3.69%
国投瑞银创新动力 1.6071 1.6426 3.67%
富国天瑞强势地区 2.2569 2.3384 3.61%
金鹰中小盘精选 1.5968 1.654 3.58%
工银精选 1.1427 1.1654 3.55%
天弘精选混合证券 0.9306 0.9452 3.51%
益民创新优势 1.2737 1.3181 3.49%
银华优选股票基金 1.5781 1.5946 3.38%
泰达荷银周期 1.9541 2.0183 3.29%
建信优化配置 1.1771 1.2157 3.28%
华安宏利 3.1778 3.2811 3.25%
瑞福进取 1.373 1.417 3.20%
工银瑞信红利 1.1972 1.2354 3.19%
深100ETF 5.412 5.584 3.18%
融通100 1.955 2.015 3.07%
泰信优质生活 1.6233 1.6727 3.04%
华安中小盘成长 1.5856 1.6338 3.04%
海富通风格优势 1.977 2.036 2.98%
国泰金鹰增长 3.654 3.613 2.98%
东吴价值成长双动力 2.1409 2.2046 2.98%
金鹰优选 1.1041 1.1253 2.93%
广发小盘成长 3.0285 3.1162 2.90%
兴业全球视野 3.5927 3.6953 2.86%
上投摩根中国优势 5.7219 5.8852 2.85%
诺德价值优势 1.4456 1.4867 2.84%
融通领先成长 1.518 1.535 2.83%
长城久泰中标300 1.952 2.0067 2.80%
宝盈泛沿海区域增长 1.0467 1.0634 2.77%
泰达荷银成长 2.2035 2.2645 2.77%
长盛动态精选 1.6298 1.6745 2.74%
中银国际收益 1.0772 1.1064 2.71%
长城安心回报 1.0523 1.0648 2.67%
长信银利精选 1.0709 1.0993 2.65%
中邮创业核心优选 2.0176 2.071 2.65%
中海能源策略 1.6029 1.6453 2.65%
申万巴黎新经济 1.0238 1.0508 2.64%
华夏平稳增长混合 2.244 2.303 2.63%
光大保德信优势 1.0561 1.0838 2.62%
华安宝利配置 1.149 1.179 2.61%
富国天博 1.1274 1.1384 2.61%
鹏华治理 1.449 1.486 2.55%
泰达荷银首选企业 2.059 2.1115 2.55%
华安MSCI中国A股 4.52 4.635 2.54%
银河银泰理财分红 1.1227 1.1512 2.54%
嘉实策略增长 1.765 1.809 2.49%
嘉实沪深300指数 1.327 1.36 2.49%
信达澳银领先增长 1.8128 1.8576 2.47%
华宝兴业多策略增长 2.223 2.2779 2.47%
易方达价值精选 3.1684 3.2465 2.47%
建信恒久价值 1.6275 1.6675 2.46%
巨田资源 2.1447 2.1971 2.44%
泰达荷银市值优选 1.0756 1.1018 2.44%
海富通收益增长 1.073 1.099 2.42%
工银瑞信稳健成长 1.9929 2.0406 2.39%
中邮核心成长 1.1388 1.1657 2.36%
海富通股票基金 1.021 1.045 2.35%
宝盈鸿利收益 1.376 1.4082 2.34%
上投摩根双息平衡 2.2785 2.3315 2.33%
富国天合稳健优选 1.0635 1.0881 2.31%
兴业可转债混合 1.489 1.5233 2.30%
海富通精选二号 1.396 1.428 2.29%
万家180 1.2309 1.2591 2.29%
鹏华行业成长 3.9688 4.0593 2.28%
长信增利动态策略 1.3259 1.356 2.27%
海富通回报 1.014 1.037 2.27%
大成300 1.7534 1.7928 2.25%
富兰克林国海弹性 2.3188 2.3705 2.23%
国泰金牛成长 1.307 1.336 2.22%
易方达策略成长2号 1.9 1.942 2.21%
华宝兴业行业精选 1.3182 1.3473 2.21%
博时第三产业成长 1.503 1.518 2.20%
富兰克林国海潜力 1.7682 1.8069 2.19%
华宝兴业先进成长 2.8618 2.9242 2.18%
华夏成长 2.213 2.261 2.17%
国联安德盛小盘精选 1.117 1.141 2.15%
招商核心价值 1.741 1.7781 2.13%
博时裕富 1.409 1.439 2.13%
东吴嘉禾优势精选 1.0484 1.0707 2.13%
汇丰晋信龙腾 3.0095 3.0734 2.12%
国投瑞银核心企业 1.3202 1.3482 2.12%
广发大盘成长 1.2127 1.2384 2.12%
上证180ETF 11.867 12.117 2.11%
银河稳健 1.4934 1.5247 2.10%
招商优质成长 1.8749 1.914 2.09%
银华富裕主题 1.2539 1.2798 2.07%
易方达价值成长 1.6088 1.6418 2.05%
建信优选成长 1.3784 1.4066 2.05%
天治品质优选混合型 3.1743 3.2392 2.04%
招商先锋证券投资 1.0447 1.066 2.04%
大成创新成长 1.326 1.353 2.04%
诺安价值增长 1.2443 1.2695 2.03%
国联安德盛优势 1.73 1.765 2.02%
广发聚富 1.6182 1.6509 2.02%
华宝兴业宝康消费品 1.6131 1.6455 2.01%
中信经典配置 2.3645 2.4118 2.00%
中信红利 2.6303 2.6829 2.00%
南方高增长基金 2.9354 2.9941 2.00%
嘉实精选 1.755 1.79 1.99%
鹏华普天收益 1.057 1.078 1.99%
新世纪优选分红 1.601 1.0149 1.97%
交银成长 2.7997 2.8548 1.97%
申万巴黎盛利精选 1.1881 1.2113 1.95%
富国动态平衡 1.2689 1.2931 1.91%
华夏行业精选 1.011 1.016 1.88%
华宝收益增长 3.9124 3.9859 1.88%
长盛中证100 2.2768 2.3195 1.88%
中欧新趋势 1.8325 1.6666 1.86%
嘉实理财增长 4.716 4.803 1.84%
国联安德盛安心成长 1.923 1.958 1.82%
泰达荷银风险预算 1.7725 1.8045 1.81%
国投瑞银景气行业 1.0038 1.0219 1.80%
上投摩根成长先锋 3.2912 3.3505 1.80%
泰达荷银行业精选 5.5785 5.6757 1.74%
广发策略优选 3.0593 3.1126 1.74%
博时平衡配置 1.265 1.287 1.74%
嘉实成长收益 1.8598 1.892 1.73%
嘉实服务增值行业 4.361 4.436 1.72%
国泰金龙精选 3.423 3.481 1.69%
景顺长城鼎益LOF 1.603 1.63 1.68%
中小板ETF 2.976 3.026 1.68%
华夏优势增长 2.569 2.612 1.67%
信诚四季红 1.1783 1.13 1.67%
上证50ETF 4.157 4.215 1.66%
信诚精萃成长 2.3703 2.4093 1.65%
博时精选股票 2.1761 2.2119 1.65%
融通行业景气 1.361 1.383 1.62%
光大保德信量化核心 1.4996 1.5238 1.61%
南方隆元产业 1.054 1.071 1.61%
中海分红混合基金 1.0548 1.0718 1.61%
富兰克林国海中国收益 1.2955 1.3074 1.58%
汇丰晋信2016 2.2569 2.2926 1.58%
融通巨潮 1.79 1.818 1.56%
大成景阳领先 3.911 3.972 1.56%
易方达策略成长 5.24 5.321 1.55%
博时价值增长 1.037 1.053 1.54%
华宝兴业宝康灵活配置 1.9324 1.9619 1.53%
富国天惠精选成长 2.0916 2.1231 1.51%
交银稳健 3.1359 3.1816 1.46%
华富成长趋势 1.1685 1.1855 1.45%
申万巴黎盛利强化配置 1.1036 1.1196 1.45%
长盛同智优势增长 1.9139 1.9405 1.39%
友邦成长 1.2947 1.3125 1.37%
华夏红利 3.128 3.171 1.37%
华宝兴业动力组合 2.5725 2.6078 1.37%
博时主题行业 2.551 2.586 1.37%
南方绩优成长 3.0192 3.0602 1.36%
广发稳健增长 2.3485 2.3799 1.34%
宝盈策略增长 1.642 1.6639 1.33%
博时价值增长2号 0.991 1.004 1.31%
上投摩根股票基金 6.4801 6.565 1.31%
上投内需动力 1.5208 1.5407 1.31%
易方达50指数 1.4653 1.4844 1.30%
华夏回报2 1.242 1.258 1.29%
大成价值增长 0.9981 1.0109 1.28%
长城品牌优选 1.1845 1.1995 1.27%
嘉实优质企业 1.029 1.042 1.26%
诺安股票 1.4176 1.4355 1.26%
交银蓝筹 1.0962 1.0947 1.23%
国投瑞银融华债券 1.4882 1.5062 1.21%
诺安平衡 0.9508 0.9623 1.21%
招商安泰股票 1.0704 1.0833 1.21%
巨田基础行业 1.2501 1.2648 1.18%
银华优势企业 1.3966 1.4128 1.16%
长城久富核心成长 1.8196 1.8405 1.15%
国联安德盛稳健 3.072 3.107 1.14%
东方龙混合型 1.0947 1.1071 1.13%
南方成份精选 1.4386 1.4548 1.13%
鹏华中国50开放式 2.233 2.258 1.12%
大成蓝筹稳健投资 1.1449 1.1577 1.12%
景顺动力平衡基金 1.0071 1.0182 1.10%
景顺长城精选蓝筹 1.28 1.294 1.09%
华夏复兴 1.012 1.023 1.09%
融通蓝筹成长 1.895 1.915 1.06%
交银精选 1.4286 1.4436 1.05%
汇添富均衡增长 1.0913 1.0957 1.04%
华安策略优选 1.0493 1.0602 1.04%
银华道琼斯88精选 1.3592 1.3732 1.03%
华夏回报 1.401 1.415 1.00%
中银国际中国精选 2.1734 2.1951 1.00%
大成财富管理 1.005 1.015 1.00%
银华优质增长 2.3109 2.3338 0.99%
天治财富增长 1.0034 1.013 0.96%
南方稳健成长 1.7464 1.7631 0.96%
汇丰晋信动态策略 1.4847 1.4985 0.93%
南稳贰号 1.4558 1.4617 0.86%
大成优选净值 1.187 1.197 0.84%
宝石动力保本 1.0636 1.0721 0.80%
景顺长城资源垄断 1.161 1.17 0.78%
招商安泰平衡 2.1824 2.1993 0.77%
景顺优选股票基金 1.7065 1.7197 0.77%
易方达平稳增长 1.945 1.96 0.77%
国泰金鼎价值精选 1.436 1.447 0.77%
融通动力先锋 2.771 2.792 0.76%
国泰金鹿保本 1.637 1.649 0.73%
南方积极配置 2.0501 2.0648 0.72%
大成积极成长 1.848 1.861 0.70%
长盛成长价值 1.171 1.179 0.68%
国泰金鹏蓝筹价值 1.341 1.35 0.67%
南方避险增值基金 2.7373 2.7555 0.66%
汇添富成长焦点 1.5961 1.606 0.62%
瑞福优先 1.069 1.075 0.56%
银河收益 1.6919 1.7011 0.54%
中信稳定双利 1.08 1.0857 0.53%
融通新蓝筹 1.0783 1.0837 0.50%
泰达荷银稳定 1.6841 1.6924 0.49%
景顺长城新兴成长 1.447 1.454 0.48%
景顺长城内需增长2号 3.031 3.045 0.46%
富国天益价值 1.1389 1.1437 0.42%
招商安本增利债券 1.2093 1.2142 0.41%
国泰沪深300 1.003 1.006 0.40%
长城消费增值 1.0749 1.0784 0.33%
长盛债券基金 1.3 1.3042 0.32%
大成精选增值混合型 2.0159 2.0219 0.30%
万家债券 1.0148 1.0172 0.26%
银华保本增值 1.2463 1.2491 0.22%
华夏债券C 1.104 1.106 0.18%
华夏债券 1.111 1.113 0.18%
景顺长城内需增长 4.843 4.851 0.17%
嘉实理财债券 1.224 1.226 0.16%
华宝兴业宝康债券 1.2854 1.2873 0.15%
汇添富优势精选 5.2772 5.2845 0.14%
工银强债B 1.1073 1.1086 0.12%
工银强债A 1.1103 1.1116 0.12%
富国天利增长债券 1.2543 1.2556 0.10%
博时稳定价值债券 1.067 1.068 0.09%
博时稳定价值债券A类 1.068 1.069 0.09%
银河银信添利债券 1.1203 1.1212 0.08%
诺安中短债 1.0564 1.0572 0.08%
南方多利中短期债券 1.0887 1.0895 0.07%
大成债券投资基金 1.0785 1.0791 0.06%
嘉实超短债 1.0011 1.0015 0.04%
大成债券C 1.0679 1.0683 0.04%
易方达月月收益B 1.0116 1.0119 0.03%
易方达月月收益A 1.0113 1.0115 0.02%
友邦增利 1.0175 1.0177 0.02%
鹏华普天债券B 1.084 1.084 0%
泰信双息双利 1.0262 1.0262 0%
国泰金龙债券 1.085 1.085 0%
鹏华普天债券A 1.098 1.098 0%
南方宝元债券型 1.2366 1.2358 -0.06%
招商安泰债券A 1.1243 1.1234 -0.08%
招商安泰债券B 1.1169 1.1159 -0.09%
长城久恒 1.699 1.697 -0.12%
融通债券基金 1.163 1.159 -0.34%



【作者:晓晴】
看娇妻是如何变成悍妇的
看娇妻是如何变
 [情感婚姻]-------------
夫妻间的性爱最忌讳什么?
夫妻间的性爱最
 [两性私语]-------------
 图文报道
汇博资讯:非农数据疲弱,美元跌势反减弱
汇博资讯:非农数据疲
看娇妻是如何变成悍妇的
看娇妻是如何变成悍妇
老外用中国式婚礼迎娶女博士
老外用中国式婚礼迎娶
澳门第11届全国人大代表选举今起接受提名
澳门第11届全国人大代
香港将于26日发行鼠年特别邮票
香港将于26日发行鼠年
女人:睡不睡下场都一样
女人:睡不睡下场都一
施明德控告陈水扁侮辱红衫军反贪运动
施明德控告陈水扁侮辱
4名女子1分钟偷走专卖店16件衣服
4名女子1分钟偷走专卖
中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源:中国金融界网”的所有作品,版权均属中国金融界网所有,未经本网授权,任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国金融界网”。违反上述声明者,本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源:XXXX(非中国金融界网)”的作品,均转载自其它媒体,转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点,对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题,请在20天内与本网站联系。
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
新闻精选
矿难背后:黑炸药揭开面纱当“主角”
桂纶镁新造型惊艳莫斯科 乖乖女变神秘贵妇
世界排坛美女细览:谁是性感女神 谁清纯公主
新闻|
重庆大足县龙水镇暴力拆迁引起民愤
国际|
巴基斯坦空袭布托遇刺案疑犯藏身处
娱乐|
万人上海挥泪惜别孙道临 追悼会现场静默
明星|
八卦一线女星阴暗二奶史
体育|
田亮婚宴菜单曝光远超最高价 新婚夜5星酒店
职场|
漫谈职业女性的个人修养
创业|
从刷厕所到年薪70万的传奇
理财|
理财细心人撒贝宁:不仅是节约还包括投资 
财经|
上海金融机构的扩张烦恼:还缺百万金融人才
消费|
七台河土地纠纷 百姓政府各执一词
休闲生活
FENDI型包挂潮熊
专家支招 对症下药消灭家居中的霉斑
汉 江 渔 歌
[时尚]--------------- [美食]---------------
[家居]--------------- [旅游]---------------
文化读书
 
世界十大名人套装:毛泽东穿中山装入选
 
中国式爱情范本:山楂树之恋
 
看点|
北京90后炫富女孩讽刺白领 刺痛网友神经
评论|
历史上最著名的12位失身女子
图库|
世界十大名人套装:毛泽东穿中山装入选
文摘|
揭秘老北京典当业:始于囚徒千余年无利不图
讲述|
“东京审判”之迷:28名被告是怎么选定的
推荐|
本网隆重推出贾启勇总裁原创歌曲《别怪我》
资讯|
给林译村上的作品打个“0”分
杂谈|
"落花满地鸟惊飞" 看"绛珠仙子"有多美
情感|
法总统新女友是ELLE封面女郎
生活|
厨房去污的奇思妙想
阅读|
《西游记》中四个难忘的伤感场面
文人|
王朔:"我宁可不做父亲"(图)
热点新闻