位置:首页 >> 基金 >> 数据中心 >> 正文
开放式基金每日净值2008-01-04

2008年01月04日 20:39:55 来源:中国基金网
代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率%
000001 华夏成长 2.261 3.442 0.67
000011 华夏大盘 7.716 7.896 0.51
000021 华夏优势 2.612 2.732 0.85
000041 华夏全球精选 0.893 0.893 未公布
001001 华夏债券A/B 1.113 1.383 0.09
001003 华夏债券C类 1.106 1.376 0.09
002001 华夏回报 1.415 3.386 0.28
002011 华夏红利 3.171 4.004 0.83
002021 华回报二 1.258 2.505 0.72
020001 国泰金鹰增长 3.613 4.526 0.64
020002 国泰金龙债券 1.085 1.248 0
020003 国泰金龙行业 3.481 4.313 0.61
020005 国泰金马 1.093 4.49 0.55
020008 国泰混合 1.649 1.674 0.12
020009 国泰金鹏蓝筹 1.35 2.235 0.52
020010 国泰金牛创新 1.336 1.386 0.23
020011 国泰沪深300 1.006 1.44 0.1
040001 华安创新 1.013 4.583 0.9
040002 华安A股 4.635 5.005 1.11
040004 华安宝利 1.179 3.419 0.43
040005 华安宏利 3.2811 3.6711 0.9
040006 华安国际配置 1.005 1.005 未公布
040007 华安成长 1.6338 2.9487 0.87
040008 华安策略优选 1.0602 2.5965 1.23
050001 博时增长 1.053 3.555 0.96
050002 博时裕富 1.439 3.419 1.2
050004 博时精选 2.2119 3.6019 1.14
050006 博时稳定债券B 1.068 1.106 0.09
050007 博时平衡配置 1.287 2.348 0.31
050008 博时第三产业 1.518 3.358 1.27
050009 博时新兴成长 1.141 4.281 0.97
050106 博时稳定债券A 1.069 1.107 0.09
050201 博时价值贰号 1.004 2.459 0.8
070001 嘉实成长 1.892 3.442 0.7
070002 嘉实增长 4.803 5.144 0.52
070003 嘉实稳健 1.412 3.622 0.79
070005 嘉实债券 1.226 1.636 0.25
070006 嘉实服务 4.436 4.556 0.96
070009 嘉实短债 1.0015 1.0518 0.01
070010 嘉实主题 1.79 2.955 0.51
070011 嘉实策略 1.809 1.809 0.67
070012 嘉实海外 0.879 0.879 未公布
070099 嘉实优质 1.042 1.939 0.97
080001 长盛成长 1.179 3.023 0.26
090001 大成价值增长 1.0109 3.6709 0.87
090002 大成债券 1.0791 1.3086 0.02
090003 大成蓝筹稳健 1.1577 3.7277 0.75
090004 大成精选增值 2.0219 3.4224 0.4
090006 大成财富 1.015 2.837 1.2
092002 大成债券C类 1.0683 1.2978 0.02
100016 富国天源平衡 1.2931 2.5537 1.09
100018 富国天利债券 1.2556 1.7456 0.17
100020 富国天益 1.1437 4.155 0.33
100022 富国天瑞 2.3384 3.5084 0.02
100026 富国天合稳健 1.0881 2.4676 0.73
110001 易基平稳 1.96 3.17 0.41
110002 易基策略 5.321 6.031 0.38
110003 易基50 1.4844 3.3344 0.91
110005 易基积极 1.7443 5.036 0.51
110007 易方达收益A 1.0115 1.0431 0
110008 易方达收益B 1.0119 1.0435 0.01
110009 易基价值 3.2465 3.4265 0.81
110010 易基价值成长 1.6418 1.7018 0.56
110029 易方达科讯 未公布 未公布 未公布
112002 易策二号 1.942 3.457 0.52
121001 国投融华 1.5062 2.3582 0.49
121002 国投景气 1.0219 2.9909 0.65
121003 国投股票 1.3482 2.7882 0.75
121005 国投瑞银创新 1.6426 2.9738 0.51
121009 国投瑞银稳定增利 未公布 未公布 未公布
150103 银河银泰 1.1512 3.6912 0.43
151001 银河稳健 1.5247 3.3297 0.47
151002 银河收益 1.7011 2.0011 0.11
159901 深证100ETF 5.584 5.704 1.18
159902 中小板 3.026 3.026 -0.53
160105 南方积配 2.0648 3.1198 0.18
160106 南方高增 2.9941 3.8981 1.47
160311 华夏蓝筹核心 1.446 4.083 0.56
160314 华夏行业精选 1.016 4.492 0.2
160505 博时主题 2.586 4.047 0.78
160602 鹏华普天债券 1.098 1.227 0
160603 鹏华收益 1.078 3.524 0.94
160605 鹏华中国50 2.258 3.788 0.58
160607 鹏华价值 1.117 3.41 0.72
160608 鹏华普天债券B 1.084 1.213 0
160610 鹏华动力 2.243 2.243 2.7
160611 鹏华优质治理 1.486 1.486 0.95
160706 嘉实300 1.36 3.228 1.04
160805 长盛同智 1.9405 2.8507 0.34
160910 大成创新成长 1.353 2.564 1.27
161005 富国天惠 2.1231 3.3231 0.64
161601 新 蓝 筹 1.0837 3.3787 1.32
161603 融通债券 1.159 1.334 0
161604 融通深证100 2.015 3.185 1.1
161605 融通蓝筹 1.915 3.045 1.92
161606 融通行业 1.383 3.323 1.32
161607 融通巨潮 1.818 3.248 1.11
161609 融通动力先锋 2.792 2.892 1.53
161610 融通领先成长 1.535 3.952 1.19
161706 招商成长 1.914 3.8243 1.09
161902 万家增强收益 1.0172 1.4541 0.06
161903 万家公用 1.9176 2.6476 0.95
162006 长城久富 1.8405 3.7213 0.43
162102 金鹰小盘 1.654 2.274 -0.28
162201 荷银成长 2.2645 3.3445 -0.36
162202 荷银周期 2.0183 3.4933 0.38
162203 荷银稳定 1.6924 3.1924 0.83
162204 荷银精选 5.6757 5.7457 1.1
162205 荷银风险预算 1.8045 2.2795 0.97
162207 荷银效率 1.0435 2.5098 0.56
162208 泰达荷银首选 2.1115 2.1615 1.04
162209 荷银市值优选 1.1018 1.1018 1.1
162605 景顺鼎益 1.63 3.62 0.56
162607 景顺资源 1.17 3.131 0.95
162703 广发小盘 3.1162 4.2762 0.71
163302 巨田资源 2.1971 3.4321 1.25
163402 兴业趋势 1.3715 6.0968 0.52
163503 天治核心成长 0.9483 2.8604 1.01
163801 中银中国 2.1951 3.3651 0.18
163803 中银增长 1.2088 3.5048 -0.41
163804 中银收益 1.1064 2.2864 0.25
166001 中欧趋势 1.6666 1.8666 -10.23
180001 银华优势企业 1.4128 3.0328 0.66
180002 银华保本增值 1.2491 1.2491 0.17
180003 银华道琼斯88 1.3732 3.1732 1.22
180010 银华优质增长 2.3338 3.5338 0.92
180012 银华富裕 1.2798 2.2148 1.23
200001 长城久恒平衡 1.697 2.807 0.18
200002 长城久泰 2.0067 4.8667 1.03
200006 长城股票 1.0784 2.5184 0.87
200007 长城安心回报 1.0648 2.7071 0.7
200008 长城品牌优选 1.1995 1.1995 0.79
202001 南方稳健成长 1.7631 3.5081 1.14
202002 南稳贰号 1.4617 3.1065 0.74
202003 南方绩优成长 3.0602 3.0602 1.03
202005 南方成份精选 1.4548 1.4548 0.99
202007 南方隆元 1.071 1.071 0.75
202101 南方宝元债券 1.2358 2.4058 0.33
202102 南方多利 1.0895 1.1176 0.06
202202 南方避险 2.7555 3.2495 0.46
202801 南方全球 0.937 0.937 未公布
206001 鹏华行业成长 4.0593 4.2093 0.71
210001 金鹰优选 1.1253 2.8376 0.77
213001 宝盈鸿利 1.4082 3.0482 0.79
213002 宝盈区域增长 1.0634 3.0403 -0.08
213003 宝盈策略 1.6639 1.8639 0.67
217001 招商安泰股票 1.0833 3.6973 0.4
217002 招商安泰平衡 2.1993 2.8143 0.29
217003 招商债券 1.1234 1.3599 0.01
217005 招商先锋 1.066 3.016 0.88
217008 招商安本增利 1.2142 1.2592 0.24
217009 招商价值 1.7781 1.7781 1.15
217203 招商安泰债券B 1.1159 1.3524 0.01
233001 巨田基础行业 1.2648 2.8098 0.37
240001 宝康消费 1.6455 3.4032 0.09
240002 宝康配置 1.9619 3.5019 0.48
240003 宝康债券 1.2873 1.5573 0.09
240004 华宝动力 2.6078 3.6878 0.33
240005 华宝策略 2.2779 4.3979 0.8
240008 华宝收益 3.9859 3.9859 0.67
240009 华宝先进 2.9242 2.9242 0.21
240010 华宝行业精选 1.3473 1.3473 1.29
253010 德盛安心 1.958 2.228 0.67
255010 德盛稳健 3.107 3.227 0.81
257010 德盛小盘 1.141 3.271 0.8
257020 德盛精选 1.355 3.386 0.82
257030 德盛优势 1.765 1.765 0.97
260101 景顺长城优选 1.7197 3.5304 0.49
260103 景顺长城动力 1.0182 3.3082 1.09
260104 景顺内需增长 4.851 5.541 0.96
260108 景顺成长 1.454 2.804 0.55
260109 景顺内需贰号 3.045 3.045 1.13
260110 景顺长城精选 1.294 1.294 0.7
270001 广发聚富 1.6509 3.9609 0.77
270002 广发稳健 2.3799 3.6999 1.49
270005 广发聚丰 1.0582 5.6168 1.14
270006 广发优选 3.1126 3.4426 1.57
270007 广发大盘成长 1.2384 1.2384 1.52
288001 中信经典 2.4118 3.4118 0.29
288002 中信红利 2.6829 4.0829 0.57
288102 中信双利 1.0857 1.2527 0.22
290002 泰信先行 1.0074 3.2719 0.96
290003 泰信双息双利 1.0262 1.0505 0.02
290004 泰信优质 1.6727 2.1727 1.27
310308 盛利精选 1.2113 2.7833 0.35
310318 盛利配置 1.1196 1.8196 0.38
310328 新动力 1.4658 3.5514 1.1
310358 新经济 1.0508 2.3827 0.49
320001 诺安平衡 0.9623 3.2223 0.69
320003 诺安股票 1.4355 3.319 1.16
320004 诺安债券 1.0572 1.0868 0.04
320005 诺安价值 1.2695 2.2145 1.18
340001 兴业转基 1.5233 2.7673 1.32
340006 兴业全球视野 3.6953 3.6953 0.18
350001 天治财富 1.013 2.5583 0.3
350002 天治品质 3.2392 3.5992 0.82
360001 量化核心 1.5238 3.4675 1.18
360005 光大红利 4.1765 4.3165 0.81
360006 光大增长 1.6956 2.9756 1.22
360007 光大优势配置 1.0838 1.0838 0.93
373010 上投双息 2.3315 2.6895 0.29
375010 上投优势 5.8852 6.4352 0.51
377010 上投α 6.565 6.605 0.25
377016 上投亚太优势 0.887 0.887 未公布
377020 上投内需动力 1.5407 1.5407 0.46
378010 上投先锋 3.3505 3.3505 0.25
398001 中海成长 0.9596 3.2786 0.91
398011 中海分红 1.0718 2.4718 0.71
398021 中海能源 1.6453 1.7253 0.72
400001 东方龙 1.1071 2.8686 0.5
400003 东方精选 1.2584 4.0075 0.22
410001 华富优选 1.3098 3.1403 0.62
410003 华富成长 1.1855 1.4755 0.76
420001 天弘精选 0.9452 2.5248 1.14
450001 国富收益 1.3074 2.5614 0.71
450002 国富弹性 2.3705 3.0805 0.39
450003 国富潜力 1.8069 1.8069 0.91
460001 友邦盛世 1.0344 3.4772 0.94
460002 友邦积极成长 1.3125 1.3125 0.39
460003 友邦增利B 未公布 未公布 未公布
481001 工银价值 1.1233 4.4781 0.74
481004 工银成长 2.0406 2.0406 1.1
483003 工银平衡 1.1654 2.532 0.77
485005 工银强债B 1.1086 1.1286 0.15
485105 工银强债A 1.1116 1.1316 0.15
486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 未公布
510050 上证50ETF 4.215 5.062 1.05
510080 长盛债券 1.3042 1.8942 0.15
510081 长盛精选 1.6745 3.3745 1.12
510180 180ETF 12.117 12.162 1.16
510880 红利ETF 4.81 4.81 0.08
519001 银华优选股票 1.5946 5.3747 1.06
519003 海富收益 1.099 2.714 0.46
519005 海富股票 1.045 2.994 0.19
519007 海富回报 1.037 2.533 0.39
519008 添富优势 5.2845 5.7145 1.08
519011 海富精选 1.0764 4.4477 0.23
519013 海富优势 2.036 2.492 0.39
519015 海富通精选2号 1.428 1.428 0.14
519017 大成成长 1.861 2.563 0.98
519018 汇添均衡 1.0957 3.0461 0.91
519019 大成景阳 3.972 3.972 1.59
519021 金鼎价值精选 1.447 2.092 0.35
519029 华夏稳增 2.303 3.008 1.05
519035 富国天博 1.1384 3.7369 0.83
519039 长盛同德 1.1072 3.1727 0.34
519068 添富焦点 1.606 1.756 1.05
519087 新世纪优选 1.0149 2.8236 1.49
519100 长盛100 2.3195 2.3595 1.24
519180 万家180 1.2591 3.5491 1.01
519181 万家和谐增长 1.089 2.1783 1.59
519300 大成300 1.7928 3.1128 1.11
519519 友邦增利A 1.0177 1.0347 0
519666 银河银信 1.1212 1.1412 0.13
519688 交银精选 1.4436 3.3794 0.33
519690 交银稳健 3.1816 3.2316 0.3
519692 交银成长 2.8548 3.0348 0.21
519694 交银蓝筹 1.0947 1.1097 0.54
519993 长信增利 1.356 2.595 1.07
519994 长信金利 1.2866 3.4467 1.16
519996 长信银利 1.0993 3.0193 1.18
530001 建信价值 1.6675 2.7117 0.7
530003 建信成长 1.4066 2.8566 1
530005 建信配置 1.2157 1.7657 0.9
540001 汇丰2016 2.2926 2.3926 0.31
540002 汇丰龙腾 3.0734 3.0734 0.58
540003 汇丰晋信策略 1.4985 1.4985 0.8
550001 信诚四季 1.13 2.291 0.66
550002 信诚精萃 2.4093 2.5293 -0.21
560002 益民红利 1.272 2.5766 0.13
560003 益民创新优势 1.3181 1.3381 0.55
570001 诺德价值优势 1.4867 1.4867 0.58
580001 东吴嘉禾 1.0707 2.7907 0.9
580002 东吴动力 2.2046 2.3046 0.65
590001 中邮核心 2.071 3.291 1.2
590002 中邮核心成长 1.1657 1.1657 1.17
610001 信达澳银增长 1.8576 1.8576 0.69
620001 宝石动力保本 1.0721 1.0721 0.62
630001 华商领先企业 1.4688 1.5738 1.11



【作者:晓晴】
心理专家也曾“怕”女儿
心理专家也曾“
 [情感婚姻]-------------
夫妻间的性爱最忌讳什么?
夫妻间的性爱最
 [两性私语]-------------
 图文报道
黑社会头目被诉11项罪名 判决书长达91页
黑社会头目被诉11项罪
台湾上万农民抗议当局 要求保留农保
台湾上万农民抗议当局
小学生因皇历写不宜出行不肯上学
小学生因皇历写不宜出
台中市选委会代主委上任50分钟后辞职
台中市选委会代主委上
养老 需要你精明地规划
养老 需要你精明地规划
我国在浙江三门和山东海阳开建新核电站
我国在浙江三门和山东
医生从民工眼球内拔出5厘米铁钉
医生从民工眼球内拔出
抢发今年涨价第一枪 啤酒全行业提价局势不明
抢发今年涨价第一枪 啤
中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源:中国金融界网”的所有作品,版权均属中国金融界网所有,未经本网授权,任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国金融界网”。违反上述声明者,本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源:XXXX(非中国金融界网)”的作品,均转载自其它媒体,转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点,对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题,请在20天内与本网站联系。
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
新闻精选
我国启动人道屠宰计划 减少动物被宰杀时伤痛
朱茵拍拖买蛋糕晒幸福 黄贯中服侍任劳任怨
世界排坛美女细览:谁是性感女神 谁清纯公主
新闻|
河南发布69部门政风行风民主评议排名
国际|
布什将否决2008年国防授权法案
娱乐|
朱茵拍拖买蛋糕晒幸福 黄贯中服侍任劳任
明星|
严宽外贸店疯狂扫货 逛楼盘欲添置新居
体育|
田亮婚宴菜单曝光远超最高价 新婚夜5星酒店
职场|
漫谈职业女性的个人修养
创业|
应届大学生创业:5000变成10亿传奇
理财|
理财细心人撒贝宁:不仅是节约还包括投资 
财经|
五部委联合下发公告 网上售彩叫停 一石激起
消费|
代开发票祸起监管缺位 产业链利益纠结 “毒
休闲生活
FENDI型包挂潮熊
专家支招 对症下药消灭家居中的霉斑
汉 江 渔 歌
[时尚]--------------- [美食]---------------
[家居]--------------- [旅游]---------------
文化读书
 
世界十大名人套装:毛泽东穿中山装入选
 
中国式爱情范本:山楂树之恋
 
看点|
北京90后炫富女孩讽刺白领 刺痛网友神经
评论|
历史上最著名的12位失身女子
图库|
世界十大名人套装:毛泽东穿中山装入选
文摘|
揭秘老北京典当业:始于囚徒千余年无利不图
讲述|
“东京审判”之迷:28名被告是怎么选定的
推荐|
本网隆重推出贾启勇总裁原创歌曲《别怪我》
资讯|
给林译村上的作品打个“0”分
杂谈|
"落花满地鸟惊飞" 看"绛珠仙子"有多美
情感|
张曼玉:这一夜她不是一个人
生活|
厨房去污的奇思妙想
阅读|
《西游记》中四个难忘的伤感场面
文人|
王朔:"我宁可不做父亲"(图)
热点新闻