首页 | 新闻 | 财经 | 理财 | 股票 | 基金 | 保险 | 外汇 | 邮储 | 银行 | 信托 | 债券 | 期货 | 管理 | 央行 | 文化 | 地方金融 | 娱乐 | 休闲 | 时尚 | 金融界
 位置:首页 >> 新闻系统 >> 基金 >> 数据中心 >> 正文
开放式基金每日净值2007-10-09

2007年10月10日 15:31:02 来源:中金在线
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 12.5430 12.5880 0.4002
2 000011 华夏大盘 7.1430 7.3230 1.3335
3 377010 上投α 6.3805 6.4205 1.0180
4 162204 荷银精选 5.9378 6.0078 -0.3892
5 159901 深证100ETF 5.8880 6.0080 0.5464
6 375010 上投优势 5.8666 6.3166 0.7384
7 110002 易基策略 5.6500 6.2800 -0.0531
8 519008 添富优势 5.5383 5.9683 0.6360
9 200002 长城久泰 5.1833 5.2433 0.4788
10 260104 景顺内需增长 5.1400 5.8300 -0.0583
11 510880 红利ETF 4.8860 4.8860 0.7838
12 070002 嘉实增长 4.8120 5.1530 1.2839
13 040002 华安A股 4.7280 5.0980 0.2332
14 070006 嘉实服务 4.5390 4.6590 0.9340
15 040001 华安创新 4.4520 4.6820 0.5874
16 510050 上证50ETF 4.3070 5.1710 0.6073
17 481001 工银价值 4.1085 4.5085 -1.1620
18 360005 光大红利 4.0639 4.2039 -0.1131
19 240008 华宝收益 4.0619 4.0619 0.5471
20 206001 鹏华行业成长 3.9874 4.1374 0.4864
21 020001 国泰金鹰增长 3.8890 4.6520 -0.1797
22 340006 兴业全球视野 3.6254 3.6254 -0.1350
23 020003 国泰金龙行业 3.4810 4.3130 0.2592
24 162703 广发小盘 3.4074 4.3674 0.1911
25 110009 易基价值 3.3771 3.5571 0.2881
26 519690 交银稳健 3.3720 3.4220 -0.0504
27 378010 上投先锋 3.3591 3.3591 0.5960
28 270006 广发优选 3.2696 3.5996 0.5381
29 255010 德盛稳健 3.2590 3.3790 0.0000
30 260109 景顺内需贰号 3.2490 3.2490 0.0308
31 002011 华夏红利 3.2480 4.0810 0.6196
32 350002 天治品质 3.2431 3.6031 -0.3288
33 040005 华安宏利 3.2330 3.6230 -0.0773
34 519692 交银成长 3.1719 3.1719 -0.1480
35 100020 富国天益 3.1368 4.0933 1.2786
36 217001 招商安泰股票 3.1019 3.9269 0.8092
37 202003 南方绩优成长 3.0714 3.0714 0.0195
38 540002 汇丰龙腾 3.0708 3.0708 0.3857
39 160106 南方高增 3.0385 3.9425 -0.0592
40 160505 博时主题 2.9900 3.9110 0.3356
41 240009 华宝先进 2.9268 2.9268 0.8268
42 161609 融通动力先锋 2.8770 2.9770 0.1741
43 159902 中小板 2.8410 2.8410 1.3195
44 202202 南方避险 2.7503 3.2443 0.5741
45 288002 中信红利 2.7446 4.1446 -0.1237
46 240004 华宝动力 2.6709 3.7509 0.0225
47 000021 华夏优势 2.6390 2.7590 0.8021
48 233001 巨田基础行业 2.6277 2.8877 -0.4998
49 530003 建信成长 2.6026 2.9526 0.9738
50 550002 信诚精萃 2.5624 2.6824 0.4272
51 270002 广发稳健 2.5015 3.8215 0.4618
52 398001 中海成长 2.4859 3.3759 0.5664
53 519100 长盛100 2.4275 2.4675 0.3804
54 180010 银华优质增长 2.4231 3.6231 0.2316
55 580002 东吴动力 2.4133 2.5133 0.6842
56 240005 华宝策略 2.3824 4.5024 0.1177
57 160610 鹏华动力 2.3760 2.3760 0.0000
58 288001 中信经典 2.3593 3.3593 0.7387
59 590001 中邮核心 2.3375 3.3375 0.5463
60 160605 鹏华中国50 2.3060 3.8360 0.3045
61 540001 汇丰2016 2.2976 2.3976 0.9934
62 373010 上投双息 2.2962 2.6542 0.3452
63 163302 巨田资源 2.2917 3.5267 0.1048
64 519029 华夏稳增 2.2840 2.9890 0.4839
65 100022 富国天瑞 2.2801 3.4501 -0.0351
66 450002 国富弹性 2.2716 2.9816 0.1455
67 000001 华夏成长 2.2530 3.4340 0.6702
68 420001 天弘精选 2.2484 2.6534 0.2050
69 050004 博时精选 2.2351 3.6251 0.3727
70 217002 招商安泰平衡 2.2203 2.8353 0.9136
71 161606 融通行业 2.2040 3.3740 -0.3166
72 163801 中银中国 2.1972 3.3672 0.1732
73 162208 泰达荷银首选 2.1773 2.2273 -0.8425
74 481004 工银成长 2.1615 2.1615 -0.7302
75 070010 嘉实主题 2.1470 3.0120 -0.0931
76 162201 荷银成长 2.1415 3.2215 -0.2562
77 519180 万家180 2.1194 3.5194 0.3124
78 161604 融通深证100 2.1120 3.2820 0.5236
79 160105 南方积配 2.0775 3.1325 0.0674
80 090004 大成精选增值 2.0759 3.4764 -0.4508
81 162202 荷银周期 2.0751 3.5501 -0.5178
82 160805 长盛同智 2.0720 2.9822 0.6021
83 110001 易基平稳 2.0660 3.1760 0.5353
84 519013 海富优势 2.0560 2.5120 1.2309
85 112002 易策二号 2.0500 3.5450 0.6876
86 161005 富国天惠 2.0136 3.2136 0.3839
87 240002 宝康配置 2.0119 3.5519 0.4744
88 090001 大成价值增长 2.0011 3.6611 0.7603
89 161605 融通蓝筹 1.9840 3.1140 0.2020
90 253010 德盛安心 1.9470 2.2170 0.5163
91 519017 大成成长 1.9360 2.6380 0.2070
92 163503 天治核心成长 1.9314 2.9414 -0.4433
93 610001 信达澳银增长 1.9275 1.9275 0.0415
94 161706 招商成长 1.9273 3.8376 0.2862
95 161607 融通巨潮 1.8910 3.3210 0.3715
96 257030 德盛优势 1.8740 1.8740 0.0534
97 070001 嘉实成长 1.8689 3.4189 0.8962
98 166001 中欧趋势 1.8656 1.8656 0.2041
99 519300 大成300 1.8608 3.1808 0.3235
100 202001 南方稳健成长 1.8440 3.5890 0.7981
101 450003 国富潜力 1.8365 1.8365 -0.0327
102 110005 易基积极 1.8347 5.1379 0.2787
103 070011 嘉实策略 1.8280 1.8280 0.5501
104 530005 建信配置 1.8280 1.8280 0.3734
105 217009 招商价值 1.8201 1.8201 0.5025
106 290004 泰信优质 1.8132 2.3132 -0.3900
107 213003 宝盈策略 1.7886 1.9886 0.5114
108 162006 长城久富 1.7829 3.6637 0.5867
109 161903 万家公用 1.7795 2.5095 -0.3360
110 162205 荷银风险预算 1.7785 2.2535 0.2480
111 070007 嘉实保本 1.7640 1.8440 0.9731
112 162102 金鹰小盘 1.7479 2.3679 -0.3705
113 260101 景顺长城优选 1.7358 3.5465 0.2947
114 519087 新世纪优选 1.7346 2.9256 0.3878
115 530001 建信价值 1.7300 2.7742 0.2840
116 162203 荷银稳定 1.7085 3.2085 0.0176
117 200001 长城久恒平衡 1.7030 2.8130 -0.2343
118 210001 金鹰优选 1.6976 2.8176 -0.4282
119 398021 中海能源 1.6954 1.7754 0.7428
120 110010 易基价值成长 1.6868 1.7168 -0.2720
121 340001 兴业转基 1.6864 2.7724 -0.2543
122 510081 长盛精选 1.6819 3.3819 -0.4557
123 240001 宝康消费 1.6796 3.4373 0.3885
124 020006 金象保本增值 1.6790 1.8690 0.4788
125 519001 银华优选股票 1.6700 5.6184 -0.0957
126 121005 国投瑞银创新 1.6657 3.0121 -0.1199
127 270001 广发聚富 1.6640 3.9740 0.8607
128 162605 景顺鼎益 1.6620 3.6520 -0.1202
129 360006 光大增长 1.6551 2.9351 0.4491
130 151002 银河收益 1.6397 1.9397 0.2384
131 519068 添富焦点 1.6388 1.7888 0.0488
132 020008 国泰混合 1.6380 1.6630 0.9242
133 040007 华安成长 1.6145 2.9294 0.4042
134 310328 新动力 1.5896 3.7762 0.3535
135 360001 量化核心 1.5892 3.5329 -0.1571
136 630001 华商领先企业 1.5741 1.5741 0.2292
137 050008 博时第三产业 1.5640 3.4600 0.9684
138 161610 融通领先成长 1.5540 4.0010 0.5175
139 202002 南稳贰号 1.5433 3.2800 0.9485
140 540003 汇丰晋信策略 1.5357 1.5357 0.2742
141 160611 鹏华优质治理 1.5310 1.5310 0.0000
142 121001 国投融华 1.5201 2.3721 0.0197
143 151001 银河稳健 1.5201 3.3251 0.0724
144 519021 金鼎价值精选 1.5140 2.1590 0.0000
145 570001 诺德价值优势 1.5112 1.5112 0.3320
146 050002 博时裕富 1.5100 3.4900 0.2656
147 260108 景顺成长 1.5090 2.8590 -0.5929
148 519688 交银精选 1.4976 3.4334 0.2947
149 202005 南方成份精选 1.4961 1.4961 0.3421
150 110003 易基50 1.4886 3.3386 0.2897
151 377020 上投内需动力 1.4882 1.4882 0.7651
152 070003 嘉实稳健 1.4880 3.7760 0.0672
153 320003 诺安股票 1.4868 3.3703 0.2968
154 213001 宝盈鸿利 1.4866 3.1266 0.3917
155 519015 海富通精选2号 1.4730 1.4730 1.2371
156 180001 银华优势企业 1.4546 3.0746 -0.2742
157 519993 长信增利 1.4457 2.6747 0.3331
158 002021 华回报二 1.4410 2.5330 0.2784
159 410003 华富成长 1.4353 1.5253 0.2725
160 121003 国投股票 1.4332 2.8732 -0.3269
161 180003 银华道琼斯88 1.4259 3.2259 0.3590
162 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4220 2.3070 0.0000
163 160311 华夏蓝筹核心 1.4110 4.0010 0.3556
164 160706 嘉实300 1.4080 3.2760 0.4996
165 002001 华夏回报 1.4000 3.3710 0.9373
166 460002 友邦积极成长 1.3857 1.3857 0.1011
167 160910 大成创新成长 1.3830 2.5940 -0.1444
168 240010 华宝行业精选 1.3757 1.3757 0.8800
169 450001 国富收益 1.3692 2.6677 -0.2622
170 257020 德盛精选 1.3690 3.4080 -0.9407
171 180012 银华富裕 1.3686 2.3036 0.2197
172 050007 博时平衡配置 1.3520 2.4130 0.5204
173 100016 富国天源平衡 1.3462 2.6068 -0.5761
174 260110 景顺长城精选 1.3400 1.3400 0.0747
175 163402 兴业趋势 1.3372 5.9599 0.2324
176 070005 嘉实债券 1.3320 1.6320 1.4471
177 320005 诺安价值 1.3253 2.2703 0.1436
178 020010 国泰金牛创新 1.3220 1.3720 0.4559
179 213002 宝盈区域增长 1.3211 3.1403 1.5840
180 519994 长信金利 1.3045 3.4902 0.6403
181 560003 益民创新优势 1.2895 1.2895 0.7894
182 310318 盛利配置 1.2742 1.8242 0.7113
183 100018 富国天利债券 1.2732 1.7032 1.6284
184 510080 长盛债券 1.2698 1.8598 1.3165
185 270007 广发大盘成长 1.2661 1.2661 0.5081
186 560002 益民红利 1.2531 2.5424 1.0402
187 162607 景顺资源 1.2440 3.2050 0.1610
188 080001 长盛成长 1.2400 3.0840 0.0807
189 410001 华富优选 1.2392 3.0109 -0.3378
190 400003 东方精选 1.2376 3.9508 0.2836
191 202101 南方宝元债券 1.2297 2.3997 -0.2838
192 550001 信诚四季 1.2286 2.3216 0.3021
193 240003 宝康债券 1.2231 1.4931 1.9760
194 217008 招商安本增利 1.2148 1.2598 0.5546
195 310308 盛利精选 1.2145 2.7865 0.4632
196 180002 银华保本增值 1.2108 1.2108 0.9505
197 519181 万家和谐增长 1.2001 2.3725 -0.3405
198 200008 长城品牌优选 1.1983 1.1983 0.3349
199 483003 工银平衡 1.1899 2.5757 -0.6430
200 257010 德盛小盘 1.1880 3.3180 -0.1681
201 161603 融通债券 1.1680 1.3430 -0.0855
202 150103 银河银泰 1.1594 3.6994 0.2421
203 090003 大成蓝筹稳健 1.1560 3.7260 0.8990
204 590002 中邮核心成长 1.1530 1.1530 1.0074
205 519996 长信银利 1.1458 3.0658 0.6943
206 519035 富国天博 1.1448 3.7540 0.3770
207 050009 博时新兴成长 1.1440 4.2920 1.0601
208 519694 交银蓝筹 1.1383 1.1383 0.5388
209 519018 汇添均衡 1.1337 3.1448 0.5410
210 519003 海富收益 1.1330 2.7480 1.1607
211 001001 华夏债券A/B 1.1290 1.3590 1.5288
212 001003 华夏债券C类 1.1230 1.3530 1.5371
213 040004 华安宝利 1.1220 3.3620 0.4476
214 400001 东方龙 1.1182 2.8797 -0.1874
215 161601 新 蓝 筹 1.1156 3.4106 -0.4373
216 217003 招商债券 1.1149 1.3514 -0.0179
217 162209 荷银市值优选 1.1145 1.1145 0.6139
218 270005 广发聚丰 1.1086 5.6186 0.4167
219 217203 招商安泰债券B 1.1084 1.3449 -0.0180
220 519011 海富精选 1.1073 4.5495 1.0771
221 288102 中信双利 1.1032 1.2282 2.0348
222 485105 工银强债A 1.1019 1.1019 1.9711
223 020005 国泰金马 1.1010 4.5220 0.7319
224 485005 工银强债B 1.1001 1.1001 1.9744
225 580001 东吴嘉禾 1.0999 2.8199 0.7419
226 163803 中银增长 1.0954 3.2162 0.8749
227 519666 银河银信 1.0930 1.1030 0.0549
228 160603 鹏华收益 1.0910 3.5370 0.4604
229 398011 中海分红 1.0902 2.4902 1.2915
230 040008 华安策略优选 1.0901 2.6264 1.0100
231 200006 长城股票 1.0894 2.5294 1.1138
232 519005 海富股票 1.0860 3.0350 1.2116
233 320001 诺安平衡 1.0841 3.3441 -0.1014
234 360007 光大优势配置 1.0831 1.0831 0.0000
235 290002 泰信先行 1.0800 3.4313 -0.4608
236 160602 鹏华普天债券 1.0750 1.2040 0.9390
237 217005 招商先锋 1.0712 3.0212 0.5444
238 460001 友邦盛世 1.0710 3.5647 0.0093
239 160607 鹏华价值 1.0710 3.2770 -0.0933
240 163804 中银收益 1.0707 2.2507 0.7149
241 160608 鹏华普天债券B 1.0650 1.1940 0.9479
242 200007 长城安心回报 1.0630 2.7031 0.6343
243 350001 天治财富 1.0620 2.6073 0.3971
244 519007 海富回报 1.0610 2.5570 1.1439
245 090002 大成债券 1.0605 1.2900 0.0189
246 100026 富国天合稳健 1.0589 2.4384 0.1513
247 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 0.7626
248 162207 荷银效率 1.0542 2.5355 -0.2460
249 050001 博时增长 1.0540 3.5560 0.5725
250 161902 万家保本 1.0526 1.4196 1.2602
251 092002 大成债券C类 1.0518 1.2813 0.0190
252 202102 南方多利 1.0509 1.0790 1.2623
253 050201 博时价值贰号 1.0400 2.4950 0.9709
254 121002 国投景气 1.0395 3.0085 0.4057
255 320004 诺安债券 1.0394 1.0540 1.3950
256 260103 景顺长城动力 1.0278 3.3178 0.4692
257 090006 大成财富 1.0260 2.8480 0.3914
258 050106 博时稳定债券A 1.0220 1.0600 1.2884
259 050006 博时稳定债券B 1.0210 1.0590 1.2897
260 310358 新经济 1.0153 2.3472 0.6044
261 290003 泰信短债 1.0099 1.0342 0.0099
262 070009 嘉实短债 1.0087 1.0437 -0.0099
263 519519 友邦短债 1.0053 1.0223 0.0000
264 110008 易方达收益B 1.0037 1.0353 0.0199
265 110007 易方达收益A 1.0036 1.0352 0.0100
266 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
267 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
268 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
269 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
270 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
【作者:~】
杨澜:不为人知的那一面
杨澜:不为人知
 [情感婚姻]-------------
两性话题:女人不幸福的12个开始
两性话题:女人
 [两性私语]-------------
 图文报道
《战神》赛车教练车祸身亡 仔仔大S悼32岁好友
《战神》赛车教练车祸
多数观众反对《金婚》拍续集 怕成狗尾续貂
多数观众反对《金婚》
吴子牛重拍《水浒》惹争议 日韩明星当梁山好汉
吴子牛重拍《水浒》惹
神华重磅回归 助上证所超港交所跻身全球六强
神华重磅回归 助上证所
高校男女学生搂抱牵手被开除引争议
高校男女学生搂抱牵手
安德鲁王子访问中国银行上海私人银行部
安德鲁王子访问中国银
网络股神,“带头大哥777”被抓调查
网络股神,“带头大哥
卡斯特罗撰写文章悼念切-格瓦拉被杀40周年
卡斯特罗撰写文章悼念
中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源:中国金融界网网”的所有作品,版权均属中国金融界网网所有,未经本网授权,任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国金融界网”。违反上述声明者,本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源:XXXX(非中国金融界网网)”的作品,均转载自其它媒体,转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点,对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题,请在20天内与本网站联系。
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
新闻精选
高校男女学生搂抱牵手被开除引争议
《战神》赛车教练车祸身亡 仔仔大S悼32岁好友
组图:沦为艳星 霍尔金娜自甘堕落
新闻|
北京地铁5号线开通半日客流量达34万
国际|
卡斯特罗撰写文章悼念切-格瓦拉被杀40周年
娱乐|
《战神》赛车教练车祸身亡 仔仔大S悼32
明星|
无妆舒淇街边购物 闻旧爱黎明婚讯目光呆滞
体育|
姚明领衔五大被原谅迟归理由 为祖国效力最为
职场|
美女一定要用身体说话吗
创业|
俄罗斯女亿万富翁的创业故事
理财|
从负翁涮成富翁 吴奇隆理财报告
财经|
猪肉价格首次月度下降 9月CPI涨幅有望持稳
消费|
可口可乐兑奖频遭诘问 兑奖活动缺乏公正性
休闲生活
FENDI型包挂潮熊
饰家升级 玩转家居小饰品
历数中国八大美丽瀑布
[时尚]--------------- [美食]---------------
[家居]--------------- [旅游]---------------
文化读书
 
2007国际当代艺术展
 
中国式爱情范本:山楂树之恋
 
看点|
帕瓦罗蒂首次来华:带着冰箱蔬菜和“粉丝团
评论|
中国历史六大知名小人物(六)
图库|